post https://app.fracttal.com/api/tasks_nonscheduled
Com esta API criada se pode criar uma tarefa não planificada cuja informação se descarrega através de uma tarefa por evento.
Notas:
- O evento da qual se trazem os dados, não pode ter recursos associados.
-Para obter a informação relacionada com o disparador e a tarefa, é necessário consultar o serviço web https://api.fracttal.com/reference/consultar-informaci%C3%B3n-detallada-de-planes-de-tareas
-Este serviço web faz parte do add-on APIS AVANÇADAS
Parâmetros de entrada
Parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
---|---|---|---|
item_code | Texto | Sím | Código do ativo que se realizará la OS |
account_code | Texto | Sím | Código do recurso humano ou terceiro com uma conta de usuário no Fracttal, no qual se registrará como o criador da OS |
requested_by | Texto | Sím | Solicitado por |
id_task | Número | Sím | Id da tarefa de na qual se obterá a informação para criação da OS |
tasks_triggers_id | Número | Sím | Id do evento |
id_group_task | Número | Sím | Id do plano de tarefas onde se encontra a tarefa da qual se obterá a informação |
task_descripcion | Texto | Opcional | Descrição da tarefa (O padrão é o nome da tarefa do id_task) |
task_type_main | Texto | Opcional | Tipo de tarefa (Por defeito é da tarefa do id_task) |
task_type_description | Texto | Opcional | Classificação 1 de tarefa (O padrão é de id_task da tarefa) |
task_type_2_description | Texto | Opcional | Classificação 2 de tarefa (O padrão é de id_task da tarefa) |
event_date | Fecha | Opcional | Data do vento ocorrido (o padrão é a data atual).Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC Exemplo: 2021-07-12T20:00:00-03. |
date_maintenance | Fecha | Opcional | Data no qual se deve realizar a tarefa (O padrão é a data atual). Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC Exemplo: 2021-07-12T20:00:00-03. |
asset_failure | Booleano | Opcional | Valor que indica se falhou o ativo. False por defeito |
failure_type | Texto | Opcional | Descrição da falha |
failure_cause | Texto | Opcional | Descrição da causa da falha |
failure_detection_method | Texto | Opcional | Descrição do método de detecção da falha |
id_failure_severity | Número | Opcional | ID da gravidade da falha 1: Muito Baixa 2: Baixa 3: Media 4: Alta 5: Muito Alta |
id_damage_type | Número | Opcional | Tipo de daño causado: 1: Nenhum 2: Daño ao medio ambiente 3: Daño a as instalações 4: Lesões a funcionários internos 5: Lesões a terceiros 6: Outro |
asset_out_of_service | Booleano | Opcional | valor para indicar se a tarefa tem serviço associado a ele fora.. falso por padrão |
date_asset_out_of_service | Fecha | Opcional | Data de início do (fora de serviço) |
Enviar os campos obrigatórios e os parâmetros com os valores adicionais que se deseja inserir.
Parâmetros de saida
Parámetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id_todo | Número | Id da tafefa em um módulo de tarefas pendentes |
id_task | Número | Id da tarefa |
date_created | Fecha | Data de criação da OS |
created_by | Texto | Nome do usuário que se registrou como criador da OS |
Exemplo:
Petição: (POST) https://app.fracttal.com/api/tasks_nonscheduled
{
"item_code": "118",
"account_code": "25198772-2",
"requested_by": "FRACTTAL SPA",
"id_task": 86,
"task_descripcion": "Nueva tarea generada por API",
"tasks_triggers_id": 27,
"id_group_task": 1,
"task_type_main": "CORRECTIVA",
"task_type_description": "MECÁNICA",
"task_type_2_description": "REQUIERE PERMISO ALTURA",
"date_maintenance": "2021-09-30T21:16:29.870548+00:00",
"asset_failure": "true",
"failure_type":"COMPRESOR DAÑADO",
"failure_cause":"CIRCUITO CORTADO",
"failure_detection_method":"INSPECCIÓN VISUAL",
"id_failure_severity": 3,
"id_damage_type":1,
"asset_out_of_service": "true"
}
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id_todo": 1600093,
"id_task": 455912,
"date_maintenance": "2021-05-28T21:16:29.870548+00:00",
"date_created": "2021-05-27T23:06:34.525633+00:00"
},
"total": 1
}
PROBAR CONEXION