Do it yourself
\nAt Fracttal, we provide you with all the tools that together with your technology team or allied companies, you can develop the communications and integrations you need.
\nCon esta API se crea puede crear una tarea no planificada, de dos formas diferentes:
Notas:
-Para la tarea no planificada lanzada por evento, la tarea de la cual se traen los datos, no puede tener recursos asociados.
-Para obtener la información relacionada con el disparador y la tarea, es necesario consultar el servicio web https://api.fracttal.com/reference/consultar-planes-de-tareas
-Este servicio web hace parte del add-on APIS AVANZADAS
La siguiente información debe ser enviada en el body de la petición.
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
type | Texto | Sí | Tipo de creación de la tarea, para este caso es 1 |
item_code | Texto | Sí | Código del activo al que se le realizará la OT. Se puede consultar aquí. (campo code) |
account_code | Texto | Sí | Código del recurso humano o tercero con una cuenta de usuario en Fracttal, el cual se registrará como el creador de la OT. |
requested_by | Texto | Sí | Solicitado por |
task_descripcion | Texto | Opcional | Descripción de la tarea (Por defecto es el nombre de la tarea del id_task) |
task_type_main | Texto | Sí | Tipo de tarea (Por defecto es de la tarea del id_task) |
task_type_description | Texto | Opcional | Clasificación 1 de tarea (Por defecto es de la tarea del id_task) |
task_type_2_description | Texto | Opcional | Clasificación 2 de tarea (Por defecto es de la tarea del id_task) |
event_date | Fecha | Opcional | Fecha en la que ocurrió el evento (Por defecto es la fecha actual).Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC Ejemplo: 2021-07-12T20:00:00-03. |
date_maintenance | Fecha | Opcional | Fecha en la que se debe realizar la tarea (Por defecto es la fecha actual). Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC Ejemplo: 2021-07-12T20:00:00-03. |
asset_failure | Booleano | Opcional | Valor que indica si falló el activo. False por defecto |
failure_type | Texto | Opcional | Descripción de la falla |
failure_cause | Texto | Opcional | Descripción de la causa de la falla |
failure_detection_method | Texto | Opcional | Descripción del método de detección de la falla |
id_failure_severity | Entero | Opcional | Id de la severidad de falla 1: Muy Baja 2: Baja 3: Media 4: Alta 5: Muy Alta |
id_damage_type | Entero | Opcional | Tipo de daño causado: 1: Ninguno 2: Daño al medio ambiente 3: Daño a las instalaciones 4: Lesiones al personal interno 5: Lesiones a terceros 6: Otro |
asset_out_of_service | Booleano | Opcional | Valor para indicar si la tarea tiene asociado un fuera de servicio. False por defecto |
date_asset_out_of_service | Fecha | Opcional | Fecha de inciio del fuera de servicio |
La siguiente información debe ser enviada en el body de la petición.
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
item_code | Texto | Sí | Código del activo al que se le realizará la OT. Se puede consultar aquí. (campo code) |
account_code | Texto | Sí | Código del recurso humano o tercero con una cuenta de usuario en Fracttal, el cual se registrará como el creador de la OT. |
requested_by | Texto | Sí | Solicitado por |
id_task | Entero | Sí | Id de la tarea de la cual se obtendrá la información para crear la OT. Se puede consultar aquí. (campo id) |
tasks_triggers_id | Entero | Sí | Id del activador. Se puede consultar aquí. (campo id) |
id_group_task | Entero | Sí | Id del plan de tareas donde se encuentra la tarea de la cual se obtendrá la información. Se puede consultar aquí. (campo id) |
task_descripcion | Texto | Opcional | Descripción de la tarea (Por defecto es el nombre de la tarea del id_task) |
task_type_main | Texto | Sí | Tipo de tarea (Por defecto es de la tarea del id_task) |
task_type_description | Texto | Opcional | Clasificación 1 de tarea (Por defecto es de la tarea del id_task) |
task_type_2_description | Texto | Opcional | Clasificación 2 de tarea (Por defecto es de la tarea del id_task) |
event_date | Fecha | Opcional | Fecha en la que ocurrió el evento (Por defecto es la fecha actual).Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC Ejemplo: 2021-07-12T20:00:00-03. |
date_maintenance | Fecha | Opcional | Fecha en la que se debe realizar la tarea (Por defecto es la fecha actual). Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC Ejemplo: 2021-07-12T20:00:00-03. |
asset_failure | Booleano | Opcional | Valor que indica si falló el activo. False por defecto |
failure_type | Texto | Opcional | Descripción de la falla |
failure_cause | Texto | Opcional | Descripción de la causa de la falla |
failure_detection_method | Texto | Opcional | Descripción del método de detección de la falla |
id_failure_severity | Entero | Opcional | Id de la severidad de falla 1: Muy Baja 2: Baja 3: Media 4: Alta 5: Muy Alta |
id_damage_type | Entero | Opcional | Tipo de daño causado: 1: Ninguno 2: Daño al medio ambiente 3: Daño a las instalaciones 4: Lesiones al personal interno 5: Lesiones a terceros 6: Otro |
asset_out_of_service | Booleano | Opcional | Valor para indicar si la tarea tiene asociado un fuera de servicio. False por defecto |
date_asset_out_of_service | Fecha | Opcional | Fecha de inciio del fuera de servicio |
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_todo | Entero | Id de la tarea en el módulo de tareas pendientes |
id_task | Entero | Id de la tarea |
date_created | Fecha | Fecha de creación de la OT |
date_maintenance | Texto | Fecha planificada de la tarea |
Petición: (POST) https://app.fracttal.com/api/tasks_nonscheduled
{
"type": "1",
"item_code": "QFCP-001",
"account_code": "25198772-2",
"requested_by": "FRACTTAL SPA",
"task_descripcion": "Nueva tarea generada por API",
"task_type_main": "tipotemp1",
"task_type_description": "clas1temp1",
"task_type_2_description": "clas2temp1"
}
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id_todo": 22025273,
"id_task": 8623662,
"date_maintenance": "2024-04-12T21:11:41.615485+00:00",
"date_created": "2024-04-12T21:11:41.615485+00:00"
},
"total": 0
}
Petición: (POST) https://app.fracttal.com/api/tasks_nonscheduled
{
"item_code": "118",
"account_code": "25198772-2",
"requested_by": "FRACTTAL SPA",
"id_task": 86,
"task_descripcion": "Nueva tarea generada por API",
"tasks_triggers_id": 27,
"id_group_task": 1,
"task_type_main": "CORRECTIVA",
"task_type_description": "MECÁNICA",
"task_type_2_description": "REQUIERE PERMISO ALTURA",
"date_maintenance": "2021-09-30T21:16:29.870548+00:00",
"asset_failure": "true",
"failure_type":"COMPRESOR DAÑADO",
"failure_cause":"CIRCUITO CORTADO",
"failure_detection_method":"INSPECCIÓN VISUAL",
"id_failure_severity": 3,
"id_damage_type":1,
"asset_out_of_service": "true"
}
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id_todo": 1600093,
"id_task": 455912,
"date_maintenance": "2021-05-28T21:16:29.870548+00:00",
"date_created": "2021-05-27T23:06:34.525633+00:00"
},
"total": 1
}
\n Get all the information stored within Fracttal, such as your maintenance history and share it with your ERP
\nInsert new records every time new data is created in your ERP with Fracttal
\n\n Automatically synchronize the updates made in your ERP with Fracttal
\nAt Fracttal, we provide you with all the tools that together with your technology team or allied companies, you can develop the communications and integrations you need.
\n\n © 2024, Fracttal Tech S.L - All rights reserved\n
\n