put https://app.fracttal.com/api/items/
Mediante esta API puedes actualizar cualquier tipo de activo existente en Fracttal.
Parámetros de entrada
Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
code | Texto | Si | Código del activo |
id_type_item | Boleano | Si | Tipo de activo. Puede ser: 1 para Ubicaciones 2 para Equipos 3 para Herramientas 4 para Repuestos y suministros 5 para Digital |
active | Texto | Opcional | true si el activo está activo, false en caso contrario. |
barcode | Texto | Opcional | Código de barras |
notes | Texto | Opcional | Notas |
weight | Texto | Opcional | Peso |
is_serial_control | Texto | Opcional | true cuando es un item controlado por serial, false en caso contrario. (False valor por defecto) |
group | Texto | Opcional | Tipo |
group_1 | Texto | Opcional | Clasificación 1 |
group_2 | Texto | Opcional | Clasificación 2 |
id_priority | Número | Opcional | Id de prioridad 1 : Muy alta 2 : Alta 3 : Media 4 : Baja 5 : Muy baja |
code_parent_location | Texto | Opcional | Código del activo donde está ubicado o es parte de |
latitude | Texto | Opcional | Latitud |
longitud | Texto | Opcional | Longitud |
unit_code | Texto | Opcional(Si el tipo de activo es Repuesto o suministro es obligatorio) | Código de la unidad |
unit_description | Texto | Opcional(Si el tipo de activo es Repuesto o suministro es obligatorio) | Descripción de la unidad |
visible_to_all | Boolean | Opcional | True si el activo se puede visualizar a todas las personas de la empresa |
purchase_date | Texto | Opcional | Fecha de compra. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03' |
total_cost | Texto | Opcional | Costo total |
startup_date | Texto | Opcional | Fecha de inicio para la depreciación. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
costs_center | Texto | Opcional | Descripción Centro de costos |
budgets | Texto | Opcional | Costo total de la depreciación lineal |
Parámetros a ser actualizados de acuerdo al tipo de activo:
Parámetro | Tipo | Obligatorio | Ubicaciones (id_type_item = 1) | Equipos (id_type_item = 2) | Herramientas (id_type_item = 3) | Repuestos y suministros (id_type_item = 4) | Digital (id_type_item = 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
field_1 | Texto | Si | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre |
field_2 | Texto | Opcional | Dirección | Fabricante | Número de parte | Número de parte | Fabricante |
field_3 | Texto | Opcional | Ciudad | Modelo | Fabricante | Fabricante | Número de serial |
field_4 | Texto | Opcional | Código de área | Número de serial | Modelo | Modelo | Versión |
field_5 | Texto | Opcional | Departamento / Estado / Region | Otro 1 | Otro 1 | Otro 1 | |
field_6 | Texto | Opcional | País | Otro 2 | Otro 2 | Otro 2 |
**Nota:Enviar sólo los los parámetros que se desean actualizar
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
success | Booleano | true si el insert fue exitoso o false en caso contrario |
message | Texto | 200 si fue exitoso |
data | Texto | Json con el item insertado |
total | Número | Cantidad de registros insertados (Siempre será 1) |
Ejemplo:
Petición: (POST) https://app.fracttal.com/api/items*
{
"id_type_item":2,
"code":"EQM028",
"field_1":"REFRIGERADOR DE VACUNAS",
"field_2":"SAMSUNG",
"field_3":"C13 D",
"field_4":"001827",
"field_5":"02 RACKS",
"field_6":"750X580X390",
"barcode":"123987123AAC",
"priorities":"Muy Alta",
"purchase_date":"2015-10-27T20:00:00-05",
"is_serial_control":"false",
"is_tool":"false",
"active":"true",
"is_changed":"false"
}