Mediante esta API puedes actualizar cualquier activo existente en Fracttal.
-El parámetro en la url "code" es el código del activo por actualizar. Se puede consultar aquí. (campo code)
-En caso que el activo no posea un código, es posible también actualizar el activo usando el id interno de Fracttal Se puede consultar aquí.. El endpoint en ese caso se debe utilizar así:
https://app.fracttal.com/api/items/?id_fracttal={id}
Para Fracttal, solo los campos identificados en la siguiente documentación, son obligatorios. Los demás parámetros estarán sujetos a la configuración específica de la compañía.
Parámetros de entrada
La siguiente información debe ser enviada en el body de la petición.
Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
code | Texto | Si | Código del activo por actualizar. Puede obtenerlo aquí. (campo code) |
id_type_item | Entero | Si | Tipo de activo. Puede ser: 1- Ubicaciones 2- Equipos 3- Herramientas 4- Repuestos y suministros 5- Digital |
active | Booleano | Opcional | Indica si el activo está activo o no |
barcode | Texto | Opcional | Código de barras |
notes | Texto | Opcional | Notas |
weight | Texto | Opcional | Peso |
is_serial_control | Booleano | Opcional | Indica si el activo es controlado por serial. Por defecto false |
group | Texto | Opcional | Tipo |
group_1 | Texto | Opcional | Clasificación 1 |
group_2 | Texto | Opcional | Clasificación 2 |
id_priority | Entero | Opcional | Id de prioridad 1 : Muy alta 2 : Alta 3 : Media 4 : Baja 5 : Muy baja |
code_parent_location | Texto | Opcional | Código del activo donde está ubicado o es parte de |
latitude | Texto | Opcional | Latitud |
longitud | Texto | Opcional | Longitud |
unit_code | Texto | Opcional(Si el tipo de activo es Repuesto o suministro es obligatorio) | Código de la unidad |
unit_description | Texto | Opcional(Si el tipo de activo es Repuesto o suministro es obligatorio) | Descripción de la unidad |
visible_to_all | Booleano | Opcional | True si el activo se puede visualizar a todas las personas de la empresa |
purchase_date | Texto | Opcional | Fecha de compra. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03' |
total_cost | Texto | Opcional | Costo total |
startup_date | Texto | Opcional | Fecha de inicio para la depreciación. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
costs_center | Texto | Opcional | Descripción Centro de costos |
budgets | Texto | Opcional | Costo total de la depreciación lineal |
Parámetros a ser actualizados de acuerdo al tipo de activo:
Parámetro | Tipo | Obligatorio | Ubicaciones (id_type_item = 1) | Equipos (id_type_item = 2) | Herramientas (id_type_item = 3) | Repuestos y suministros (id_type_item = 4) | Digital (id_type_item = 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
field_1 | Texto | Si | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre |
field_2 | Texto | Opcional | Dirección | Fabricante | Número de parte | Número de parte | Fabricante |
field_3 | Texto | Opcional | Ciudad | Modelo | Fabricante | Fabricante | Número de serial |
field_4 | Texto | Opcional | Código de área | Número de serial | Modelo | Modelo | Versión |
field_5 | Texto | Opcional | Departamento / Estado / Region | Otro 1 | Otro 1 | Otro 1 | |
field_6 | Texto | Opcional | País | Otro 2 | Otro 2 | Otro 2 |
**Nota:Enviar sólo los los parámetros que se desean actualizar
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Entero | ID del activo en Fracttal |
code | Texto | Código del activo |
description | Texto | Descripción del activo |
id_type_item | Entero | Tipo de activo. Pode ser: 1 - para Localización 2 - para Equipos 3 - para Herramientas 4 - para Repuestos y suminitros 5 - para Digital |
notes | Texto | Notas |
min_stock_warning | Entero | Cantidad minima esperada del activo |
weight | Texto | Peso |
is_serial_control | Booleano | Indica si el activo es controlado por serial |
is_tool | Booleano | Pendiente |
active | Texto | Indica si el activo está activo o no |
barcode | Texto | Código de barras |
field_1 | Texto | Campo personalizado #1 |
field_2 | Texto | Campo personalizado #2 |
lead_time | Pendiente | Pendiente |
path_image | Texto | Ruta de la imagen del activo |
field_3 | Texto | Campo personalizado #3 |
field_4 | Texto | Campo personalizado #4 |
field_5 | Texto | Campo personalizado #5 |
field_6 | Texto | Campo personalizado #6 |
is_changed | Booleano | Indica si el activo ha sido modificado |
import_code | Pendiente | Pendiente |
total_replacement_cost | Texto | Costo total de la depreciación lineal |
salvage_value | Texto | Valor de sustitución (depreciación) |
purchase_date | Date UTC-0 | Fecha de compra |
total_cost | Texto | Costo total |
anual_depreciation | Texto | Porcentaje depreciación anual |
startup_date | Date UTC-0 | Fecha de inicio para la depreciación |
latitude | Texto | Latitud |
longitud | Texto | Longitud |
visible_to_all | Booleano | Indica si el activo es visible para todos |
hours_average_daily_use | Entero | Horas de uso promedio diario (Tiempo en segundos, por defecto son 86400 = 24 horas) |
parent_description | Texto | Ubicado o es parte de |
path_node | Texto | Pendiente |
public_qr | Texto | Código QR |
Ejemplo:
Petición: (PUT) https://app.fracttal.com/api/items/EQM028
{
"id_type_item":2,
"code":"EQM028",
"field_1":"REFRIGERADOR DE VACUNAS",
"field_2":"SAMSUNG",
"field_3":"C13 D",
"field_4":"001827",
"field_5":"02 RACKS",
"field_6":"750X580X390",
"barcode":"123987123AAC",
"id_priority":"1",
"purchase_date":"2015-10-27T20:00:00-05",
"is_serial_control":"false",
"is_tool":"false",
"active":"true",
"is_changed":"false"
}
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id": 21790172,
"id_company": 1190,
"code": "EQM028",
"description": "{ EQM028 } REFRIGERADOR DE VACUNAS SAMSUNG 001827",
"id_type_item": 2,
"id_group": null,
"id_group_2": 57741,
"notes": null,
"min_stock_warning": null,
"weight": null,
"id_unit": null,
"is_serial_control": false,
"is_tool": false,
"active": true,
"barcode": "123987123AAC",
"field_1": "REFRIGERADOR DE VACUNAS",
"field_2": "SAMSUNG",
"lead_time": null,
"id_custom_field_group": null,
"path_image": null,
"id_parent": null,
"id_priority": null,
"id_group_1": 58977,
"id_group_task": null,
"id_cost_center": null,
"field_3": "C13 D",
"field_4": "001827",
"is_changed": true,
"field_5": "02 RACKS",
"field_6": "750X580X390",
"import_code": null,
"total_replacement_cost": null,
"salvage_value": null,
"purchase_date": "2015-10-27",
"total_cost": null,
"anual_depreciation": null,
"startup_date": null,
"id_third_party": null,
"id_budget": null,
"latitude": null,
"longitud": null,
"id_items_import": null,
"visible_to_all": false,
"hours_average_daily_use": 86400,
"parent_description": "// ",
"path_node": "21790172",
"statistics": {
"leaf": true,
"cost_average": null,
"last_date_out": null
},
"public_qr": null
},
"total": 1
}