get https://app.fracttal.com/api/items/
Mediante esta API se puede consultar la información detallada de un activo.
Puedes consultar el listado de tus activos o realizar filtros por el código y/o tipo de activo.
Parámetros de entrada
Parámetros | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
code | Texto | Opcional | Código del activo a obtener. |
id | Booleano | Opcional | ID fracttal |
item_type | Texto | Opcional | Filtrar por tipos de activo. En la siguiente tabla se muestra el número que se debe enviar de acuerdo al tipo de activo que se desea obtener: 1: Ubicaciones 2: Equipos 3: Herramientas 4: Repuestos y Suministros 5: Digital |
location_code | Texto | Opcional | Código del activo padre del cual se desea consultar sus hijos |
active | Booleano | Opcional | true - Activo Habilitado false - Activo Inhabilitado |
available | Booleano | Opcional | true - Activo disponible false - Activo fuera de servicio |
field_1 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
field_2 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
field_3 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
field_4 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
field_5 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
field_6 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
start | Número | Opcional | Número de registro desde el cual comenzará la consulta.Por defecto inicia en el item 0. |
limit | Número | Opcional | Cantidad de registros retornará la consulta. Por defecto se retornan 100 registros (Valor máximo) |
Parámetros de salida
Parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo:
Parámetro | Tipo | Ubicaciones (id_type_item = 1) | Equipos (id_type_item = 1) | Herramientas (id_type_item = 3) | Repuestos y suministros (id_type_item = 4) | Digital (id_type_item = 5) |
---|---|---|---|---|---|---|
field_1 | Texto | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre |
field_2 | Texto | Dirección | Fabricante | Número de parte | Número de parte | Fabricante |
field_3 | Texto | Ciudad | Modelo | Fabricante | Fabricante | Número de serial |
field_4 | Texto | Código de Área | Número de serial | Modelo | Modelo | Versión |
field_5 | Texto | Departamento / Estado / Region | Otros 1 | Otros 1 | Otros 1 | |
field_6 | Texto | País | Otros 2 | Otros 2 | Otros 2 |
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Número | ID interno Fracttal |
active | Booleano | true - Activo Habilitado false - Activo Inhabilitado |
code | Texto | Código del activo |
description | Texto | Descripción |
id_type_item | Número | Tipo de ativo. Pode ser: 1 - para Localización 2 - para Equipos 3 - para Herramientas 4 - para Repuestos y suminitros 5 - para Digital |
notes | Texto | Notas |
weight | Texto | Peso |
is_serial_control | Booleano | true cuando es un item controlado por serial |
items_types_description | Texto | Nombre del tipo de activo |
groups_description | Texto | Tipo |
groups_1_description | Texto | Clasificación 1 |
groups_2_description | Texto | Clasificación 2 |
custom_fields_groups_description | Texto | Nombre del grupo de campos personalizados que tiene asociado el activo |
units_description | Texto | Descripción de la unidad |
priorities_description | Texto | Prioridad |
parent_description | Texto | Ubicado o es parte de |
purchase_date | Texto | Fecha de compra |
total_cost | Texto | Costo total |
anual_depreciation | Texto | Porcentaje depreciación anual |
startup_date | Texto | Fecha de inicio para la depreciación |
total_replacement_cost | Texto | Costo total de la depreciación lineal |
salvage_value | Texto | Valor de sustitución (depreciación) |
costs_center_description | Texto | Descripción Centro de costos |
budgets_description | Texto | Presupuesto |
cost_average | Texto | Costo Promedio |
latitude | Texto | Latitud |
longitud | Texto | Longitud |
groups_tasks_description | Texto | Plan de tareas al que pertenece |
units_code | Texto | Código de la unidad |
visible_to_all | Boolean | True si el activo se puede visualizar a todas las personas de la empresa |
id_parent | Número | id de la localización |
hours_average_daily_use | Número | Horas de uso promedio diario (Tiempo en segundos, por defecto son 86400 = 24 horas) |
available | Boolean | True cuando el activo está disponible, false en caso contrario |
initial_date_out_of_service | Data UTC-0 | Fecha inicial del fuera de servicio (Aplica cuando el activo no está disponible) |
last_final_date_available | Data UTC-0 | Fecha final del último fuera de servicio |
item_url | Texto | URL del activo dentro de Fracttal. Sirve para generar el códiigo QR |
id_company | Texto | ID de la empresa |
Ejemplo
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/items/654545445354
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"active": true,
"code": "654545445354",
"description": "CAMION TOLVA IKA-2 FLOTA",
"id_type_item": 2,
"barcode": "654545445354",
"field_1": "CAMION TOLVA IKA-2 FLOTA",
"field_2": "MERCEDEZ BENZ",
"field_3": "HD 370-1",
"field_4": "6111723818212",
"field_5": "Configuraci\u00f3n 8x4",
"field_6": "",
"notes": null,
"min_stock_warning": false,
"weight": null,
"is_serial_control": false,
"lead_time": null,
"items_types_description": "EQUIPMENTS",
"groups_description": null,
"groups_1_description": null,
"groups_2_description": null,
"custom_fields_groups_description": "CAMION",
"units_description": null,
"priorities_description": null,
"parent_description": "\/\/ AMERICA DEL SUR\/ ANTOFAGASTA\/ MINERIA\/ MINERA CENTINELA\/ ",
"purchase_date": "2016-12-01",
"total_cost": 10000000,
"anual_depreciation": 20,
"startup_date": "2016-01-01",
"total_replacement_cost": 6000000,
"salvage_value": 4000000,
"costs_center_description": "PRODUCCI\u00d3N ( )",
"budgets_description": "MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( )",
"cost_average": 0,
"latitude": null,
"longitud": null,
"groups_tasks_description": "PLAN DE MANTENIMIENTO FLOTA DE CAMIONES",
"units_code": null,
"visible_to_all": false,
"available": true,
"initial_date_out_of_service": null,
"last_final_date_available": null,
"item_url": "https://apps.fracttal.com/#inventories/2717",
}
],
"total": 1
}