get https://app.fracttal.com/api/items/
Mediante esta API se puede consultar la información de los activos.
Puedes consultar algún activo en especifico o realizar filtros por el fechas, tipos de activo, entre otros.
El parámetro de la url "code" se usa para obtener el detalle de un activo. Se puede obtener en este mismo endpoint. (campo code)
Parámetros de entrada
Se puede filtrar la información mediante los siguientes query_params:
Parámetros | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
code | Texto | Opcional | Código del activo a obtener Se puede obtener en este mismo endpoint. (campo code) |
id | Entero | Opcional | ID del activo en Fracttal. Se puede obtener en este mismo endpoint. (campo id) |
item_type | Texto | Opcional | Permite filtrar por tipos de activo. Los disponibles son los siguientes: 1: Ubicaciones 2: Equipos 3: Herramientas 4: Repuestos y Suministros 5: Digital |
location_code | Texto | Opcional | Código del activo tipo ubicación padre del cual se desea consultar sus hijos. Se puede obtener en este mismo endpoint. (campo code) |
active | Booleano | Opcional | Indica si el activo está activo o no |
available | Booleano | Opcional | Indica si el activo en servicio o no |
field_1 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
field_2 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
field_3 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
field_4 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
field_5 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
field_6 | Texto | Opcional | Depende del tipo de activo (ver parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo) |
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación. |
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
Parámetros de salida de acuerdo al tipo de activo:
Parámetro | Tipo | Ubicaciones (id_type_item = 1) | Equipos (id_type_item = 1) | Herramientas (id_type_item = 3) | Repuestos y suministros (id_type_item = 4) | Digital (id_type_item = 5) |
---|---|---|---|---|---|---|
field_1 | Texto | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre |
field_2 | Texto | Dirección | Fabricante | Número de parte | Número de parte | Fabricante |
field_3 | Texto | Ciudad | Modelo | Fabricante | Fabricante | Número de serial |
field_4 | Texto | Código de Área | Número de serial | Modelo | Modelo | Versión |
field_5 | Texto | Departamento / Estado / Region | Otros 1 | Otros 1 | Otros 1 | |
field_6 | Texto | País | Otros 2 | Otros 2 | Otros 2 |
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Entero | ID del activo en Fracttal |
active | Booleano | Indica si el activo está activo o no |
code | Texto | Código del activo |
description | Texto | Descripción del activo |
id_type_item | Entero | Tipo de activo. Puede ser: 1 - Localización 2 - Equipos 3 - Herramientas 4 - Repuestos y suminitros 5 - Digital |
notes | Texto | Notas |
weight | Texto | Peso |
is_serial_control | Booleano | Indica si es un activo controlado por serial |
items_types_description | Texto | Nombre del tipo de activo |
groups_description | Texto | Tipo |
groups_1_description | Texto | Clasificación 1 |
groups_2_description | Texto | Clasificación 2 |
custom_fields_groups_description | Texto | Nombre del grupo de campos personalizados que tiene asociado el activo |
units_description | Texto | Descripción de la unidad |
priorities_description | Texto | Prioridad |
parent_description | Texto | Ubicado o es parte de |
purchase_date | Texto | Fecha de compra |
total_cost | Texto | Costo total |
anual_depreciation | Texto | Porcentaje depreciación anual |
startup_date | Texto | Fecha de inicio para la depreciación |
total_replacement_cost | Texto | Costo total de la depreciación lineal |
salvage_value | Texto | Valor de sustitución (depreciación) |
costs_center_description | Texto | Descripción Centro de costos |
budgets_description | Texto | Presupuesto |
cost_average | Texto | Costo Promedio |
latitude | Texto | Latitud |
longitud | Texto | Longitud |
groups_tasks_description | Texto | Plan de tareas al que pertenece |
units_code | Texto | Código de la unidad |
visible_to_all | Booleano | True si el activo se puede visualizar a todas las personas de la empresa |
id_parent | Entero | id de la localización |
hours_average_daily_use | Entero | Horas de uso promedio diario (Tiempo en segundos, por defecto son 86400 = 24 horas) |
available | Booleano | True cuando el activo está disponible, false en caso contrario |
initial_date_out_of_service | Data UTC-0 | Fecha inicial del fuera de servicio (Aplica cuando el activo no está disponible) |
last_final_date_available | Data UTC-0 | Fecha final del último fuera de servicio |
item_url | Texto | URL del activo dentro de Fracttal. Sirve para generar el códiigo QR |
id_company | Texto | ID de la empresa |
Barcode | Texto | Código qr |
min_stock_warning | Entero | Cantidad minima esperada del activo |
Ejemplo
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/items/654545445354
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 28859188,
"active": true,
"code": "PPC.T.CA8.006",
"description": " Cadena de sujeción de 3/8\\ G8 de 8m { PPC.T.CA8.006 }",
"id_type_item": 4,
"barcode": null,
"field_1": "Cadena de sujeción de 3/8\\ G8 de 8m",
"field_2": null,
"field_3": null,
"field_4": null,
"field_5": null,
"field_6": null,
"notes": null,
"min_stock_warning": false,
"weight": null,
"is_serial_control": false,
"lead_time": null,
"items_types_description": "SPARE_PARTS_AND_SUPPLIES",
"groups_description": null,
"groups_1_description": null,
"groups_2_description": null,
"custom_fields_groups_description": null,
"units_description": "UND",
"priorities_description": null,
"parent_description": "// ",
"purchase_date": null,
"total_cost": null,
"anual_depreciation": null,
"startup_date": null,
"total_replacement_cost": null,
"salvage_value": null,
"costs_center_description": "",
"budgets_description": "",
"cost_average": null,
"latitude": null,
"longitud": null,
"id_group_task": null,
"groups_tasks_description": null,
"units_code": "UND",
"custom_fields_values": null,
"third_parties_name": null,
"id_parent": null,
"visible_to_all": false,
"hours_average_daily_use": null,
"available": true,
"initial_date_out_of_service": null,
"last_final_date_available": null,
"item_url": "https://apps.fracttal.com/#inventories/28859188",
"id_company": 1190
}
],
"total": 1
}