post https://app.fracttal.com/api/personnel/
Mediante esta API puedes crear un recurso humano.
Parámetros de entrada
La siguiente información debe ser enviada en el body de la petición.
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
first_name | Texto | Sí | Nombres del recurso humano |
last_name | Texto | Opcional | Apellidos del recurso humano |
code | Texto | Opcional | Código del recurso humano. |
email | Texto | Opcional | Correo electrónico |
active | Texto | Opcional | Recurso habilitado. Enviar true o false |
code_asset_location | Texto | Opcional | Código del activo en el cual estará localizado el recurso humano. |
group_1 | Texto | Opcional | Descripción de la clasificación 1 |
group_2 | Texto | Opcional | Descripción de la clasificación 2 |
address | Texto | Opcional | Dirección |
city | Texto | Opcional | Ciudad |
state | Texto | Opcional | Estado |
zip_code | Texto | Opcional | Código de área |
country | Texto | Opcional | País |
latitude | Texto | Opcional | Latitude |
longitud | Texto | Opcional | Longuitud |
telephone | Texto | Opcional | Teléfono |
telephone_2 | Texto | Opcional | Teléfono 2. |
sms | Texto | Opcional | Sms |
id_hourly_rate | Entero | Opcional | Id de la hora ordinaria (No se debe enviar si se envía el campo description_hourly_rate) |
description_hourly_rate | Texto | Opcional | Descripción de la hora ordinaria (No se debe enviar si se envía el campo id_hourly_rate) |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
code | Texto | Código del recurso humano. |
first_name | Texto | Nombres del recurso humano |
last_name | Texto | Apellidos del recurso humano |
email | Texto | Correo electrónico |
active | Texto | Recurso habilitado. Enviar true o false |
address | Texto | Dirección |
city | Texto | Ciudad |
state | Texto | Estado |
zip_code | Texto | Código de área |
country | Texto | País |
latitude | Texto | Latitude |
longitud | Texto | Longuitud |
telephone | Texto | Teléfono |
telephone_2 | Texto | Teléfono 2. |
sms | Texto | Sms |
id_group_1 | Texto | Descripción de la clasificación 1 |
id_group_2 | Texto | Descripción de la clasificación 2 |
asset_location_description | Texto | Descripción de la clasificación 2 |
hourly_rates_description | Pendiente | Pendiente |
groups_1_description | Texto | Pendiente |
groups_2_description | Texto | Pendiente |
id_group_2 | Texto | Descripción de la clasificación 2 |
description_work_shifts | Texto | Pendiente |
full_name | Texto | Nombre completo del recurso humano |
Ejemplo:
Petición: (POST) https://app.fracttal.com/api/personnel
{
"first_name": "Pepito",
"last_name": "perez",
"code": "RH-001",
"email": "[email protected]",
"active": true,
"code_asset_location": null,
"group_1": null,
"group_2": null,
"address": "Cra 40·05-271",
"city": "Villavicencio",
"state": "Meta",
"zip_code": "500001",
"country": "Colombia",
"latitude": null,
"longitud": null,
"telephone": "3144198170",
"telephone_2": null,
"sms": null,
"id_hourly_rate": null,
"description_hourly_rate": null
}
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id": 210182,
"id_company": 1190,
"id_asset_location": null,
"id_account": null,
"code": "RH-001",
"first_name": "Pepito",
"last_name": "perez",
"email": "[email protected]",
"active": true,
"address": "Cra 40·05-271",
"city": "Villavicencio",
"state": "Meta",
"zip_code": "500001",
"country": "Colombia",
"latitude": null,
"longitud": null,
"telephone": "3144198170",
"telephone_2": null,
"sms": null,
"id_group_2": null,
"id_group_1": null,
"id_hourly_rate": null,
"asset_location_description": "// ",
"hourly_rates_description": null,
"groups_1_description": null,
"groups_2_description": null,
"id_work_shift": null,
"description_work_shifts": null,
"full_name": "Pepito perez"
},
"total": 1
}