get https://app.fracttal.com/api/work_requests/:code
Este EndPoint se puede utilizar para consultar información sobre todas las solicitudes de trabajo o alguna en especifico.
El parámetro en la url "code" es el id de la solicitud. Se puede encontrar en este mismo endpoint, campo id__code
Parámetros de entrada
Parámetro | Tipo | Requerido | descripción | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Texto | Opcional | Id de la solicitud. Se puede encontrar en este mismo endpoint, campo id_code | ||||||||
since | Texto | Opcional | Fecha de inicio de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. | ||||||||
until | Texto | Opcional | Fecha de finalización de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. | ||||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de data para hacer la consulta. Puede ser:
| ||||||||
id_status | Texto | Opcional | Id de estado de solicitud de trabajo, los valores disponibles son: 1 - Abierto 2 - En proceso 3 - Sistema operativo en proceso 4 - Resuelto sin OT 5 - Cancelado 6 - Resuelto con OT 7 - Esperando un OT 8 - OT en revisión 9 - OT cancelado 10 - Esperando otro OT 11 - Solicitud eliminada de Tareas pendientes 12 - Rechazado 13 - Creado por el Portal de Invitados | ||||||||
identifier | Texto | Opcional | Referencia | ||||||||
page | Entero | Opcional | Número de página a consultar. | ||||||||
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación. | ||||||||
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo de campo | Descripción |
---|---|---|
id_code | Texto | Id de solicitud |
date | Fecha UTC-0 | Solicitud de fecha de creación |
is_urgent | Texto | True si la solicitud es urgente, false en caso contrario |
description | Texto | Solicitar descripción |
rating | Texto | Solicitar calificación |
rating_notes | Texto | Notas de calificación de la aplicación |
observation | Texto | Solicitar notas |
date_solution | Fecha UTC-0 | fecha de solución |
types_description | Texto | Grupo |
items_description | Texto | Activo asociado con la solicitud |
date_status | Texto | Fecha del último cambio de estado |
requests_x_status_notes | Texto | Nota de cambio de estado |
requests_x_status_description | Texto | Descripción del estado actual |
accounts_name | Texto | Usuario que creó la solicitud |
accounts_email | Texto | Email del usuario que creó la solicitud |
requests_x_key_words_descriptions | Texto | ordenar palabras clave |
wo_folio | Texto | ID del OT relacionado con la solicitud |
date_incident | Fecha UTC-0 | fecha del incidente |
parent_description | Texto | Ubicación del activo que está asociado con la solicitud |
requests_x_status_accounts_name | Texto | Nombre de la persona que realizó la última solicitud de cambio de estado |
requested_by | Texto | Solicitado por |
types_1_description | Texto | Clasificación 1 |
types_2_description | Texto | Clasificación 2 |
identifier | Texto | Referencia |
geolocation | Texto | Geolocalización |
Ejemplo:
Petição: (GET) https://app.fracttal.com/api/work_requests/381
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_code": 385,
"date": "2016-11-30T19:44:07.361543+00:00",
"is_urgent": false,
"description": "AVERIA",
"rating": null,
"rating_notes": null,
"observation": "REAPRAR",
"date_solution": null,
"types_description": "Electricidad",
"items_description": "EQUIPO PARA EJEMPLO ",
"id_status": 7,
"date_status": "2016-11-30T19:45:24.225016+00:00",
"requests_x_status_notes": "REQUEST_TODO",
"requests_x_status_description": "REQUEST_TODO",
"accounts_name": "RICARDO ROMAN",
"accounts_email": "[email protected]",
"requests_x_key_words_descriptions": "Equipo Falla., Equipo en Cliente",
"wo_folio": null,
"date_incident": "2016-11-30T16:47:03",
"parent_description": "// AMERICA/ UBICACION DE EJEMPLO/ EQUIPO PARA EJEMPLO/ ",
"requests_x_status_accounts_name": "RICARDO ROMAN",
"requested_by": "RICARDO ROMAN",
"types_1_description": "EQUIPO FALLA",
"types_2_description": "CLASIFICACIÓN 2",
"identifier": "",
"geolocation": "{\"latitude\":-33.4213982,\"longitude\":-70.60434660000001,\"hour\":\"2016-11-30 4:47 PM\",\"address\":\"San Pío X 2449, Providencia, Región Metropolitana, Chile\"}",
}
],
"total": 1
}