get https://app.fracttal.com/api/outputs_orders_movements/:folio
Mediante este EndPoint se puede consultar las requisiciones de material generadas desde OTs y en un rango de fechas determinado.
Parámetros de entrada
Se puede filtrar la información mediante el siguiente query_params:
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
folio | Texto | Opcional | Folio de la OT. Se puede consultar aquí. (campo wo_folio) | ||||||
ot_status | Entero | Opcional | Estado de la Ot. 1: Proceso 2: Revisión 3: Finalizada 4: Cancelada | ||||||
warehouse_code | Texto | Opcional | Código del almacén al que está asociada la requisición de material. Se puede consultar aquí. (campo code) | ||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de fecha para hacer la consulta. puede ser:
| ||||||
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto 30 días antes) | ||||||
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto la fecha actual. | ||||||
id_movements_details | Entero | Opcional | Id del movimiento de almacén (aplica sólo para recursos de tipo inventario con requisiciones de material asociadas). Se puede consultar aquí. (campo id) | ||||||
page | Entero | Opcional | Número de página a consultar. | ||||||
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación. | ||||||
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
warehouses_source_description | Texto | Descripción del Almacén | |||||||||||||||||||||||||||
code | Texto | Código del Almacén | |||||||||||||||||||||||||||
folio_source | Texto | ID de Movimiento | |||||||||||||||||||||||||||
date | Texto | Fecha de creación de recursos en la OT | |||||||||||||||||||||||||||
document | Texto | Folio de la OT. | |||||||||||||||||||||||||||
description | Texto | Descripción de la orden de trabajo. | |||||||||||||||||||||||||||
costs_center_description | Texto | Descripción centro de costos del movimiento | |||||||||||||||||||||||||||
movements_states_description | Texto | Estado del moviminento, puede ser: NOT_DELIVERED: NO ENTREGADO, PARTIAL_DELIVERY: ENTREGA PARCIAL, TOTAL_DELIVERY: ENTREGA TOTAL, DELIVERY_CANCELLED: CANCELADO | |||||||||||||||||||||||||||
responsible_description | Texto | Responsable | |||||||||||||||||||||||||||
date_create | Texto | Fecha de creación de la requisición | |||||||||||||||||||||||||||
number_details | Real | Cantidad de recursos de la requisición | |||||||||||||||||||||||||||
currency_description | Texto | Descripción de la moneda | |||||||||||||||||||||||||||
currency_symbol | Texto | Símbolo de la moneda | |||||||||||||||||||||||||||
list_items | JSON | Listado de los recursos de la requisición
|
Ejemplo:
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/work_orders_movements/?folio=OTPRB62019
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 26,
"id_warehouse_source": 1,
"warehouses_source_description": "BODEGA FRACTTAL",
"code": "FTTL",
"folio_source": "20",
"date": "2019-09-17",
"document": "OTPRB62019",
"description": "OUT_BY_WORK_ORDER",
"id_status_work_order": 3,
"id_work_orders_tasks": 5,
"approved": false,
"approved_comment": null,
"approval_date": null,
"movements_states_description": "NOT_DELIVERED",
"costs_center_description": null,
"responsible_description": "ALEJANDRO ALVAREZ",
"create_by_description": "ALEJANDRO ALVAREZ",
"date_create": "2019-09-17T13:20:35.89017+00:00",
"number_details": 1,
"currency_description": "Dollar",
"currency_symbol": "$",
"list_items": [
{
"id_item": 3286,
"code": "ACT.HERR-0003",
"items_description": "LLAVE TORQUE M1/2\\ 40-200NM S.RICHMONT M1/2\\ 40-200NM { ACT.HERR-0003 }",
"qty": 2,
"qty_pending": 2,
"units_description": "UNIDAD",
"units_code": null,
"unit_cost_company": 87000,
"total_cost_company": 174000,
"id_parent": null,
"item_status": 1,
"id_movements_details": 36,
"location": "--"
}
],
"id_company": 1190
}
],
"total": 1
}