Mediante este EndPoint se puede ver los movimiento de los almacenes o consultar algún movimiento en específico.
Parámetros de entrada
Se puede filtrar la información mediante el siguiente query_params:
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_movement | Texto | Opcional | Id del movimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||
id_warehouse_source | Número | Opcional | Id del almacén que orignó la transacción. Se puede consultar aquí. (campo id) | ||||||||||||||||||||||||||||||
id_warehouse_target | Número | Opcional | Id del almacén que recibe la transacción. Se puede consultar aquí. (campo id) | ||||||||||||||||||||||||||||||
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto 30 días antes) | ||||||||||||||||||||||||||||||
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto la fecha actual. | ||||||||||||||||||||||||||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de fecha para hacer la consulta. Puede ser :
| Valor | Descripción | date | Fecha del movimiento (Valor por defecto) | date_create | Fecha de creación del movimiento | Valor | Descripción | date | Fecha del movimiento (Valor por defecto) | date_create | Fecha de creación del movimiento | Valor | Descripción | date | Fecha del movimiento (Valor por defecto) | date_create | Fecha de creación del movimiento | Valor | Descripción | date | Fecha del movimiento (Valor por defecto) | date_create | Fecha de creación del movimiento | ||||||
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
| Parámetro | Tipo | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_movement | Entero | Id del movimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qty | Entero | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unit_cost | Entero | Costo Unitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_cost | Entero | Costo Total. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
items_description | Texto | Descripción del item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_serial_control | Booleano | Es controlado por serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
units_description | Texto | Unidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax_name | Texto | Impuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serial_numbers | Texto | Número serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | Texto | Código del item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | Texto | Fecha del movimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date_create | Texto | Fecha de creación del movimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id_warehouse_source | Entero | Id del almacén donde se orignó la transacción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id_warehouse_target | Entero | Id del almacén que recibe la transacción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id_movement_type | Entero | Tipo de movimiento:
| Id | Descripción | 1 | Compra | 2 | Devolución | 3 | Fabricación | 4 | Orden de trabajo | 5 | General | 6 | Devolución al proveedor | 8 | Transferencia entre almacenes | 10 | Orden de compra | 11 | Asignación | 12 | Devolución de asignación | 14 | Inventario inicial | 15 | Ajuste de inventario | 17 | Inventario físico | ||||||||||||||||||||||||||||
qty_order | Entero | Cantidad total solicitada en la orden de compra relacionada a la entrada de material. Representa el número de unidades que se han pedido originalmente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qty_pending_order | Entero | Cantidad de la orden de compra que aún está pendiente de procesar despachar o completar en la entrada de material. Corresponde a las unidades que todavía no han sido atendidas respecto al total solicitado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id_responsible | Entero | Identificador único de la persona responsable asociada al registro. Se utiliza para referenciar al responsable dentro del sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
responsible | Texto | Nombre o descripción de la persona responsable de la operación o registro. Representa la información legible del responsable. |
Ejemplo:
Petición: (GET)https://app.fracttal.com/api/warehouse_details_movements/?id_movement=5412687
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 8890702,
"id_movement": 5412687,
"id_company": 1190,
"id_item": 5295055,
"qty": 4,
"unit_cost": 8000,
"id_taxes": 1,
"total_cost": 32000,
"items_description": " CASCO DE PROTECCIÓN { Item-seg-001-Ruben }",
"is_serial_control": false,
"units_description": "Unidad",
"units_code": "Unidad",
"id_item_original": 30423151,
"tax_name": "Exempt",
"item_tax_rate": 0,
"serial_numbers": null,
"unit_cost_company": 8000,
"total_cost_company": 32000,
"code": "Item-seg-001-Ruben",
"item_status": 1,
"date": "2023-08-31",
"date_create": "2023-08-31T14:07:15.1413+00:00",
"id_warehouse_source": null,
"id_warehouse_target": 33483,
"id_movement_type": 10,
"qty_order": 1,
"qty_pending": 1,
"id_responsible": 111,
"responsible": "1- Lavadero"
},
{
"id": 8890703,
"id_movement": 5412687,
"id_company": 1190,
"id_item": 5295056,
"qty": 5,
"unit_cost": 2500,
"id_taxes": 1,
"total_cost": 12500,
"items_description": " Lentes de seguridad { Item-seg-002-Ruben }",
"is_serial_control": false,
"units_description": "Unidad",
"units_code": "Unidad",
"id_item_original": 30423172,
"tax_name": "Exempt",
"item_tax_rate": 0,
"serial_numbers": null,
"unit_cost_company": 2500,
"total_cost_company": 12500,
"code": "Item-seg-002-Ruben",
"item_status": 1,
"date": "2023-08-31",
"date_create": "2023-08-31T14:07:15.1413+00:00",
"id_warehouse_source": null,
"id_warehouse_target": 33483,
"id_movement_type": 10,
"qty_order": 1,
"qty_pending": 1,
"id_responsible": 111,
"responsible": "1- Lavadero"
}
],
"total": 2
}