get https://app.fracttal.com/api/tasks_iterations/:id_task
Con esta API, puedes obtener información detallada sobre las iteraciones de las tareas.
Parámetros de entrada
Se puede filtrar la información mediante el siguiente query_params:
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
id_task | Entero | Opcional | Id de la tarea. Se puede consultar aquí. (campo id_task) |
item_code | Texto | Opcional | Código del activo asociado a la tarea. Se puede obtener aquí (campo code) |
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación. |
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_company | Entero | Id de compañía |
id_group_task | Entero | Id de plan de tareas |
id_item | Entero | Id del activo |
id_type_item | Entero | Tipo de activo. Puede ser: 1 - Localización 2 - Equipos 3 - Herramientas 5 - Digital |
item_description | Texto | Descripción del activo |
item_code | Texto | Código del activo |
id_task | Entero | Id de la tarea |
is_cyclical | Booleano | Indica si la tarea es cíclica; si es así, tendrá iteraciones. |
task_description | Texto | Descripción de la tarea |
num_iterations | Entero | Numero de ejecuciones/iteraciones configuradas |
replay_counter | Entero | Numero de ejecuciones |
replay_counter_cycles | Entero | Ejecuciones en el ciclo |
completed_cycles | Entero | Ciclos completados |
last_iteration | Entero | Última iteración ejecutada |
next_iteration | Entero | Siguiente iteración |
Ejemplo:
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/tasks_iterations/12992372
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_company": 1190,
"id_group_task": 228337,
"id_item": 35730252,
"id_type_item": 2,
"item_description": "EQUIPO JCD { JCD-E-0001 }",
"item_code": "JCD-E-0001",
"id_task": 12992372,
"is_cyclical": true,
"task_description": "tarea ciclica",
"num_iterations": 3,
"replay_counter": 4,
"replay_counter_cycles": 4,
"completed_cycles": 1,
"last_iteration": 1,
"next_iteration": 2
}
],
"total": 1
}