Mediante esta API puedes crear un activo en Fracttal. Debes tener en cuenta que la cantidad de activos que puedes crear están limitados por el plan que tenga contratado tu empresa.
Para Fracttal, solo los campos identificados en la siguiente documentación, son obligatorios. Los demás parámetros estarán sujetos a la configuración específica de la compañía.
Parámetros de entrada generales para los activos
La siguiente información debe ser enviada en el body de la petición.
Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
code | Texto | Si | Código del activo. |
id_type_item | Entero | Si | Tipo de activo. Los valores disponibles son: 1- Ubicaciones 2- Equipos 3- Herramientas 4- Repuestos y suministros 5- Digital |
active | Booleano | Opcional | Indica si el activo está activo o no |
barcode | Texto | Opcional | Código de barras |
notes | Texto | Opcional | Notas |
weight | Texto | Opcional | Peso |
is_serial_control | Booleano | Opcional | true cuando es un item controlado por serial, false en caso contrario. (False valor por defecto) |
group | Texto | Opcional | Tipo |
group_1 | Texto | Opcional | Clasificación 1 |
group_2 | Texto | Opcional | Clasificación 2 |
priorities | Texto | Opcional | Descripción de la Prioridad |
id_priority | Entero | Opcional | Id de la Prioridad: 1: Muy Alta 2: Alta 3: Medio 4: Baja 5: Muy baja |
code_parent_location | Texto | Opcional | Código del activo donde está ubicado o es parte de |
latitude | Texto | Opcional | Latitud |
longitud | Texto | Opcional | Longitud |
unit_code | Texto | Opcional (Si el tipo de activo es Herramienta o Repuesto es obligatorio) | Código de la unidad |
unit_description | Texto | Opcional (Si el tipo de activo es Herramienta o Repuesto es obligatorio) | Descripción de la unidad |
visible_to_all | Booleano | Opcional | Indica si el activo va a ser visible para todos en la compañia. |
purchase_date | Texto | Opcional | Fecha de compra. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03' |
total_cost | Texto | Opcional | Costo total |
startup_date | Texto | Opcional | Fecha de inicio para la depreciación. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
costs_center | Texto | Opcional | Descripción Centro de costos |
budgets | Texto | Opcional | Costo total de la depreciación lineal |
id_custom_field_group | Entero | Opcional | Id de grupo de campos personalizados |
hours_average_daily_use | Entero | Opcional | Horas de uso promedio diario (Tiempo en segundos, debe contener valores entre 0 y 86400) |
**Nota: Para la creación de los activos, se debe enviar los campos obligatorios y los parámetros con los valores adicionales que se desea insertar. Evitar enviar los parámetros que no son obligatorios en blanco, es decir de la siguiente manera "campo_no_obligatorio": " ", preferiblemente no enviarlos, o en dado caso, enviarlos en null
Parámetros de entrada configurables en el body
Parámetros de entrada configurables de acuerdo al tipo de activo que se quiera crear:
Parámetro | Tipo | Obligatorio | Ubicaciones (id_type_item = 1) | Equipos (id_type_item = 2) | Herramientas (id_type_item = 3) | Repuestos y suministros (id_type_item = 4) | Digital (id_type_item = 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
field_1 | Texto | Si | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre |
field_2 | Texto | Opcional | Dirección | Fabricante | Número de parte | Número de parte | Fabricante |
field_3 | Texto | Opcional | Ciudad | Modelo | Fabricante | Fabricante | Número de serial |
field_4 | Texto | Opcional | Código de área | Número de serial | Modelo | Modelo | Versión |
field_5 | Texto | Opcional | Departamento / Estado / Region | Otro 1 | Otro 1 | Otro 1 | |
field_6 | Texto | Opcional | País | Otro 2 | Otro 2 | Otro 2 |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Entero | ID del activo en Fracttal |
code | Texto | Código del activo |
description | Texto | Descripción del activo |
id_type_item | Entero | Tipo de activo. Pode ser: 1 - para Localización 2 - para Equipos 3 - para Herramientas 4 - para Repuestos y suminitros 5 - para Digital |
notes | Texto | Notas |
min_stock_warning | Entero | Cantidad minima esperada del activo |
weight | Texto | Peso |
is_serial_control | Booleano | Indica si el activo es controlado por serial |
is_tool | Booleano | Pendiente |
active | Texto | Indica si el activo está activo o no. |
barcode | Texto | Código de barras |
field_1 | Texto | Campo personalizado #1 |
field_2 | Texto | Campo personalizado #2 |
lead_time | Pendiente | Pendiente |
path_image | Texto | Ruta de la imagen del activo |
field_3 | Texto | Campo personalizado #3 |
field_4 | Texto | Campo personalizado #4 |
field_5 | Texto | Campo personalizado #5 |
field_6 | Texto | Campo personalizado #6 |
is_changed | Booleano | Indica si el activo ha sido actualizado |
import_code | Pendiente | Pendiente |
total_replacement_cost | Texto | Costo total de la depreciación lineal |
salvage_value | Texto | Valor de sustitución (depreciación) |
purchase_date | Date UTC-0 | Fecha de compra |
total_cost | Texto | Costo total |
anual_depreciation | Texto | Porcentaje depreciación anual |
startup_date | Texto | Fecha de inicio para la depreciación |
latitude | Texto | Latitud |
longitud | Texto | Longitud |
visible_to_all | Booleano | Indica si el activo es visible para toda la compañía |
hours_average_daily_use | Entero | Horas de uso promedio diario (Tiempo en segundos, por defecto son 86400 = 24 horas) |
parent_description | Texto | Ubicado o es parte de |
path_node | Texto | Pendiente |
public_qr | Texto | Pendiente |
Ejemplo
Petición: (POST) https://app.fracttal.com/api/items
{
"id_type_item": 3,
"code": "EQM032",
"field_1": "Destornillados",
"field_2": null,
"field_3": null,
"field_4": null,
"field_5": null,
"field_6": null,
"active": "true",
"barcode": null,
"notes": null,
"weight": null,
"purchase_date": null,
"is_serial_control": false,
"group": null,
"group_1": null,
"group_2": null,
"priorities": null,
"id_priority": null,
"code_parent_location": null,
"latitude": null,
"longitud": null,
"unit_code": "123", // Obligatorio si es Herramienta o repuesto
"unit_description": null, // Obligatorio si es Herramienta o repuesto
"visible_to_all": null,
"total_cost": null,
"startup_date": null,
"costs_center": null,
"budgets": null,
"id_custom_field_group": null,
"is_tool": "false",
"is_changed": "false"
}
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id": 30519357,
"id_company": 1190,
"code": "EQM032",
"description": "Destornillados { EQM032 }",
"id_type_item": 3,
"id_group": null,
"id_group_2": null,
"notes": null,
"min_stock_warning": null,
"weight": null,
"id_unit": 31700,
"is_serial_control": false,
"is_tool": false,
"active": true,
"barcode": null,
"field_1": "Destornillados",
"field_2": null,
"lead_time": null,
"id_custom_field_group": null,
"path_image": null,
"id_parent": null,
"id_priority": null,
"id_group_1": null,
"id_group_task": null,
"id_cost_center": null,
"field_3": null,
"field_4": null,
"is_changed": false,
"field_5": null,
"field_6": null,
"import_code": null,
"total_replacement_cost": null,
"salvage_value": null,
"purchase_date": null,
"total_cost": null,
"anual_depreciation": null,
"startup_date": null,
"id_third_party": null,
"id_budget": null,
"latitude": null,
"longitud": null,
"id_items_import": null,
"visible_to_all": false,
"hours_average_daily_use": null,
"parent_description": null,
"path_node": null,
"statistics": null,
"public_qr": null
},
"total": 1
}