post https://app.fracttal.com/api/items
Mediante esta API pode criar um ativo no Fracttal.
Deve se ter uma conta em que a quantidade de ativos que possa criar sejam limitados por um plano que tenha contratado sua empresa.
Parâmetros de entrada do ativo
Parâmetros de entrada configuráveis de acordo ao tipo de ativo
Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Localizações (id_type_item = 1) | Equipes (id_type_item = 2) | Ferramentas (id_type_item = 3) | peças e suprimentos (id_type_item = 4) | Digital (id_type_item = 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
field_1 | Texto | Si | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome |
field_2 | Texto | Opcional | Direção | Fabricante | Número de parte | Número de parte | Fabricante |
field_3 | Texto | Opcional | Cidade | Modelo | Fabricante | Fabricante | Número de serial |
field_4 | Texto | Opcional | Código de área | Número de serial | Modelo | Modelo | Versão |
field_5 | Texto | Opcional | Departamento / Estado / Região | Outro 1 | Outro 1 | Outro 1 | |
field_6 | Texto | Opcional | País | Outro 2 | Outro 2 | Outro 2 |
Parâmetros de entrada geral para os ativos
Parámetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
code | Texto | Si | Código do ativo |
id_type_item | Boleano | Si | Tipo de ativo. Pode ser: 1 para Localização 2 para Equipamentos 3 para ferramentas 4 para Peças e reposição 5 para Digital |
active | Texto | Opcional | true se o ativo estiver ativo, false caso contrario. |
barcode | Texto | Opcional | Código de barras |
notes | Texto | Opcional | Notas |
weight | Texto | Opcional | Peso |
is_serial_control | Texto | Opcional | true quando é um item controlado por serial, false en caso contrario. (False valor por defeito) |
group | Texto | Opcional | Tipo |
group_1 | Texto | Opcional | Classificação 1 |
group_2 | Texto | Opcional | Classificação 2 |
priorities | Texto | Opcional | Descrição da Prioridade |
id_priority | Texto | Opcional | Id de Prioridade: 1: Muito Alta 2: Alta 3: Media 4: Baixa 5: Muito baixa |
code_parent_location | Texto | Opcional | Código do ativo onde está localizado a parte de |
latitude | Texto | Opcional | Latitude |
longitud | Texto | Opcional | Longitude |
unit_code | Texto | Opcional(Se o tipo de ativo é peças e reposição é obrigatório) | Código da unidade |
unit_description | Texto | Opcional(Se o tipo de ativo é peças e reposição é obrigatório) | Descrição da unidade |
visible_to_all | Boolean | Opcional | True se o ativo pode visualizar a todas as pessoas da empresa |
purchase_date | Texto | Opcional | Data de compra. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03' |
total_cost | Texto | Opcional | custo total |
startup_date | Texto | Opcional | Data de inicio para la depreciação. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
costs_center | Texto | Opcional | Descrição Centro de custos |
budgets | Texto | Opcional | Custo total de depreciação linear |
id_custom_field_group | Número | Opcional | Id do grupo de campos personalizados |
**Nota: Para a criação dos ativos, se deve enviar os campos obrigatorios e os parâmetros com os valores adicionais que se deseja inserir. Não enviar os parâmetros que no são obrigatórios em branco.
Parâmetros de saida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
success | Booleano | true se o insert for exitoso ou false en caso contrario |
message | Texto | 200 se fue exitoso |
data | Texto | Json com o item insertado |
total | Número | Quantidade de registros insertados (Sempre será 1) |
Exemplo
Petição: (POST) https://app.fracttal.com/api/items
{
"id_type_item":2,
"code":"EQM028",
"field_1":"REFRIGERADOR DE VACUNAS",
"field_2":"SAMSUNG",
"field_3":"C13 D",
"field_4":"001827",
"field_5":"02 RACKS",
"field_6":"750X580X390",
"barcode":"123987123AAC",
"purchase_date":"2015-10-27T20:00:00-05",
"is_serial_control":"false",
"is_tool":"false",
"active":"true",
"is_changed":"false"
}