get https://app.fracttal.com/api/material_requests/
Mediante este EndPoint se puede consultar la información de todas las solicitudes de material o alguna en especifico.
Parámetros de entrada
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
id | Entero | Opcional | Id de la solicitud de material. Es el campo id de este mismo endpoint |
code | Texto | Opcional | Código del almacén. Se puede consultar aquí. (campo code) |
warehouse_id | Entero | Opcional | Id del almacén. Se puede consultar aquí. (campo id__warehouse) |
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
start | Entero | Opcional | Número del registro desde el cuál se desea comenzar la consulta. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación. |
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Entero | Id del movimiento |
id_company | Entero | Id de la compañía |
id_warehouse_target | Entero | Id del almacén |
warehouse_code | Texto | Código del almacén |
warehouses_description | Texto | Descripción del almacén |
folio_target | Texto | Consecutivo de solicitud en el almacén |
date_delivery | Fecha | Fecha de entrega |
date_create | Fecha | Fecha de creación |
document | Texto | Referencia |
note | Texto | Nota |
state | Entero | Id del estado de la solicitud |
state_description | Texto | Descripción del estado |
id_priority | Entero | Id de la prioridad |
priorities_description | Texto | Descripción de la prioridad |
id_responsible | Entero | Id de responsable de la solicitud |
responsible_code | Texto | Código del responsable de la solicitud |
responsible_description | Texto | Descripción del responsable de la solicitud |
details | Array de objetos JSON | Detalle de items involucrados en la solicitud (ver tabla de detalles de la solicitud) |
Detalles de la solicitud
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_movements_details | Entero | Id de detalle de solicitud |
id_item | Entero | Id del recurso |
code | Texto | Código del recurso |
items_description | Texto | Descripción del recurso |
qty | Float | Cantidad |
qty_pending | Float | Cantidad pendiente |
units_description | Texto | Descripción de la unidad |
units_code | Texto | Código de la unidad |
Ejemplo con rango de Fechas:
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/material_requests/?since=2022-06-01T20:00:00-03&until=2022-06-13T20:00:00-03
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 1452719,
"id_company": 1190,
"id_warehouse_target": 1410,
"warehouse_code": "MRX-004",
"warehouses_description": "ALMACÉN DE REPUESTOS 2",
"folio_target": "20",
"date_delivery": "2022-06-10",
"date_create": "2022-06-08T06:00:24.550131+00:00",
"document": "70285343",
"note": "ABC",
"state": 3,
"state_description": "WITH_OUT_PURCHASE_ORDER",
"id_priority": 3,
"priorities_description": "MEDIUM",
"id_responsible": 1540,
"responsible_code": null,
"responsible_description": "ALEXIS GARCIA",
"details": [
{
"id_movements_details": 2978195,
"id_item": 3286,
"code": "ACT.HERR-0003",
"items_description": "LLAVE TORQUE M1/2\\ 40-200NM S.RICHMONT M1/2\\ 40-200NM { ACT.HERR-0003 }",
"qty": 3,
"qty_pending": 3,
"units_description": "UNIDAD",
"units_code": null
}
]
}
],
"total": 1
}