get https://app.fracttal.com/api/warehouse_outputs_movements/
Mediante este EndPoint se puede consultar todas las salidas de un almacén o conocer el detalle de alguna en especifico.
Parámetros de entrada
Se puede filtrar la información mediante el siguiente query_params:
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
id_movement | Entero | Opcional | Id del movimiento. Se puede consultar en este mismo endpoint. (campo id_movement) |
warehouse_code | Texto | Opcional | Código del Almacén. Se puede consultar aquí. (campo code) |
document | Texto | Opcional | Referencia del movimiento de salida. Para el caso del tipo de salida por orden de trabajo, este corresponde con el folio de la OT |
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto 30 días antes) |
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto la fecha actual. |
page | Entero | Opcional | Número de página a consultar. |
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación. |
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_movement | Entero | Id del movimiento |
id_movement_type | Entero | Id tipo de movimiento 4 - Orden de trabajo 5 - General 6 - Devolución al proveedor 11-Asignación |
folio_source | Texto | Id del movimiento del almacén fuente |
folio_target | Texto | Id del movimiento del almacén de destino |
date | Date | Fecha de entrega |
description | Texto | Descripción de la entrada. |
document | Texto | Referencia |
movements_types_description | Texto | Tipo de Movimiento |
movements_states_description | Texto | Descripción del estado del movimiento |
warehouses_source_description | Texto | Almacén fuente |
warehouses_target_code | Texto | Código del almacen destino |
warehouses_target_description | Texto | Almacén destino |
warehouses_source_code | Texto | Código del almacen fuente |
third_parties_name | Texto | Nombre del tercero |
costs_center_description | Texto | Centro de Costos |
responsible_description | Texto | Responsable |
responsible_code | Texto | código del responsable |
priorities_description | Texto | Prioridad |
date_create | Texto | Fecha de creación del movimiento |
third_parties_code | Texto | Código del tercero |
third_parties_address | Texto | Dirección del tercero |
third_parties_telephone_1 | Texto | Teléfono 1 del tercero |
third_parties_telephone_2 | Texto | Teléfono 2 del tercero |
third_parties_email | Texto | Email del tercero |
number_details | Número | Cantidad de items del movimiento |
currency_description | Entero | Descripción de la moneda de la orden de compra |
currency_symbol | Entero | Simbolo de la moneda de la orden de compra |
Ejemplo:
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/warehouse_outputs_movements/?warehouse_code=ALM-A-0001
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_movement": 5584096,
"id_movement_type": 11,
"folio_source": "MOV-3-20",
"folio_target": null,
"date": "2023-09-12",
"description": "",
"document": "ASIG-0001",
"movements_types_description": "ASSIGNMENT",
"movements_states_description": "NOT_DELIVERED",
"warehouses_source_description": "Almacen 1 Almara",
"warehouses_source_code": "ALM-A-0001",
"warehouses_target_description": null,
"warehouses_target_code": null,
"third_parties_name": null,
"costs_center_description": "ADMINISTRATIVO",
"costs_center_value": "1",
"responsible_description": "Ana Maria Perez",
"responsible_code": "AMPEREZ",
"conditions_description": null,
"priorities_description": null,
"date_create": "2023-09-12T20:34:04.943724+00:00",
"third_parties_code": null,
"third_parties_address": null,
"third_parties_telephone_1": null,
"third_parties_telephone_2": null,
"third_parties_email": null,
"number_details": 2,
"currency_description": "Colombian Peso",
"currency_symbol": "$",
"id_warehouse_source": 33626,
"id_warehouse_target": null,
"id_company": 1190
}
],
"total": 1
}