Mediante ésta API se puede consultar el listado de los adjuntos de tipo Nota y Link que se agregaron a una OT.
Mediante ésta API se puede consultar el listado de los adjuntos de tipo Nota y Link que se agregaron a una OT.
Parámetros de entrada
Se puede filtrar la información mediante el siguiente query_params:
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_work_order_task | Entero | Opcional | Id de la tarea dentro de la OT. Se puede consultar aquí. (campo id_work_orders_tasks) | ||||||||||||
type | Texto | Opcional | Tipo de adjunto Puede ser:
| Valor | Descripción | 2 | Tipo nota | 3 | Tipo link | ||||||
Valor | Descripción | ||||||||||||||
2 | Tipo nota | ||||||||||||||
3 | Tipo link | ||||||||||||||
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. | ||||||||||||
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
description | Texto | Descripción del adjunto (puede ser null) |
value | Texto | Contenido del adjunto (nota o URL del link) |
type | Entero | Tipo de adjunto (2: Tipo nota, 3: Tipo link) |
id_work_order_task | Entero | Id de la tarea dentro de la OT |
id_work_orders_tasks_form_items | Entero | Id del formulario de la tarea (puede ser null) |
id_company | Entero | Id de la compañía |
Ejemplo:
Petición: (GET)https://app.fracttal.com/api/work_orders_tasks_files/?id_work_order_task=9170
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"description": null,
"value": "Luego de cerrada la orden entregar a gerente de planta",
"type": 3,
"id_work_order_task": 9170,
"id_work_orders_tasks_form_items": null,
"id_company": 133
},
{
"description": null,
"value": "http://fracttal.com",
"type": 2,
"id_work_order_task": 9168,
"id_work_orders_tasks_form_items": 47095,
"id_company": 133
},
{
"description": null,
"value": "http://fracttal.com",
"type": 2,
"id_work_order_task": 9167,
"id_work_orders_tasks_form_items": 47088,
"id_company": 133
},
], "total": 3 }