Mediante esta API puedes consultar el listado de causas de reprogramación de las tareas, tanto en tareas pendientes como en aquellas dentro de órdenes de trabajo.
Parámetros de entrada
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
id_task | Entero | Si | Identificador de la tarea |
id_tasks_todo: | Entero | Opcional | Identificador de la tarea pendiente |
id_item | Entero | Opcional | Identificador del activo |
page | Entero | Opcional | Número de página que se desea consultar en una respuesta paginada. Permite obtener los siguientes conjuntos de resultados cuando la API devuelve datos en múltiples páginas. |
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. |
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
since | Texto | Opcional | Fecha desde para filtrar event_date |
until | Texto | Opcional | Fecha hasta para filtrar event_date |
Parámetros de salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Entero | Identificador único del registro de reprogramación. |
id_company | Entero | Identificador de la empresa a la que pertenece el registro. |
id_tasks_todo | Entero | Identificador de la tarea pendiente asociada al mantenimiento. |
date_maintenance_last | Texto | Fecha y hora de la última programación de mantenimiento antes de la reprogramación. |
date_maintenance_new | Texto | Nueva fecha y hora asignada para el mantenimiento tras la reprogramación. |
event_date | Texto | Fecha y hora en la que se registró el evento de reprogramación. |
note | Texto | Observaciones o comentarios asociados a la reprogramación (por ejemplo, motivos de validación o seguimiento). |
id_reschedule_cause | Entero | Identificador del motivo de reprogramación (referencia a una tabla de causas). |
id_task | Entero | Identificador de la tarea principal relacionada con el mantenimiento. |
id_item | Entero | Identificador del ítem o activo sobre el cual se realiza la tarea de mantenimiento. |
name | Texto | Nombre del responsable, técnico o usuario asociado al evento. |
reschedule_cause_description | Texto | Descripción textual del motivo de la reprogramación (por ejemplo, “INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESPACIOS FALLIDO”) |
Ejemplo:
Petición: (GET) https://develop.fracttal.com/api/tasks_todo_log/?id_task=16443679
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 756259,
"id_company": 1190,
"id_tasks_todo": 3922904,
"date_maintenance_last": "2025-10-18T18:20:14.632+00:00",
"date_maintenance_new": "2025-10-27T14:21:56.960+00:00",
"event_date": "2025-10-27T14:22:28.152363+00:00",
"note": "Validación de reprogramación para consulta de QA.",
"id_reschedule_cause": 3177,
"id_task": 16443679,
"id_item": 35730250,
"name": "MIR LONDOÑO",
"reschedule_cause_description": "INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESPACIOS FALLIDO"
}
],
"total": 1
}