get https://app.fracttal.com/api/warehouse_inputs_movements/
Mediante este EndPoint se puede consultar todas las entradas de un almacén o conocer el detalle de algún movimiento de entrada en especifico.
Parámetros de entrada
Se puede filtrar la información mediante el siguiente query_params:
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
id | Entero | Opcional | Id del movimiento tipo entrada dentro de Fracttal. Se puede conocer en este mismo endpoint. (campo id_movement) |
warehouse_code | Texto | Opcional | Código del Almacén. Se puede consultar aquí. (campo code) |
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto 30 días antes) |
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto la fecha actual. |
page | Entero | Opcional | Número de página a consultar. |
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación. |
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_movement | Entero | Id del movimiento |
folio_source | Texto | Id del movimiento del almacén fuente |
folio_target | Texto | Id del movimiento del almacén de destino |
date | Date | Fecha de entrega |
description | Texto | Descripción de la entrada. |
document | Texto | Referencia |
movements_types_description | Texto | Tipo de Movimiento |
movements_states_description | Texto | Descripción del estado del movimiento |
warehouses_source_description | Texto | Almacén fuente |
warehouses_source_code | Texto | Código almacén fuente |
third_parties_name | Texto | Nombre del tercero |
costs_center_description | Texto | Centro de Costos |
responsible_description | Texto | Responsable |
priorities_description | Texto | Prioridad |
date_create | Texto | Fecha de creación del movimiento |
third_parties_code | Texto | Código del tercero |
third_parties_address | Texto | Dirección del tercero |
third_parties_telephone_1 | Texto | Teléfono 1 del tercero |
third_parties_telephone_2 | Texto | Teléfono 2 del tercero |
third_parties_email | Texto | Email del tercero |
number_details | Número | Cantidad de detalles de movimiento |
currency_description | Entero | Descripción de la moneda de la orden de compra |
currency_symbol | Entero | Simbolo de la moneda de la orden de compra |
Ejemplo:
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/warehouse_inputs_movements/warehouse_code=CAMTOL001
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_movement": 2112,
"folio_source": null,
"folio_target": "5",
"date": "2018-05-02",
"description": "Entrada por Orden de Compra (3)",
"document": "3",
"movements_types_description": "PURCHASE",
"movements_states_description": "IN",
"warehouses_source_description": null,
"warehouses_target_description": "ALMACEN CAMIONES TOLVA",
"third_parties_name": "SERVICIOS Y MECANIZADOS LTDA.",
"costs_center_description": "Instalacion de faenas, energia y servicios.",
"responsible_description": " ",
"conditions_description": null,
"priorities_description": null,
"date_create": "2018-05-02T16:12:03.978386+00:00",
"third_parties_code": "76288350-3",
"third_parties_address": null,
"third_parties_telephone_1": null,
"third_parties_telephone_2": null,
"third_parties_email": null,
"number_details": 3,
"currency_description": "PESO CHILENO",
"currency_symbol": "$",
"id_company": 133
}
],
"total": 1
}}