get https://app.fracttal.com/api/work_orders/:folio
Mediante ésta API se puede consultar la información de las órdenes de trabajo y de las tareas que están asociadas a la orden de trabajo.
Se puede consultar por un rango de fechas determinado.
Parámetros de entrada
Parámetro | Parámetro | Requerido | Descripción | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
folio | Texto | Opcional | Id de la OT. | ||||||||||||||||
ot_status | Texto | Opcional | Estado de la Ot. 1: Proceso, 2: Revisión, 3: Finalizada, 4: Cancelada | ||||||||||||||||
code_asset | Texto | Opcional | Código del activo que tiene asociada la tarea (El activo puede ser una ubicación, equipo o herramienta) | ||||||||||||||||
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: ‘YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC’ Ejemplo:’2016-07-12T20:00:00-03′. Por defecto, no se aplica filtro de fechas. | ||||||||||||||||
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: ‘YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC’ Ejemplo:’2016-07-12T20:00:00-03′. Por defecto, no se aplica filtro de fechas | ||||||||||||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de fecha para hacer la consulta. puede ser:
| ||||||||||||||||
code_location | Texto | Opcional | Código de la ubicación | ||||||||||||||||
id_work_order_task | Número | Opcional | Id de la tarea en la orden de trabajo | ||||||||||||||||
start | Entero | Opcional | Número de registros desde el cuál se desea comenzar la consulta. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación | ||||||||||||||||
limit | Entero | Opcional | Número de registro final que retornará la consulta . |
Nota: Todas las fechas que retornan los servicios web de Fracttal están en UTC-0
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
wo_folio | Texto | Id de la OT |
creation_date | Texto | Fecha de creación de la OT |
duration | Entero | Duración de la orden de trabajo |
id_works_ordes_task | Entero | Id de la tarea |
id_status_work_order | Número | 1: OT en Proceso 2: OT en Revisión 3: OT Finalizada 4: OT cancelada |
final_date | Texto | Fecha final de la tarea |
completed_percentage | Texto | Porcentaje completado de la orden de trabajo |
created_by | Texto | Nombre del Generador de la orden de trabajo |
code | Texto | Código del activo |
items_log_description | Texto | Descripción del activo |
done | Texto | True si la tarea ya está finalizada y False en caso de que la tarea no esté finalizada |
description | Texto | Descripción de la tarea |
id_request | Texto | Id de la solicitud, si la tarea proviene de una solicitud |
stop_assets | Texto | True si el activo está detenido y False en caso de que el activo NO está detenido |
stop_assets_sec | Entero | Tiempo de paro del activo (segundos) |
tasks_log_task_type_main | Texto | Tipo de tarea |
parent_description | Texto | Localización del activo |
resources_hours | Texto | Suma de horas de los recursos humanos utilizados |
trigger_description | Texto | Tipo de Activador |
resources_inventory | Texto | Recursos de tipo inventario en la tarea |
resources_human_resources | Texto | Recursos Humanos en la tarea |
cal_date_maintenance | Texto | Fecha calculada de la tarea |
real_duration | Entero | Duración real de la tarea |
date_maintenance | Texto | Fecha de programación de la tarea |
user_assigned | Texto | Usuario Asignado |
note | Texto | Nota de la orden de trabajo |
details_signature | Texto | Detalles de la firma de la orden de trabajo |
first_date_task | Texto | Fecha inicial de la tarea más próxima a realizarse |
costs_center_description | Texto | Centro de costos del activo |
tasks_duration | Texto | Duración estimada de la tarea |
total_cost_task | Texto | Costo total de la OT |
requested_by | Texto | Solicitante de una tarea no programada |
groups_description | Texto | Información ‘Tipo’ de activo |
groups_1_description | Texto | Clasificación 1 de activo |
groups_2_description | Texto | Clasificación 2 de activo |
has_children | Texto | True si la orden de trabajo tiene órdenes de trabajo hijas |
real_stop_assets_sec | Texto | Tiempo real de parada del activo |
wo_final_date | Texto | Fecha final de la orden de trabajo |
tasks_log_types_description | Texto | Clasificación 1 de la Tarea |
tasks_log_types_2_description | Texto | Clasificación 2 de la Tarea |
rating | Texto | Calificación de la OT |
code_responsible | Texto | Código del responsable de la Ot |
work_orders_status_custom_description | Texto | Motivo de cancelación |
types_description | Texto | Tipo de falla |
causes_description | Texto | Causa de la falla |
detection_method_description | Texto | Método de detección de la falla |
severiry_description | Texto | Severidad de la falla |
damages_types_description | Texto | Tipo de daño causado |
id_priorities | Texto | Id de la prioridad de la tarea |
priorities_description | Texto | Descripción de la prioridad de la tarea |
Ejemplo:
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/work_orders/702
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_work_order": 694,
"id_work_orders_tasks": 1048,
"id_status_work_order": 3,
"wo_folio": "702",
"creation_date": "2016-11-03T22:03:24.306526+00:00",
"duration": 18600,
"initial_date": "2016-11-03T16:54:15+00:00",
"id_priorities": 1,
"final_date": "2016-11-03T22:04:15+00:00",
"completed_percentage": 100,
"created_by": "Laura Marcela Peña Jaramillo",
"signature": null,
"personnel_description": "ADOLFO BELTRAN",
"priorities_description": "VERY_HIGH",
"personnel_path_image": ".images/dut7mtlgufidwpuk3locqivswh13l1mquwcjlu7tionurl8h.png",
"code": null,
"items_log_description": "GRUPO ELECTROGENO Nº01 ",
"done": true,
"description": "REPARACION DEL EQUIPO",
"id_request": null,
"stop_assets": true,
"stop_assets_sec": null,
"tasks_log_task_type_main": "CORRECTIVA",
"parent_description": "// CCICSA/ ",
"trigger_description": "NO_SCHEDULE_TASK",
"resources_hours": 2,
"resources_inventory": null,
"resources_human_resources": "ADOLFO BELTRAN",
"resources_services": null,
"cal_date_maintenance": "2016-11-03T03:00:00+00:00",
"real_duration": 18600,
"date_maintenance": "2016-11-03T03:00:00+00:00",
"user_assigned": "ADOLFO BELTRAN",
"note": null,
"details_signature": null,
"responsible_path_signature": "classic/resources/images/background-img.png",
"validator_path_signature": ".images/x2pe12213f740oee8567inxm81prwxsq63m1ak43xfvtph.png",
"first_date_task": "2016-11-03T03:00:00+00:00",
"costs_center_description": "",
"tasks_duration": 18600,
"total_cost_task": 8888,
"requested_by": "MIGUEL",
"groups_description": "GRUPOS ELECTROGENOS",
"groups_1_description": "PLANTA",
"groups_2_description": "SUBESTACION ELECTRICA GENERAL PLANTA",
"id_parent_wo": null,
"has_children": false,
"real_stop_assets_sec": null,
"wo_final_date": null,
"is_offline": null,
"tasks_log_types_description": null,
"tasks_log_types_2_description": null,
"code_create_by": null,
"event_date": "2016-11-03T17:08:01+00:00",
"rating": null,
"enable_budget": null,
"work_orders_status_custom_description": null,
"review_date": null,
"code_responsible": null,
"id_parent": 24517,
"id_failure_type": 2,
"types_description": "PROBLEMA DE MEMORIA",
"id_failure_cause": 9,
"causes_description": "FALTA DE COMBUSTIBLE",
"id_failure_detection_method": 1,
"detection_method_description": "INSPECCION VISUAL",
"id_failure_severity": 1,
"severiry_description": "VERY_HIGH",
"id_damage_type": 1,
"damages_types_description": "NEITHER",
"caused_damage": null,
"id_group_task": null,
"id_company": 133
}
],
"total": 1
}
Probar conexión
PROBAR CONEXION