get
https://app.fracttal.com/api/work_orders/
Mediante esta API se puede consultar la información de las órdenes de trabajo y de las tareas que están asociadas a la orden de trabajo.
Parámetros de entrada
Se puede filtrar la información mediante el siguiente query_params:
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
folio | Texto | Opcional | Id de la OT. Se puede consultar en este mismo endpoint. (campo wo_folio) |
ot_status | Texto | Opcional | Estado de la Ot. 1: Proceso, 2: Revisión, 3: Finalizada, 4: Cancelada |
code_asset | Texto | Opcional | Código del activo que tiene asociada la tarea (El activo puede ser una ubicación, equipo o herramienta). Se puede consultar aquí. (campo code) |
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03′. Por defecto, no se aplica filtro de fechas. |
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03′. Por defecto, no se aplica filtro de fechas |
type_date | Texto | Opcional | Tipo de fecha para hacer la consulta. Valores: creation_date (Fecha de creación de la OT - por defecto), date_maintenance (Fecha de mantenimiento), cal_date_maintenance (Fecha calculada de mantenimiento), initial_date (Fecha inicial), final_date (Fecha de finalización), review_date (Fecha de envío a revisión), wo_final_date (Fecha de finalización de la OT) |
code_location | Texto | Opcional | Código de la ubicación. Se puede consultar aquí. (campo code) |
id_work_order_task | Entero | Opcional | Id de la tarea en la orden de trabajo. Se puede consultar en este mismo endpoint. (campo id_work_order_tasks) |
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación. |
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
id_items_availability | Entero | Opcional | Id de fuera de servicio |
task_note | Texto | Opcional | Notas de la tarea |
include_signature | Booleano | Opcional | True para traer la información disponible en los siguientes campos: signature, personnel_path_image, responsible_path_signature y validator_path_signature; false en caso contrario. El valor por defecto es false |
Nota: Todas las fechas que retornan los servicios web de Fracttal están en UTC-0
Parámetros de salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id_work_order | Texto | Id de la OT |
wo_folio | Texto | Folio de la OT |
creation_date | Texto | Fecha de creación de la OT |
initial_date | Texto | Fecha de inicio de la OT |
duration | Entero | Duración de la orden de trabajo |
id_works_ordes_task | Entero | Id de la tarea en la OT |
id_task | Entero | Id de la tarea |
id_item | Entero | Id del ítem |
id_status_work_order | Entero | 1: OT en Proceso 2: OT en Revisión. 3: OT Finalizada. 4: OT cancelada |
final_date | Texto | Fecha final de la tarea |
completed_percentage | Texto | Porcentaje completado de la orden de trabajo |
created_by | Texto | Nombre del generador de la orden de trabajo |
signature | Texto | Firma |
personnel_description | Texto | Descripción personal |
personnel_path_image | Texto | Ruta de la imagen |
code | Texto | Código del activo |
items_log_description | Texto | Descripción del activo |
done | Texto | True si la tarea está finalizada; False en caso contrario |
description | Texto | Descripción de la tarea |
id_request | Texto | Id de la solicitud (si proviene de una solicitud) |
stop_assets | Texto | True si el activo está detenido; False si no |
stop_assets_sec | Entero | Tiempo de paro del activo (segundos) |
tasks_log_task_type_main | Texto | Tipo de tarea |
parent_description | Texto | Localización del activo |
resources_hours | Texto | Suma de horas de los recursos humanos utilizados |
trigger_description | Texto | Tipo de activador |
resources_inventory | Texto | Recursos de tipo inventario en la tarea |
resources_human_resources | Texto | Recursos humanos en la tarea |
resources_services | Texto | Recursos de tipo servicio en la tarea |
cal_date_maintenance | Texto | Fecha calculada de la tarea |
real_duration | Entero | Duración real de la tarea |
date_maintenance | Texto | Fecha de programación de la tarea |
user_assigned | Texto | Usuario asignado |
note | Texto | Nota de la orden de trabajo |
details_signature | Texto | Detalles de la firma de la orden de trabajo |
responsible_path_signature | Texto | Ruta de la firma del responsable |
validator_path_signature | Texto | Ruta de la firma del validador |
first_date_task | Texto | Fecha inicial de la tarea más próxima a realizarse |
costs_center_description | Texto | Centro de costos del activo |
tasks_duration | Texto | Duración estimada de la tarea |
total_cost_task | Texto | Costo total de la OT |
requested_by | Texto | Solicitante de una tarea no programada |
groups_description | Texto | Información “Tipo” de activo |
groups_1_description | Texto | Clasificación 1 de activo |
groups_2_description | Texto | Clasificación 2 de activo |
task_note | Texto | Notas de la tarea |
id_parent_wo | Texto | ID padre de la OT |
has_children | Texto | True si la orden de trabajo tiene órdenes hijas |
real_stop_assets_sec | Texto | Tiempo real de parada del activo |
wo_final_date | Texto | Fecha final de la orden de trabajo |
is_offline | Texto | Desconectado |
tasks_log_types_description | Texto | Clasificación 1 de la tarea |
tasks_log_types_2_description | Texto | Clasificación 2 de la tarea |
code_create_by | Texto | Código creador por |
event_date | Texto | Fecha del evento |
rating | Texto | Calificación de la OT |
enable_budget | Texto | Presupuesto habilitado |
code_responsible | Texto | Código del responsable de la OT |
id_parent | Entero | Id padre |
id_failure_type | Entero | Id tipo de fallo |
work_orders_status_custom_description | Texto | Motivo de cancelación |
review_date | Texto | Fecha de revisión |
types_description | Texto | Tipo de falla |
id_failure_cause | Entero | Id causa de falla |
causes_description | Texto | Causa de la falla |
id_failure_detection_method | Entero | Id método de detección de la falla |
detection_method_description | Texto | Método de detección de la falla |
id_failure_severity | Entero | Id severidad de la falla |
severiry_description | Texto | Severidad de la falla |
id_damage_type | Entero | Id tipo de daño |
damages_types_description | Texto | Tipo de daño causado |
caused_damage | Texto | Causa del daño causado |
id_group_task | Entero | Id tarea de grupo |
id_items_availability | Entero | Id disponibilidad de artículos |
validated_by_description | Texto | Descripción validada por |
id_personnel_log | Entero | Id registro de personal |
id_contacts_log | Entero | Id registro de contactos |
annotations | Texto | Anotaciones |
id_priorities | Entero | Id de la prioridad de la tarea |
priorities_description | Texto | Descripción de la prioridad |
id_personnel | Entero | Id del recurso humano |
id_contact | Entero | Id del contacto |
id_status_work_order_task | Entero | Id de estado de la tarea: 0 - Sin iniciar. 1 - En progreso 2 - Pausada 3 - Finalizada |
task_status | Texto | Descripción del estado de la tarea |
children | Array de texto | Folios de las órdenes de trabajo hijas |
labels | Array de JSON | Estructura: |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
color | Texto | Código HTML del color de la etiqueta |
enabled | Booleano | Indica si la etiqueta está activa (true/false) |
assigned_by | Entero | Id del usuario que asignó la etiqueta |
description | Texto | Nombre de la etiqueta |
assigned_date | Fecha | Fecha en que se asignó la etiqueta |
id_company | Entero | Id compañía |
Ejemplo:
Petición: (GET)https://app.fracttal.com/api/work_orders/OT-29050
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_work_order": 26379866,
"id_work_orders_tasks": 41747676,
"id_task": 15537608,
"id_item": 3,
"id_status_work_order": 1,
"wo_folio": "OT-29050",
"creation_date": "2025-08-21T13:09:27.058237+00:00",
"duration": 600,
"initial_date": null,
"id_priorities": 3,
"priorities_description": "MEDIUM",
"final_date": null,
"completed_percentage": 0,
"created_by": "Adri Z",
"signature": null,
"personnel_description": "Adri Z ",
"personnel_path_image": "classic/resources/images/background-img.png",
"code": "",
"items_log_description": "TERCEROS VARIOS CABA CABA ARGENTINA",
"done": false,
"description": "Prueba rrhh",
"id_request": null,
"stop_assets": false,
"stop_assets_sec": null,
"tasks_log_task_type_main": "MANT. CORRECTIVO",
"parent_description": "// VEOLIA ARGENTINA/ Servicios Publicos/ Aesa Buenos Aires/ BASE INFRAESTRUCTURA/ ",
"trigger_description": "NO_SCHEDULE_TASK",
"resources_hours": 14,
"resources_inventory": null,
"resources_human_resources": "David Basualdo; Jorge Omar Muñoz",
"resources_services": null,
"cal_date_maintenance": "2025-08-21T13:17:54.732+00:00",
"real_duration": null,
"date_maintenance": "2025-08-21T13:17:54.732+00:00",
"user_assigned": "Adri Z ",
"note": null,
"details_signature": null,
"responsible_path_signature": "classic/resources/images/background-img.png",
"validator_path_signature": null,
"first_date_task": "2025-08-21T13:17:54.732+00:00",
"costs_center_description": "E38400C00033 ( )",
"tasks_duration": 600,
"total_cost_task": 33179.3,
"requested_by": "Adri Z ",
"groups_description": "INMUEBLE",
"groups_1_description": null,
"groups_2_description": null,
"task_note": null,
"id_parent_wo": null,
"has_children": false,
"real_stop_assets_sec": null,
"wo_final_date": null,
"is_offline": null,
"tasks_log_types_description": null,
"tasks_log_types_2_description": null,
"code_create_by": null,
"event_date": "2025-08-21T13:07:54.732+00:00",
"rating": null,
"enable_budget": false,
"work_orders_status_custom_description": null,
"review_date": null,
"code_responsible": null,
"id_parent": 1,
"id_failure_type": null,
"types_description": null,
"id_failure_cause": null,
"causes_description": null,
"id_failure_detection_method": null,
"detection_method_description": null,
"id_failure_severity": null,
"severiry_description": null,
"id_damage_type": null,
"damages_types_description": null,
"caused_damage": null,
"id_group_task": null,
"id_items_availability": null,
"validated_by_description": null,
"id_personnel_log": 232256,
"id_contacts_log": null,
"annotations": null,
"id_personnel": 655428,
"id_contact": null,
"task_status": "NO_STARTED",
"id_status_work_order_task": 0,
"labels": [
{
"id": 23,
"color": "203df7",
"enabled": true,
"assigned_by": 5,
"description": "REQUIERE APROBACIÓN ADMINISTRATIVA",
"assigned_date": "2025-08-21T15:37:15.233337+00:00"
}
],
"id_company": 1190
}
],
"total": 1
}