get https://app.fracttal.com/api/items_third_parties/
Con esta API se puede consultar los terceros que han sido asociados a un activo.
Parámetros de entrada
Se puede filtrar la información mediante los siguientes query_params:
Parámetros | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
code | Texto | Opcional | Código del activo. Se puede consultar aquí. (campo code) |
item_type | Texto | Opcional | Permite filtrar por tipos de activo. Los disponibles son los siguientes: 1: Ubicaciones 2: Equipos 3: Herramientas 4: Repuestos y Suministros 5: Digital |
id_item | Texto | Opcional | Id del item en Fracttal. Se puede consultar aquí. (campo id) |
third_parties_code | Texto | Opcional | Código del tercero. Se puede consultar aquí. (campo code) |
start | Texto | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación. |
limit | Texto | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_item | Entero | Id del item |
id_third_party | Entero | Id del tercero en Fracttal |
third_parties_name | Texto | Nombre del tercero |
third_parties_code | Texto | Código del tercero |
Ejemplo
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/api/items_third_parties/?id_item=97
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 97,
"id": 21451,
"id_company": 69,
"id_item": 97,
"id_third_party": 138,
"third_parties_name": "ASSOCIACAO MEDICOS DA FLORESTA"
}
],
"total": 1
}