put https://app.fracttal.com/api/work_orders_tasks/
Con esta API se finaliza una tarea dentro de una OT. Con este servicio web se puede establecer la fecha de inicio y finalización de la tarea, la información de la fallas y/o si el activo estuvo fuera de servicio.
Esta API hace parte del add-on de APIS AVANZADAS
Parámetros del Body
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
id_work_order_task | Texto | Sí | Id de la tarea dentro de la OT |
initial_date | Texto | Sí | Fecha de inicio de la tarea en el formato 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC', por ejemplo, '2016-07-12T20:00:00-03'. En caso de no recibir el formato con zona horaria, se asumirá que la fecha está en UTC-0 |
final_date | Texto | Sí | Fecha de fin de la tarea en el formato 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC', por ejemplo, '2016-07-12T20:00:00-03'. En caso de no recibir el formato con zona horaria, se asumirá que la fecha está en UTC-0 |
real_duration | Número | No | Tiempo en segundos de la duración real de la tarea |
is_done | Booleano | No | True: si la tarea está realizada False: si la tarea no está finalizada, este valor se deja por defecto si no se envía el valor |
code_account | Texto | Sí | Código del recurso humano |
asset_failure | Booleano | Opcional | Valor que indica si falló el activo. False por defecto |
failure_type | Texto | Opcional | Descripción de la falla |
failure_cause | Texto | Opcional | Descripción de la causa de la falla |
failure_detection_method | Texto | Opcional | escripción del método de detección de la falla |
id_failure_severity | Número | Opcional | Id de la severidad de falla 1: Muy Baja 2: Baja 3: Media 4: Alta 5: Muy Alta |
id_damage_type | Número | Opcional | Tipo de daño causado: 1: Ninguno 2: Daño al medio ambiente 3: Daño a las instalaciones 4: Lesiones al personal interno 5: Lesiones a terceros 6: Otro |
asset_out_of_service | Booleano | Opcional | Valor para indicar si la tarea tiene asociado un fuera de servicio. False por defecto |
date_asset_out_of_service | Fecha | Opcional | Fecha de incio del fuera de servicio en el formato 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC', por ejemplo, '2016-07-12T20:00:00-03'. En caso de no recibir el formato con zona horaria, se asumirá que la fecha está en UTC-0 |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Número | Id de la tarea asociad a la OT |
id_work_order | Número | Id de la OT |
id_item_log | Número | id del item log asociado a la tarea |
done | Booleano | Descripción de la unidad del medidor. Aplica para cuando es subtarea tipo medidor |
units_code | Texto | Código de la unidad del medidor. Aplica para cuando es subtarea tipo medidor |
order_number | Numero | Posición en la que se visualiza la subtarea |
is_required | Booleano | Es obligatoria la subtarea |
wo_folio | Texto | Id de la OT |
creation_date | Texto | Fecha de creación de la OT |
initial_date | Texto | Fecha inicial de la tarea |
final_date | Texto | Fecha final de la tarea |
id_status_work_order | Número | Estado de la orden de trabajo |
id_task_form_item_type | Número | Tipo de subtarea |
Ejemplo:
Petición: (PUT)https://app.fracttal.com/api/work_orders_tasks/1776531
{
"initial_date":"2020-06-29T20:00:00-05",
"final_date":"2020-06-30T08:00:00-05",
"real_duration":40000,
"is_done":"true",
"code_account":"7845123",
"asset_failure": "true",
"failure_type":"FALLA API",
"failure_cause":"CAUSA FALLA API",
"failure_detection_method":"METODO DETECCIÓN FALLA API",
"id_failure_severity": 3,
"id_damage_type":1,
"asset_out_of_service": "true"
}
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id": 1776531,
"id_company": 69,
"id_work_order": 633665,
"id_item_log": 408,
"id_task_log": 463106,
"done": true,
"last_date_maintenance": "2020-11-18T20:59:38.578043+00:00",
"cal_date_maintenance": "2020-11-18T21:00:14.151688+00:00",
"date_maintenance": "2020-11-18T21:00:14.151688+00:00",
"trigger_description": "NO_SCHEDULE_TASK",
"duration": 600,
"id_task_trigger": null,
"initial_date": "2020-06-30T01:00:00+00:00",
"final_date": "2020-06-30T13:00:00+00:00",
"real_duration": 40000,
"stop_assets_sec": 0,
"real_stop_assets_sec": 0,
"id_items_availability": null
},
"total": 1
}
PROBAR CONEXION