Mediante esta API se crean medidores en Fracttal.
Parámetros del body
Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
description | Texto | SI | Descripción del Medidor |
item_code | Texto | SI | Código del activo al cuál pertenece el medidor |
unit_code | Texto | SI | Código de la Unidad del medidor |
serial | Texto | No | Serial del medidor (Debe ser único) |
is_counter | Texto | No | Valor que te indica si el medidor es de tipo contador |
serial_parent_meter | Texto | No | Serial del medidor padre |
last_reading | Texto | No | Valor actual del medidor (última lectura). Aplica para cuando el medidor es contador |
date_reading | Date | No | Fecha de la última lectura. Formato: ‘YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC’ Ejemplo:’2023-07-12T20:00:00-03′. Aplica para cuando el medidor es contador |
monthly_average_data | Texto | No | Valor promedio mensual. Aplica para cuando el medidor es contador |
monthly_average_auto | Booleano | No | Valor promedio automático. Aplica para cuando el medidor es contador |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Texto | Id del medidor |
code | Texto | Código del activo |
description | Texto | Descripción del Medidor |
serial | Texto | Serial del medidor |
is_counter | Texto | Valor que te indica si el medidor es de tipo contador |
counter_offset_value | Texto | Valor Acumulado |
counter_value | Texto | Valor actual del medidor |
last_data | Texto | Información de la última lectura agregada al medidor: -"date": fecha, -"value": valor, -"accumulated_value": valor acumulado |
monthly_average_data | Texto | Valor promedio mensual |
units_description | Texto | Descripción de la unidad del medidor |
units_code | Texto | Código de la Unidad del medidor |
items_description | Texto | Descripción del activo al cuál pertenece el medidor |
parent_description | Texto | Localización a la cual pertenece el activo |
monthly_average_auto | Booleano | Valor que indica si el promedio mensual será calculado por el sistema o lo ingresará manualmente el usuario |
min_value | Número | Valor mínimo del medidor |
max_value | Número | Valor máximo del medidor |
Ejemplo:
Petición: (POST)https://app.fracttal.com/api/meters
{
"description":"Medidor por API",
"item_code":"EQM028",
"unit_code":"UND",
"serial":"API",
"is_counter":true,
"last_reading":50,
"date_reading":"2023-01-12T20:00:00-03",
"monthly_average_auto":true
}
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id": 352871,
"code": "EQM028",
"value": "50",
"id_hub": null,
"serial": "API",
"id_item": 145,
"id_unit": 1,
"id_group": null,
"last_data": {
"date": "2023-01-12T23:00:00+00:00",
"value": 50,
"accumulated_value": 50
},
"max_value": null,
"min_value": null,
"id_company": 69,
"id_group_1": null,
"id_group_2": null,
"is_counter": true,
"slot_index": null,
"units_code": "UND",
"description": "Medidor por API",
"id_priority": null,
"id_hub_model": null,
"id_type_item": 2,
"id_unit_type": 2,
"channel_index": null,
"counter_value": 50,
"id_meter_type": 1,
"id_cost_center": null,
"id_parent_meter": null,
"item_id_priority": null,
"path_description": "// REFRIGERADOR DE VACUNAS/ ",
"items_description": "REFRIGERADOR DE VACUNAS SAMSUNG C13 D 001827 02 RACKS 750X580X390 { EQM028 }",
"units_description": "Unidad",
"parent_description": "// ",
"counter_offset_value": 0,
"monthly_average_auto": true,
"monthly_average_data": null,
"parent_meter_description": " {}"
},
"total": 1
}