get https://app.fracttal.com/api/tasks_triggers/
Mediante esta API puedes consultar el listado de los activadores que tienen asociados las diferentes tareas creadas en tu compañía.
Parámetros de entrada
Se puede filtrar la información mediante el siguiente query_params:
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
id_task | Entero | Opcional | Id de la tarea. Se puede consultar aquí. (campo id) |
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación. |
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_company | Entero | ID Compañía |
id_task | Entero | Id de tarea |
id_task_trigger_type | Entero | Id Tipo de activador. 1: Fecha, 2: Activador cuando, 3: activador cada , 4 activador de eventos. |
value_main | Entero | Fazer a cada |
value_end | Entero | Total de repeticiones |
fixed | Boolean | True para programación fija o false en caso contrario. |
id_replay | Entero | Id de frecuencia |
id_period_date | Entero | Id Repetición (por o siempre) |
id_unit | Entero | |
id_unit_operator | Entero | |
id_event | Entero | ID de evento |
task_trigger_type_description | Texto | Descripción del activador |
trigger_replay_description | Texto | Descripción Repetir (por o siempre) |
period_date_description | Texto | Descripción de la frecuencia |
unit_description | Texto | |
unit_operator | Texto | |
event_description | Texto | Descripción del evento |
monthly_average_data | Texto |
Ejemplo:
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/tasks_triggers/
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 367508,
"id_company": 1573,
"id_task": 2720709,
"id_task_trigger_type": 4,
"value_main": 1,
"value_end": null,
"fixed": false,
"id_replay": 1,
"id_period_date": 1,
"id_unit": null,
"id_unit_operator": 1,
"id_event": 4522,
"task_trigger_type_description": "EVENT",
"trigger_replay_description": "ALWAYS",
"period_date_description": "DAYS",
"unit_description": null,
"unit_operator": "EQUAL_TO",
"event_description": "Nueva tarea generada por API",
"monthly_average_data": 2
}
],
"total": 1
}