Mediante esta API se puede consultar el listado de las lecturas insertadas a un medidor de Fracttal.
En este servicio web se puede filtrar para obtener todas las lecturas de medidor asociadas a un activo en particular ó para obtener todas las lecturas de un medidor en específico.
El parámetro para consultar las lecturas de medidores asociados a un activo es:
- Code: Código del activo al que está asociado el medidor
Los parámetros para consultar las lecturas de un medidor en particular son:
- Code: Código del activo al que está asociado el medidor
- Serial: Serial del medidor.
Esta API te permite filtrar por la fecha de la lectura para que obtengas las lecturas del medidor que necesites.
Parámetros de entrada
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Texto | Opcional | Código del activo que tiene asociado el medidor. | ||||||||||||||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de fecha para hacer la consulta. Puede ser:
| Valor | Descripción | date | Fecha de creación | date_reading | Fecha de la lectura | Valor | Descripción | date | Fecha de creación | date_reading | Fecha de la lectura | ||||||
Valor | Descripción | ||||||||||||||||||||
date | Fecha de creación | ||||||||||||||||||||
date_reading | Fecha de la lectura | ||||||||||||||||||||
Valor | Descripción | ||||||||||||||||||||
date | Fecha de creación | ||||||||||||||||||||
date_reading | Fecha de la lectura | ||||||||||||||||||||
serial | Texto | Opcional | Serial del medidor que se desea consultar. | ||||||||||||||||||
since | Texto | Opcional | Fecha inicial, aplica para la fecha de lectura. Formato: ‘YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC’ Ejemplo:’2016-07-12T20:00:00-03′. | ||||||||||||||||||
until | Texto | Opcional | Fecha final, aplica para la fecha de lectura. Formato: ‘YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC’ Ejemplo:’2016-07-12T20:00:00-03′. | ||||||||||||||||||
code_location | Texto | Opcional | Código de la ubicación. | ||||||||||||||||||
start | Entero | Opcional | Campo que sirve para hacer la paginación de registros. Es el número en el que comienza la paginación. Por defecto es 0 | ||||||||||||||||||
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros (items) que desea que el API devuelva. Por defecto es 100 (No puede ser superior a éste valor) |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date_reading | Texto | Fecha de la lectura | ||||||||||||||||||||||||
date | Texto | Fecha de la inserción en Fracttal | ||||||||||||||||||||||||
data | json | Información de la lectura:
| Parámetro | Descripción | date | Fecha de la lectura | value | Valor | accumulated_value | Valor acumulado | Parámetro | Descripción | date | Fecha de la lectura | value | Valor | accumulated_value | Valor acumulado | ||||||||
Parámetro | Descripción | |||||||||||||||||||||||||
date | Fecha de la lectura | |||||||||||||||||||||||||
value | Valor | |||||||||||||||||||||||||
Parámetro | Descripción | |||||||||||||||||||||||||
date | Fecha de la lectura | |||||||||||||||||||||||||
value | Valor | |||||||||||||||||||||||||
units_description | Texto | Descripción Unidad del medidor | ||||||||||||||||||||||||
units_code | Texto | Código de la unidad | ||||||||||||||||||||||||
trigger_run | Booleano | True cuando lanza una tarea, false en caso contrario | ||||||||||||||||||||||||
source | Texto | Fuente de la lectura: API, WORK_ORDER, MANUAL | ||||||||||||||||||||||||
related_work_orders_tasks | Json | Lista de órdenes de trabajo vinculadas:
| Campo | Descripción | wo_folio | Folio de la orden de trabajo | id_work_order | Id de orden de trabajo | id_work_order_task | Id de tarea de la orden de trabajo | Campo | Descripción | wo_folio | Folio de la orden de trabajo | id_work_order | Id de orden de trabajo | id_work_order_task | Id de tarea de la orden de trabajo | ||||||||
Campo | Descripción | |||||||||||||||||||||||||
wo_folio | Folio de la orden de trabajo | |||||||||||||||||||||||||
id_work_order | Id de orden de trabajo | |||||||||||||||||||||||||
Campo | Descripción | |||||||||||||||||||||||||
wo_folio | Folio de la orden de trabajo | |||||||||||||||||||||||||
id_work_order | Id de orden de trabajo |
Ejemplo:
Petición: (GET)https://app.fracttal.com/api/meters_reading_list/?code=EQM027&serial=12345656
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_meter": 1157,
"date_reading": "2019-08-21T14:07:13+00:00",
"date": "2019-08-21T14:07:13.932837+00:00",
"data": {
"date": "2019-08-21T14:07:13+00:00",
"value": -8.701,
"accumulated_value": -8.701
},
"units_description": "TEMPERATURA",
"units_code": "C",
"trigger_run": false,
"source": "MANUAL"
},
{
"id_meter": 1157,
"date_reading": "2019-08-21T14:06:03+00:00",
"date": "2019-08-21T14:06:03.714035+00:00",
"data": {
"date": "2019-08-21T14:06:03+00:00",
"value": -8.737,
"accumulated_value": -8.737
},
"units_description": "TEMPERATURA",
"units_code": "C",
"trigger_run": false,
"source": "API",
},
{
"id_meter": 1157,
"date_reading": "2019-08-21T14:05:12+00:00"
"date": "2019-08-21T14:05:14.151536+00:00",
"data": {
"date": "2019-08-21T14:05:12+00:00",
"value": -8.769,
"accumulated_value": -8.769
},
"units_description": "TEMPERATURA",
"units_code": "C",
"trigger_run": false,
"source": "WORK_ORDER"
}
],
"total": 3
}
PROBAR CONEXION