get https://app.fracttal.com/api/wo_budget/:id
Este endpoint permite consultar todos los presupuestos existentes o conocer el detalle de alguno en especifico.
El parámetro en la url "id" es el id del presupuesto que se quiera consultar detalladamente. Se puede obtener en este endpoint. El campo es folio
Parámetros de entrada
Se puede filtrar la información mediante los siguientes query_params:
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Texto | Opcional | Id del presupuesto. Se puede consultar en este endpoint. El campo es folio | ||||||||||
status | Texto | Opcional | Estado del presupuesto: 1: por aprobar 2: aprobada 3: cancelada | ||||||||||
wo_folio | Texto | Opcional | Id de la OT (Si se envía el id del presupuesto no se tendrá en cuenta el Id de la OT y viceversa). Se puede obtener aquí. (campo wo_folio) | ||||||||||
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: ‘YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC’ Ejemplo:’2016-07-12T20:00:00-03′. (Por defecto 30 días antes) | ||||||||||
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: ‘YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC’ Ejemplo:’2016-07-12T20:00:00-03′. (Por defecto la fecha actual. | ||||||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de fecha para hacer la consulta. Puede ser:
| ||||||||||
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Por defecto 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación. | ||||||||||
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. El valor por defecto es 100. |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
folio | Texto | Id del presupuesto |
reference | Texto | Referencia del presupuesto |
note | Entero | Notas del presupuesto |
exchange_value | Entero | Valor de cambio |
id_priority | Entero | Prioridad del presupuesto 1: Muy alta 2: Alta 3:Media 4: Baja 5: Muy baja |
date_create | Fecha | Fecha de creación del presupuesto |
status | Texto | Estado del presupuesto 1: Pendiente de aprobación 2: Aprobado 3: Rechazado |
approved_by | Texto | Aprobado por |
note_status | Texto | Notas del cambio de estado del presupuesto |
discount | Real | Descuento |
id_currency | Entero | Id de la moneda |
created_by | Texto | Creado por |
third_parties_name | Texto | Nombre del tercero asociado al presupuesto |
third_parties_code | Texto | Código del tercero asociado al presupuesto |
third_parties_address | Texto | Dirección del tercero asociado al presupuesto |
third_parties_email | Texto | True si el activo está detenido y False en caso de que el activo NO está detenido |
third_parties_city | Entero | Tiempo de paro del activo (segundos) |
third_parties_country | Texto | Tipo de tarea |
third_parties_telephone_1 | Texto | Localización del activo |
third_parties_telephone_2 | Texto | Suma de horas de los recursos humanos utilizados |
costs_center_description | Texto | Tipo de Activador |
items_description | Texto | Nombre del activo de la OT que está asociado a el presupuesto |
items_groups_description | Texto | Tipo del activo |
items_groups_1_description | Texto | Clasificación 1 del activo |
items_groups_2_description | Entero | Clasificación 2 del activo |
conditions_description | Texto | Descripción de las condiciones |
currency_description | Texto | Descripción de la moneda |
symbol | Texto | Símbolo de la moneda |
wo_folio | Texto | Número de OT a la que que está asociado el presupuesto |
id_status_work_order | Texto | 1: OT en Proceso 2:OT en Revisión |
final_date | Texto | 3: OT Finalizada 4: OT cancelada Fecha final de la OT |
user_assigned | Texto | Usuario asignado a la OT |
list_items | Array de objetos Json | Listado de activos que están asociados al presupuesto |
approval_date | Fecha | Fecha de aprobación del presupuesto |
Ejemplo:
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/wo_budget/22
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 22,
"id_company": 69,
"id_work_order": 1243,
"id_third_parties_log": 16,
"id_cost_center": 2,
"folio": "22",
"id_currency": 4,
"exchange_value": 1,
"reference": "Referencia",
"id_priority": 1,
"note": "Notas",
"id_item_log": 170,
"date_create": "2019-05-07T14:15:24.607382+00:00",
"id_condition": 1,
"status": 1,
"approved_by": null,
"note_status": null,
"discount": 0,
"created_by": "Laura Marcela Peña Jaramillo",
"third_parties_name": "Fracttal SPA - Tercero",
"third_parties_code": "Fttl_Tre02",
"third_parties_address": "San Pio X",
"third_parties_email": "[email protected]",
"third_parties_city": "Providencia",
"third_parties_country": "Chile",
"third_parties_telephone_1": "555-555-55",
"third_parties_telephone_2": null,
"costs_center_description": "Materiales",
"items_description": "Edificio prinicipal San pio X Santiago 000000 Región Metropolitana Chile { 7543 }",
"items_groups_description": "Tipo 1",
"items_groups_1_description": null,
"items_groups_2_description": null,
"conditions_description": "30 días",
"currency_description": "Peso Colombiano",
"symbol": "$",
"wo_folio": "1279",
"id_status_work_order": 1,
"final_date": null,
"user_assigned": "Carlos Jaramillo",
"parent_description": "// Edificio prinicipal/ ",
"list_items": [
{
"id_company": 69,
"type_resource": 1,
"qty": 5,
"unit_cost_company": 54000,
"total_cost_company": 270000,
"unit_cost": 54000,
"total_cost": 270000,
"id_taxes": 1,
"hrl_description": null,
"items_log_description": "O-RING 24,2X3 BOMBA TRIDO 45 H (ATLASCOPCO 0663 2127-00) -Diamec 232 { 200426 }",
"stl_description": null
}
],
"approval_date": null
}
],
"total": 1
}