get
https://app.fracttal.com/api/wo_budget/
Consulta todos los presupuestos existentes o el detalle de un presupuesto específico.
Consulta todos los presupuestos existentes o el detalle de un presupuesto específico.
El parámetro de URL id corresponde al ID del presupuesto que quieres consultar en detalle. Este valor se obtiene desde el campo folio de este mismo endpoint.
Endpoint
GET https://app.fracttal.com/api/wo_budget/{id}Parámetros de entrada
Puedes filtrar la información mediante los siguientes query_params.
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
id | Texto | Opcional | ID del presupuesto. Se puede consultar en este endpoint, campo folio. |
status | Texto | Opcional | Estado del presupuesto. Valores: 1 por aprobar, 2 aprobada, 3 cancelada. |
wo_folio | Texto | Opcional | ID de la OT. Si se envía id, no se tiene en cuenta wo_folio, y viceversa. Se puede obtener en Consulta de tareas en OTs, campo wo_folio. |
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC. Ejemplo: 2016-07-12T20:00:00-03. Valor por defecto: 30 días antes de la fecha actual. |
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC. Ejemplo: 2016-07-12T20:00:00-03. Valor por defecto: fecha actual. |
type_date | Texto | Opcional | Tipo de fecha para realizar la consulta. Valores aceptados: creation_date, initial_date, final_date o approval_date. Valor por defecto: creation_date. |
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Valor por defecto: 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros; cuando hay más de esa cantidad, usa este parámetro para la paginación. |
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. Valor por defecto: 100. |
Valores de type_date
type_date| Valor | Descripción |
|---|---|
creation_date | Fecha de creación de la OT. Es el valor por defecto. |
initial_date | Fecha inicial de la tarea. |
final_date | Fecha de finalización de la tarea. |
approval_date | Fecha de aprobación. |
Parámetros de salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
folio | Texto | ID del presupuesto. |
reference | Texto | Referencia del presupuesto. |
note | Entero | Notas del presupuesto. |
exchange_value | Entero | Valor de cambio. |
id_priority | Entero | Prioridad del presupuesto. Valores: 1 Muy alta, 2 Alta, 3 Media, 4 Baja, 5 Muy baja. |
date_create | Fecha | Fecha de creación del presupuesto. |
status | Texto | Estado del presupuesto. Valores: 1 Pendiente de aprobación, 2 Aprobado, 3 Rechazado. |
approved_by | Texto | Usuario que aprobó el presupuesto. |
note_status | Texto | Notas del cambio de estado del presupuesto. |
discount | Real | Descuento. |
id_currency | Entero | ID de la moneda. |
created_by | Texto | Usuario que creó el presupuesto. |
third_parties_name | Texto | Nombre del tercero asociado al presupuesto. |
third_parties_code | Texto | Código del tercero asociado al presupuesto. |
third_parties_address | Texto | Dirección del tercero asociado al presupuesto. |
third_parties_email | Texto | Correo electrónico del tercero asociado al presupuesto. |
third_parties_city | Texto | Ciudad del tercero asociado al presupuesto. |
third_parties_country | Texto | País del tercero asociado al presupuesto. |
third_parties_telephone_1 | Texto | Teléfono principal del tercero asociado al presupuesto. |
third_parties_telephone_2 | Texto | Teléfono secundario del tercero asociado al presupuesto. |
costs_center_description | Texto | Descripción del centro de costos. |
items_description | Texto | Nombre del activo de la OT asociado al presupuesto. |
items_groups_description | Texto | Tipo del activo. |
items_groups_1_description | Texto | Clasificación 1 del activo. |
items_groups_2_description | Entero | Clasificación 2 del activo. |
conditions_description | Texto | Descripción de las condiciones. |
currency_description | Texto | Descripción de la moneda. |
symbol | Texto | Símbolo de la moneda. |
wo_folio | Texto | Número de OT asociado al presupuesto. |
id_status_work_order | Texto | Estado de la OT. Valores: 1 OT en proceso, 2 OT en revisión. |
final_date | Texto | Fecha final de la OT. Los estados relacionados son: 3 OT finalizada, 4 OT cancelada. |
user_assigned | Texto | Usuario asignado a la OT. |
list_items | Array de objetos JSON | Listado de activos asociados al presupuesto. |
approval_date | Fecha | Fecha de aprobación del presupuesto. |
Ejemplo
Petición
GET https://app.fracttal.com/api/wo_budget/22Respuesta
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 22,
"id_company": 69,
"id_work_order": 1243,
"id_third_parties_log": 16,
"id_cost_center": 2,
"folio": "22",
"id_currency": 4,
"exchange_value": 1,
"reference": "Referencia",
"id_priority": 1,
"note": "Notas",
"id_item_log": 170,
"date_create": "2019-05-07T14:15:24.607382+00:00",
"id_condition": 1,
"status": 1,
"approved_by": null,
"note_status": null,
"discount": 0,
"created_by": "Laura Marcela Peña Jaramillo",
"third_parties_name": "Fracttal SPA - Tercero",
"third_parties_code": "Fttl_Tre02",
"third_parties_address": "San Pio X",
"third_parties_email": "[email protected]",
"third_parties_city": "Providencia",
"third_parties_country": "Chile",
"third_parties_telephone_1": "555-555-55",
"third_parties_telephone_2": null,
"costs_center_description": "Materiales",
"items_description": "Edificio prinicipal San pio X Santiago 000000 Región Metropolitana Chile { 7543 }",
"items_groups_description": "Tipo 1",
"items_groups_1_description": null,
"items_groups_2_description": null,
"conditions_description": "30 días",
"currency_description": "Peso Colombiano",
"symbol": "$",
"wo_folio": "1279",
"id_status_work_order": 1,
"final_date": null,
"user_assigned": "Carlos Jaramillo",
"parent_description": "// Edificio prinicipal/ ",
"list_items": [
{
"id_company": 69,
"type_resource": 1,
"qty": 5,
"unit_cost_company": 54000,
"total_cost_company": 270000,
"unit_cost": 54000,
"total_cost": 270000,
"id_taxes": 1,
"hrl_description": null,
"items_log_description": "O-RING 24,2X3 BOMBA TRIDO 45 H (ATLASCOPCO 0663 2127-00) -Diamec 232 { 200426 }",
"stl_description": null
}
],
"approval_date": null
}
],
"total": 1
}