post
https://app.fracttal.com/api/teams_work_schedules/
Este endpoint permite crear un nuevo horario en el catálogo auxiliar de Recursos Humanos, dentro del módulo de configuración. El horario define los días laborales y los bloques horarios disponibles que conforman la jornada laboral, permitiendo registrar uno o varios tramos de tiempo por día.
Parámetros de entrada
La siguiente información debe ser enviada en el body de la petición.
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
account_code | Texto | Si | Código único que identifica la cuenta a la que pertenece la configuración de horario. |
name | Texto | Si | Nombre descriptivo del horario o calendario laboral. |
week_days | Array | Si | Días de la semana en los que aplica el horario. Se representa como números del 1 al 7, donde 1 = lunes, 2 = martes, 3 = miércoles, 4 = jueves, 5 = viernes, 6 = sábado y 7 = domingo. |
working_days_times | Array | Si | Lista de configuraciones de horarios laborales asociados a los días indicados en week_days. |
Parámetros de working_days_times
working_days_times | Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
available | Booleano | Si | Indica si el horario está habilitado (true) o no disponible (false). |
name | Texto | Si | Nombre o etiqueta que identifica el bloque de horario (por ejemplo: “Horario mañana”, “Turno tarde”). |
start_time | Texto | Si | Hora de inicio del horario laboral en formato HH:mm (24 horas). |
end_time | Texto | Si | Hora de finalización del horario laboral en formato HH:mm (24 horas). |
Parámetros de salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Numero | Identificador del horario creado |
id_company | Numero | Identificador de la compañía |
name | Texto | Descripción del horario |
is_active | Booleano | Flag de estado del horario (Activo/Inactivo) |
week_days | Array | Días de la semana en los que aplica el horario. |
Ejemplo:
Petición: **(POST)[https://app.fracttal.com/api/teams_work_schedules
{
"account_code": "A1",
"name": "Turno mañana",
"week_days": [
1,
2,
3,
4
],
"working_days_times": [
{
"available": true,
"name": "Time 1",
"start_time": "2025-12-16 07:00",
"end_time": "2025-12-16 15:00"
},
{
"available": true,
"name": "Time 2",
"start_time": "2025-12-16 15:00",
"end_time": "2025-12-16 21:00"
},
]
}{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id": 0,
"id_company": 111,
"name": "Turno mañana",
"is_active": true,
"week_days": [
1,
2,
3,
4
]
},
"total": 0
} 200