get
https://app.fracttal.com/api/outputs_orders_movements/
Consulta las requisiciones de material generadas desde órdenes de trabajo en un rango de fechas determinado.
Consulta las requisiciones de material generadas desde órdenes de trabajo en un rango de fechas determinado.
Endpoint
GET https://app.fracttal.com/api/work_orders_movements/Parámetros de entrada
Puedes filtrar la información mediante los siguientes query_params.
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
folio | Texto | Opcional | Folio de la OT. Se puede consultar en Consulta de tareas en OTs, campo wo_folio. |
ot_status | Entero | Opcional | Estado de la OT. Valores: 1 Proceso, 2 Revisión, 3 Finalizada, 4 Cancelada. |
warehouse_code | Texto | Opcional | Código del almacén asociado a la requisición de material. Se puede consultar en Consultar almacenes, campo code. |
type_date | Texto | Opcional | Tipo de fecha para realizar la consulta. Valores aceptados: creation_date o approval_date. Valor por defecto: creation_date. |
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC. Ejemplo: 2016-07-12T20:00:00-03. Valor por defecto: 30 días antes de la fecha actual. |
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC. Ejemplo: 2016-07-12T20:00:00-03. Valor por defecto: fecha actual. |
id_movements_details | Entero | Opcional | ID del movimiento de almacén. Aplica solo para recursos de tipo inventario con requisiciones de material asociadas. Se puede consultar en Consultar detalles de movimientos, campo id. |
page | Entero | Opcional | Número de página que se consultará. |
start | Entero | Opcional | Número de registro donde iniciará la consulta. Valor por defecto: 0. Todas las consultas están limitadas a 100 registros; cuando hay más de esa cantidad, usa este parámetro para la paginación. |
limit | Entero | Opcional | Cantidad de registros que mostrará la petición. Valor por defecto: 100. |
Valores de type_date
type_date| Valor | Descripción |
|---|---|
creation_date | Fecha de creación de la requisición. Es el valor por defecto. |
approval_date | Fecha de aprobación de la requisición. |
Parámetros de salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
warehouses_source_description | Texto | Descripción del almacén. |
code | Texto | Código del almacén. |
folio_source | Texto | ID del movimiento. |
date | Texto | Fecha de creación de recursos en la OT. |
document | Texto | Folio de la OT. |
description | Texto | Nota de la requisición. |
costs_center_description | Texto | Descripción del centro de costos del movimiento. |
movements_states_description | Texto | Estado del movimiento. Valores posibles: NOT_DELIVERED No entregado, PARTIAL_DELIVERY Entrega parcial, TOTAL_DELIVERY Entrega total, DELIVERY_CANCELLED Cancelado. |
responsible_description | Texto | Responsable. |
date_create | Texto | Fecha de creación de la requisición. |
number_details | Real | Cantidad de recursos de la requisición. |
currency_description | Texto | Descripción de la moneda. |
currency_symbol | Texto | Símbolo de la moneda. |
id_cost_center | Entero | ID del centro de costos. |
id_groups_1 | Entero | ID de la clasificación 1. |
groups_1_description | Texto | Clasificación 1. |
list_items | JSON | Listado de recursos de la requisición. |
Objetos de list_items
list_items| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
code | Texto | Código del recurso. |
items_description | Texto | Descripción del recurso. |
qty | Real | Cantidad solicitada. |
qty_pending | Real | Cantidad pendiente de entrega. |
units_description | Texto | Descripción de la unidad. |
unit_cost_company | Real | Costo unitario. |
total_cost_company | Real | Costo total. |
item_status | Número | Estado del ítem. Valores: 1 ítem creado, 2 ítem eliminado desde la OT. |
Ejemplo
Petición
GET https://app.fracttal.com/api/work_orders_movements/?folio=OTPRB62019Respuesta
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 26,
"id_warehouse_source": 1,
"warehouses_source_description": "BODEGA FRACTTAL",
"code": "FTTL",
"folio_source": "20",
"date": "2019-09-17",
"document": "OTPRB62019",
"description": "OUT_BY_WORK_ORDER",
"id_status_work_order": 3,
"id_work_orders_tasks": 5,
"approved": false,
"approved_comment": null,
"approval_date": null,
"movements_states_description": "NOT_DELIVERED",
"costs_center_description": null,
"responsible_description": "ALEJANDRO ALVAREZ",
"create_by_description": "ALEJANDRO ALVAREZ",
"date_create": "2019-09-17T13:20:35.89017+00:00",
"number_details": 1,
"currency_description": "Dollar",
"currency_symbol": "$",
"list_items": [
{
"id_item": 3286,
"code": "ACT.HERR-0003",
"items_description": "LLAVE TORQUE M1/2\\ 40-200NM S.RICHMONT M1/2\\ 40-200NM { ACT.HERR-0003 }",
"qty": 2,
"qty_pending": 2,
"units_description": "UNIDAD",
"units_code": null,
"unit_cost_company": 87000,
"total_cost_company": 174000,
"id_parent": null,
"item_status": 1,
"id_movements_details": 36,
"location": "--"
}
],
"id_company": 1190
}
],
"total": 1
}