get https://app.fracttal.com/api/wo_execution_times/
Consultar la información detallada de una lista de activos o de un activo en específico.
Mediante ésta API se puede consultar el detalle de los tiempos utilizados para la ejecución de una tarea dentro de una orden de trabajo.
Parámetros de entrada
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_work_order_task | Número | Opcional | Id de la tarea en la orden de trabajo | ||||||||||||||||
start | Entero | Opcional | Número de registros desde el cuál se desea comenzar la consulta. Todas las consultas están limitadas a 100 registros, cuando hay más de esa cantidad se debe utilizar este parámetro para la paginación | ||||||||||||||||
limit | Entero | Opcional | Número de registro final que retornará la consulta . | ||||||||||||||||
property_date | Texto | Opcional | Tipo de fecha para hacer la consulta. puede ser:
| ||||||||||||||||
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto 30 días antes) | ||||||||||||||||
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto la fecha actual. |
Parámetros de salida
Nota: Todas las fechas que retornan los servicios web de Fracttal están en UTC-0
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_work_order_task | Número | Id de la tarea dentro de la OT |
initial_date | Texto | Fecha de inicio de la ejecución de la tarea |
final_date | Texto | Fecha de finalización de la ejecución de la tarea |
wo_tasks_execution_types_description | Texto | Tipo de pausa de la tarea |
note | Texto | Nota de la pausa de la tarea |
name | Texto | Nombre de la persona que registró el tiempo |
id_account | Número | Id de la cuenta que registro la ejecución de la tarea |
id_personnel | Número | Id del recurso humano (en caso que la cuenta este vinculada a un recurso humano) |
personnel_code | Texto | Código del recurso humano (en caso que la cuenta este vinculada a un recurso humano) |
third_party_id | Número | Id del tercero (en caso que la cuenta este vinculada a un tercero) |
third_party_code | Texto | Código del tercero (en caso que la cuenta este vinculada a un tercero) |
third_party_contact_name | Texto | Nombre del contacto del tercero (en caso que la cuenta este vinculada a un tercero) |
Ejemplo:
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/wo_execution_times/3259375
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 8271217,
"id_company": 1190,
"id_work_order_task": 13951616,
"initial_date": "2023-03-27T16:43:14.174+00:00",
"final_date": "2023-03-27T16:48:32.439166+00:00",
"id_wo_tasks_execution_types": null,
"wo_tasks_execution_types_description": null,
"note": null,
"id_accounts_log": 58113,
"id_account": 3,
"name": "MIR LONDOÑO",
"id_personnel": 1539,
"personnel_code": "RH-MRX-256",
"third_party_id": null,
"third_party_code": null,
"third_party_contact_name": null
}
],
"total": 1
}
PROBAR CONEXION