post https://app.fracttal.com/api/tasks_from_work_request
Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Notas:
- Este serviço web é parte do add-on APIS ADVANCED.
- A solicitação de emprego deve ter um ativo vinculado.
- O pedido de trabalho deve estar em estado "aberto" ou "em desenvolvimento".
Parâmetros de entrada
Parâmetros | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
id_request | Numero | Sim | Id de solicitação de trabalho |
task_type_main | Texto | Sim | Tipo de tarefa |
account_code | Texto | Sim | Prioridade da tarefa: 1 - Muito alto 2 - Alta 3 - Médio 4 - Baixo 5 - Muito baixo (padrão 3 - Médio) |
task_type_description | Texto | Opcional | Classificação de tarefas 1 |
task_type_2_description | Texto | Opcional | Classificação de tarefas 2 |
date_maintenance | Date | Sim | Data agendada da tarefa (o padrão é a data atual - Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-UTC Exemplo: 2021-07-12T20:00:00-03) |
date_incident | Date | Opcional | Data do Incidente (o padrão é a data do incidente da solicitação de trabalho - Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-UTC Exemplo: 2021-07-12T20:00:00-03) |
description | Texto | Opcional | Descrição da tarefa (o padrão é a descrição da solicitação de trabalho) |
note | Texto | Opcional | Nota de atribuição (padrão para observações de requisição de trabalho) |
duration | Número | Opcional | Duração estimada (em segundos - padrão 600 segundos) |
id_priorities | Número | Opcional | Prioridade da tarefa: 1 - Muito alta 2 - Alta 3 - Média 4 - Baixa 5 - Muito baixa (padrão 3 - Média) |
requested_by | Texto | Opcional | Solicitante de tarefa (solicitante de solicitação de trabalho padrão) |
asset_out_of_service | Booleano | Opcional | valor para indicar se a tarefa tem um associado fora de ordem. falso por padrão |
date_asset_out_of_service | Date | Opcional | Data de início fora de serviço |
Envie os campos obrigatórios e os parâmetros com os valores adicionais que você deseja inserir .
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id_todo | Número | ID da tarefa no módulo de tarefas pendentes |
id_task | Número | ID da tarefa |
date_created | Data | Data de criação do OS |
created_by | Texto | Nome do usuário que se registrou como criador da OS |
id | Número | id de tarefa |
id_company | Número | ID da empresa |
id_task | Número | ID da tarefa |
id_type_item | Número | tipo de ativo |
id_item | Número | ID do ativo |
code | Texto | código de ativo |
item_description | Texto | descrição do ativo |
id_cost_center | Número | ID do centro de custo do ativo |
id_custom_field_group | Número | ID do grupo de campos personalizados do ativo |
item_id_priority | Número | id de prioridade de ativo |
id_group | Número | ID do grupo de recursos |
id_group_1 | Número | ID da classe 1 do ativo |
id_group_2 | Número | id de classificação de ativos 2 |
id_task_type_main | Número | ID do tipo de tarefa |
id_task_type | Número | ID de classificação de tarefa 1 |
id_task_type_2 | Número | classificação de tarefa 2 id |
date_maintenance | Date | Data agendada da tarefa |
description | Texto | descrição da tarefa |
duration | Número | Duração estimada |
is_active | Booleano | ativo ativado |
tasks_types_main_description | Texto | tipo de tarefa |
priorities_description | Texto | prioridade da tarefa |
tasks_types_description | Texto | Classificação de tarefas 1 |
tasks_types_2_description | Texto | Classificação de tarefas 2 |
id_priorities | Número | ID de prioridade da tarefa |
parent_description | Texto | Descrição do ativo principal |
requested_by | Texto | Solicitante |
task_note | Texto | Nota sobre a tarefa |
id_request | Número | id de solicitação de trabalho |
event_date | Data | data do incidente |
cal_date_maintenance | Data | data calculada |
visible_to_all | Booleano | Ativo visível para todos |
groups_description | Texto | grupo de ativos |
groups_1_description | Texto | Classificação 1 do ativo |
groups_2_description | Texto | Classificação 2 do ativo |
Exemplo:
Requisição:(POST) https://app.fracttal.com/api/tasks_from_work_request/
{
"id_request":377,
"task_type_main": "CORRECTIVA MRX SQA",
"task_type_description": "MECÁNICA MRX",
"task_type_2_description": "REQUIERE PERMISO ALTURA 2 MRX",
"date_maintenance": "2022-09-27T13:30:29-05",
"date_incident": "2022-09-14T06:15:29-05",
"description": "EJEMPLO VERIFICACIÓN DE SOLICITUD 379 A TAREAS PENDIENTES DESDE API",
"note":"VERIFICACIÓN DE MRX",
"duration":1500,
"id_priorities":2,
"account_code": "JCDIAZ",
"requested_by":"Prueba desde API MRX"
}
TESTE DE CONEXÃO