get https://app.fracttal.com/api/work_orders/
Através desta API é possível consultar as informações das ordens de trabalho e das tarefas que estão associadas à ordem de trabalho.
Parâmetros de entrada
É possível filtrar as informações mediante os seguintes query_params:
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
folio | Texto | Opcional | ID da OT. Pode ser consultado neste mesmo endpoint. (campo wo_folio) |
ot_status | Texto | Opcional | Estado da OT. 1: Processo, 2: Revisão, 3: Finalizada, 4: Cancelada |
code_asset | Texto | Opcional | Código do ativo que tem associada a tarefa (O ativo pode ser uma localização, equipamento ou ferramenta). Pode ser consultado aqui. (campo code) |
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03′. Por padrão, não se aplica filtro de datas. |
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03′. Por padrão, não se aplica filtro de datas |
type_date | Texto | Opcional | Tipo de data para fazer a consulta. Valores: creation_date (Data de criação da OT - por padrão), date_maintenance (Data de manutenção), cal_date_maintenance (Data calculada de manutenção), initial_date (Data inicial), final_date (Data de finalização), review_date (Data de envio para revisão), wo_final_date (Data de finalização da OT) |
code_location | Texto | Opcional | Código da localização. Pode ser consultado aqui. (campo code) |
id_work_order_task | Inteiro | Opcional | ID da tarefa na ordem de trabalho. Pode ser consultado neste mesmo endpoint. (campo id_work_order_tasks) |
start | Inteiro | Opcional | Número de registro onde iniciará a consulta. Por padrão 0. Todas as consultas estão limitadas a 100 registros, quando há mais que essa quantidade deve-se utilizar este parâmetro para a paginação. |
limit | Inteiro | Opcional | Quantidade de registros que mostrará a petição. O valor por padrão é 100. |
id_items_availability | Inteiro | Opcional | ID de fora de serviço |
task_note | Texto | Opcional | Notas da tarefa |
include_signature | Booleano | Opcional | True para trazer a informação disponível nos seguintes campos: signature, personnel_path_image, responsible_path_signature e validator_path_signature; false caso contrário. O valor por padrão é false |
Nota: Todas as datas que retornam os serviços web de Fracttal estão em UTC-0
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id_work_order | Texto | ID da OT |
wo_folio | Texto | Fólio da OT |
creation_date | Texto | Data de criação da OT |
initial_date | Texto | Data de início da OT |
duration | Inteiro | Duração da ordem de trabalho |
id_works_ordes_task | Inteiro | ID da tarefa na OT |
id_task | Inteiro | ID da tarefa |
id_item | Inteiro | ID do item |
id_status_work_order | Inteiro | 1: OT em Processo 2: OT em Revisão 3: OT Finalizada 4: OT cancelada |
final_date | Texto | Data final da tarefa |
completed_percentage | Texto | Percentual completado da ordem de trabalho |
created_by | Texto | Nome do gerador da ordem de trabalho |
signature | Texto | Assinatura |
personnel_description | Texto | Descrição pessoal |
personnel_path_image | Texto | Caminho da imagem |
code | Texto | Código do ativo |
items_log_description | Texto | Descrição do ativo |
done | Texto | True se a tarefa está finalizada; False caso contrário |
description | Texto | Descrição da tarefa |
id_request | Texto | ID da solicitação (se provém de uma solicitação) |
stop_assets | Texto | True se o ativo está parado; False se não |
stop_assets_sec | Inteiro | Tempo de parada do ativo (segundos) |
tasks_log_task_type_main | Texto | Tipo de tarefa |
parent_description | Texto | Localização do ativo |
resources_hours | Texto | Soma de horas dos recursos humanos utilizados |
trigger_description | Texto | Tipo de ativador |
resources_inventory | Texto | Recursos de tipo inventário na tarefa |
resources_human_resources | Texto | Recursos humanos na tarefa |
resources_services | Texto | Recursos de tipo serviço na tarefa |
cal_date_maintenance | Texto | Data calculada da tarefa |
real_duration | Inteiro | Duração real da tarefa |
date_maintenance | Texto | Data de programação da tarefa |
user_assigned | Texto | Usuário atribuído |
note | Texto | Nota da ordem de trabalho |
details_signature | Texto | Detalhes da assinatura da ordem de trabalho |
responsible_path_signature | Texto | Caminho da assinatura do responsável |
validator_path_signature | Texto | Caminho da assinatura do validador |
first_date_task | Texto | Data inicial da tarefa mais próxima a ser realizada |
costs_center_description | Texto | Centro de custos do ativo |
tasks_duration | Texto | Duração estimada da tarefa |
total_cost_task | Texto | Custo total da OT |
requested_by | Texto | Solicitante de uma tarefa não programada |
groups_description | Texto | Informação "Tipo" de ativo |
groups_1_description | Texto | Classificação 1 de ativo |
groups_2_description | Texto | Classificação 2 de ativo |
task_note | Texto | Notas da tarefa |
id_parent_wo | Texto | ID pai da OT |
has_children | Texto | True se a ordem de trabalho tem ordens filhas |
real_stop_assets_sec | Texto | Tempo real de parada do ativo |
wo_final_date | Texto | Data final da ordem de trabalho |
is_offline | Texto | Desconectado |
tasks_log_types_description | Texto | Classificação 1 da tarefa |
tasks_log_types_2_description | Texto | Classificação 2 da tarefa |
code_create_by | Texto | Código criado por |
event_date | Texto | Data do evento |
rating | Texto | Qualificação da OT |
enable_budget | Texto | Orçamento habilitado |
code_responsible | Texto | Código do responsável da OT |
id_parent | Inteiro | ID pai |
id_failure_type | Inteiro | ID tipo de falha |
work_orders_status_custom_description | Texto | Motivo de cancelamento |
review_date | Texto | Data de revisão |
types_description | Texto | Tipo de falha |
id_failure_cause | Inteiro | ID causa de falha |
causes_description | Texto | Causa da falha |
id_failure_detection_method | Inteiro | ID método de detecção da falha |
detection_method_description | Texto | Método de detecção da falha |
id_failure_severity | Inteiro | ID severidade da falha |
severiry_description | Texto | Severidade da falha |
id_damage_type | Inteiro | ID tipo de dano |
damages_types_description | Texto | Tipo de dano causado |
caused_damage | Texto | Causa do dano causado |
id_group_task | Inteiro | ID tarefa de grupo |
id_items_availability | Inteiro | ID disponibilidade de artigos |
validated_by_description | Texto | Descrição validada por |
id_personnel_log | Inteiro | ID registro de pessoal |
id_contacts_log | Inteiro | ID registro de contatos |
annotations | Texto | Anotações |
id_priorities | Inteiro | ID da prioridade da tarefa |
priorities_description | Texto | Descrição da prioridade |
id_personnel | Inteiro | ID do recurso humano |
id_contact | Inteiro | ID do contato |
id_status_work_order_task | Inteiro | ID de estado da tarefa: 0 - Sem iniciar 1 - Em progresso 2 - Pausada 3 - Finalizada |
task_status | Texto | Descrição do estado da tarefa |
children | Array de texto | Fólios das ordens de trabalho filhas |
labels | Array de JSON | Estrutura: |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
color | Texto | Código HTML da cor da etiqueta |
enabled | Booleano | Indica se a etiqueta está ativa (true/false) |
assigned_by | Inteiro | ID do usuário que atribuiu a etiqueta |
description | Texto | Nome da etiqueta |
assigned_date | Data | Data em que se atribuiu a etiqueta |
id_company | Inteiro | ID companhia |
Exemplo:
Petição: (GET)https://app.fracttal.com/api/work_orders/OT-29050
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_work_order": 26379866,
"id_work_orders_tasks": 41747676,
"id_task": 15537608,
"id_item": 3,
"id_status_work_order": 1,
"wo_folio": "OT-29050",
"creation_date": "2025-08-21T13:09:27.058237+00:00",
"duration": 600,
"initial_date": null,
"id_priorities": 3,
"priorities_description": "MEDIUM",
"final_date": null,
"completed_percentage": 0,
"created_by": "Adri Z",
"signature": null,
"personnel_description": "Adri Z ",
"personnel_path_image": "classic/resources/images/background-img.png",
"code": "",
"items_log_description": "TERCEROS VARIOS CABA CABA ARGENTINA",
"done": false,
"description": "Prueba rrhh",
"id_request": null,
"stop_assets": false,
"stop_assets_sec": null,
"tasks_log_task_type_main": "MANT. CORRECTIVO",
"parent_description": "// VEOLIA ARGENTINA/ Servicios Publicos/ Aesa Buenos Aires/ BASE INFRAESTRUCTURA/ ",
"trigger_description": "NO_SCHEDULE_TASK",
"resources_hours": 14,
"resources_inventory": null,
"resources_human_resources": "David Basualdo; Jorge Omar Muñoz",
"resources_services": null,
"cal_date_maintenance": "2025-08-21T13:17:54.732+00:00",
"real_duration": null,
"date_maintenance": "2025-08-21T13:17:54.732+00:00",
"user_assigned": "Adri Z ",
"note": null,
"details_signature": null,
"responsible_path_signature": "classic/resources/images/background-img.png",
"validator_path_signature": null,
"first_date_task": "2025-08-21T13:17:54.732+00:00",
"costs_center_description": "E38400C00033 ( )",
"tasks_duration": 600,
"total_cost_task": 33179.3,
"requested_by": "Adri Z ",
"groups_description": "INMUEBLE",
"groups_1_description": null,
"groups_2_description": null,
"task_note": null,
"id_parent_wo": null,
"has_children": false,
"real_stop_assets_sec": null,
"wo_final_date": null,
"is_offline": null,
"tasks_log_types_description": null,
"tasks_log_types_2_description": null,
"code_create_by": null,
"event_date": "2025-08-21T13:07:54.732+00:00",
"rating": null,
"enable_budget": false,
"work_orders_status_custom_description": null,
"review_date": null,
"code_responsible": null,
"id_parent": 1,
"id_failure_type": null,
"types_description": null,
"id_failure_cause": null,
"causes_description": null,
"id_failure_detection_method": null,
"detection_method_description": null,
"id_failure_severity": null,
"severiry_description": null,
"id_damage_type": null,
"damages_types_description": null,
"caused_damage": null,
"id_group_task": null,
"id_items_availability": null,
"validated_by_description": null,
"id_personnel_log": 232256,
"id_contacts_log": null,
"annotations": null,
"id_personnel": 655428,
"id_contact": null,
"task_status": "NO_STARTED",
"id_status_work_order_task": 0,
"labels": [
{
"id": 23,
"color": "203df7",
"enabled": true,
"assigned_by": 5,
"description": "REQUIERE APROBACIÓN ADMINISTRATIVA",
"assigned_date": "2025-08-21T15:37:15.233337+00:00"
}
],
"id_company": 1190
}
],
"total": 1
}