get https://app.fracttal.com/api/work_orders/
Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Através desta API é possível consultar as informações das ordens de trabalho e as tarefas que estão associadas à ordem de trabalho.
Parâmetros de entrada
Pode ser consultado por um intervalo de datas específico.
Parâmetros | Tipo | Requerido | Descrição | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ot_status | Texto | Opcional | Status do OS. 1: Em processo, 2: Revisão, 3: Concluído, 4: Cancelado | |||||||||||||||||
code_asset | Texto | Opcional | Código do ativo ao qual a tarefa está associada (o ativo pode ser um local, equipamento ou ferramenta). (Disponível aqui.)(https://api.fracttal.com/v3-pt/reference/consultar-um-ativo) (campo code) | |||||||||||||||||
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: ‘YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC’ Ejemplo:’2016-07-12T20:00:00-03′. Por padrão, nenhum filtro de data é aplicado. | |||||||||||||||||
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: ‘YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC’ Ejemplo:’2016-07-12T20:00:00-03′. Por padrão, nenhum filtro de data é aplicado | |||||||||||||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de data para fazer a consulta. Pode ser:
| |||||||||||||||||
code_location | Texto | Opcional | Código de la ubicación. Ele está disponível aqui. (campo code) | |||||||||||||||||
id_work_order_task | Inteiro | Opcional | Id da tarefa na ordem de serviço. Ele pode ser consultado nesse mesmo ponto de extremidade (campo id_work_order_tasks). | |||||||||||||||||
start | Inteiro | Opcional | Número do registro onde a consulta será iniciada. O padrão é 0. Todas as consultas são limitadas a 100 registros; quando houver mais do que essa quantidade, esse parâmetro deverá ser usado para paginação. | |||||||||||||||||
limit | Inteiro | Opcional | Número de registros que a solicitação exibirá. O valor padrão é 100. |
Observação: Todas as datas retornadas pelos serviços da Web da Fracttal estão em UTC-0.
Parâmetros de saída
Parâmetros | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id_work_order | Inteiro | ID da OS |
wo_folio | Texto | Folio da OS |
creation_date | Texto | Data de criação da OS |
initial_date | Texto | Data inicial |
duration | Inteiro | Duração da ordem de serviço |
id_works_ordes_task | Inteiro | ID da tarefa |
id_task | Inteiro | ID_tarefa |
id_item | Inteiro | ID_item |
id_status_work_order | Inteiro | 1: OS em processo 2: OS em revisão 3: OS concluída 4: OS cancelada |
final_date | Texto | Data de término da tarefa |
completed_percentage | Texto | Porcentagem da ordem de serviço concluída |
created_by | Texto | Nome do gerador de ordens de serviço |
signature | Texto | Assinatura |
personnel_description | Texto | Descrição pessoal |
personnel_path_image | Texto | Caminho da imagem |
code | Texto | Código do ativo |
items_log_description | Texto | Descrição do ativo |
done | Texto | True (verdadeiro) se a tarefa já estiver concluída e False (falso) se a tarefa não estiver concluída. |
description | Texto | Descrição da tarefa |
id_request | Inteiro | ID da solicitação, se a tarefa for proveniente de uma solicitação |
stop_assets | Texto | True (verdadeiro) se o ativo estiver parado e False (falso) se o ativo NÃO estiver parado. |
stop_assets_sec | Inteiro | Tempo de desligamento do ativo (segundos) |
tasks_log_task_type_main | Texto | Tipo de tarefa |
parent_description | Texto | Localização do ativo |
resources_hours | Texto | Soma das horas de recursos humanos utilizados |
trigger_description | Texto | Tipo de ativador |
resources_inventory | Texto | Recursos do tipo inventário na tarefa |
resources_human_resources | Texto | Recursos humanos na Tarefa |
resources_services | Texto | Recursos tipo serviços |
cal_date_maintenance | Texto | Data estimada da tarefa |
real_duration | Inteiro | Duração real da tarefa |
date_maintenance | Texto | Data de programação de tarefas |
user_assigned | Texto | Usuário atribuído |
note | Texto | Observação da ordem de serviço |
details_signature | Texto | Detalhes da assinatura da ordem de serviço |
responsible_path_signature | Texto | Caminho do responsável da assinatura |
validator_path_signature | Texto | Caminho da assinatura do validador |
first_date_task | Texto | Data de início da tarefa mais próxima da conclusão |
costs_center_description | Texto | Centro de custo de ativos |
tasks_duration | Texto | Duração estimada da tarefa |
total_cost_task | Texto | Custo total da OS |
requested_by | Texto | Solicitante de tarefa não programada |
groups_description | Texto | Informações sobre o “tipo” de ativo |
groups_1_description | Texto | Classificação 1 dos ativos |
groups_2_description | Texto | Classificação 2 dos ativos |
task_note | Texto | observação da tarefa |
id_parent_wo | Inteiro | ID pai da OS |
has_children | Texto | True se a ordem de serviço tiver ordens de serviço secundárias |
real_stop_assets_sec | Texto | Tempo de inatividade real do ativo |
wo_final_date | Texto | Data final da ordem de serviço |
is_offline | Texto | Desligado |
tasks_log_types_description | Texto | Classificação 1 da tarefa |
tasks_log_types_2_description | Texto | Classificação 2 da tarefa |
code_create_by | Texto | Codigo criado por |
event_date | Texto | Data do evento |
rating | Texto | Qualificação para a OS |
enable_budget | Texto | Disponibilidade do orçamento |
code_responsible | Texto | Código da pessoa responsável pelo OS |
id_parent | Inteiro | ID pai |
id_failure_type | Inteiro | ID tipo da falha |
work_orders_status_custom_description | Texto | Motivo do cancelamento |
review_date | Texto | Data de análise |
types_description | Texto | Tipo de falha |
id_failure_cause | Inteiro | ID causa da falha |
causes_description | Texto | Causa da falha |
id_failure_detection_method | Inteiro | ID método de detenção da falha |
detection_method_description | Texto | Método de detecção de falhas |
id_failure_severity | Inteiro | ID gravidade da falha |
severiry_description | Texto | Severidade da falha |
id_damage_type | Inteiro | ID tipo |
damages_types_description | Texto | Tipo de dano causado |
caused_damage | Texto | Causa do dano causado |
id_group_task | Inteiro | ID grupo de tarefa |
id_items_availability | Inteiro | ID Items disponívels |
validated_by_description | Texto | Descrição validada por |
id_personnel_log | Inteiro | ID log pessoal |
id_contacts_log | Inteiro | ID registro do contato |
annotations | Texto | Anotações |
id_priorities | Inteiro | ID de prioridade da tarefa |
priorities_description | Texto | Descrição da prioridade da tarefa |
id_personnel | Inteiro | ID do recurso humano |
id_contact | Inteiro | ID do contato |
id_company | Inteiro | ID da empresa |
Exemplo:
Requisição: (GET) https://app.fracttal.com/api/work_orders/702
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_work_order": 694,
"id_work_orders_tasks": 1048,
"id_status_work_order": 3,
"wo_folio": "702",
"creation_date": "2016-11-03T22:03:24.306526+00:00",
"duration": 18600,
"initial_date": "2016-11-03T16:54:15+00:00",
"id_priorities": 1,
"final_date": "2016-11-03T22:04:15+00:00",
"completed_percentage": 100,
"created_by": "Gisele Priscila Vignoli",
"signature": null,
"personnel_description": "ADOLFO BELTRAN",
"priorities_description": "VERY_HIGH",
"personnel_path_image": ".images/dut7mtlgufidwpuk3locqivswh13l1mquwcjlu7tionurl8h.png",
"code": null,
"items_log_description": "GRUPO ELECTROGENO Nº01 ",
"done": true,
"description": "REPARACION DEL EQUIPO",
"id_request": null,
"stop_assets": true,
"stop_assets_sec": null,
"tasks_log_task_type_main": "CORRECTIVA",
"parent_description": "// CCICSA/ ",
"trigger_description": "NO_SCHEDULE_TASK",
"resources_hours": 2,
"resources_inventory": null,
"resources_human_resources": "ADOLFO BELTRAN",
"resources_services": null,
"cal_date_maintenance": "2016-11-03T03:00:00+00:00",
"real_duration": 18600,
"date_maintenance": "2016-11-03T03:00:00+00:00",
"user_assigned": "ADOLFO BELTRAN",
"note": null,
"details_signature": null,
"responsible_path_signature": "classic/resources/images/background-img.png",
"validator_path_signature": ".images/x2pe12213f740oee8567inxm81prwxsq63m1ak43xfvtph.png",
"first_date_task": "2016-11-03T03:00:00+00:00",
"costs_center_description": "",
"tasks_duration": 18600,
"total_cost_task": 8888,
"requested_by": "MIGUEL",
"groups_description": "GRUPOS ELECTROGENOS",
"groups_1_description": "PLANTA",
"groups_2_description": "SUBESTACION ELECTRICA GENERAL PLANTA",
"id_parent_wo": null,
"has_children": false,
"real_stop_assets_sec": null,
"wo_final_date": null,
"is_offline": null,
"tasks_log_types_description": null,
"tasks_log_types_2_description": null,
"code_create_by": null,
"event_date": "2016-11-03T17:08:01+00:00",
"rating": null,
"enable_budget": null,
"work_orders_status_custom_description": null,
"review_date": null,
"code_responsible": null,
"id_parent": 24517,
"id_failure_type": 2,
"types_description": "PROBLEMA DE MEMORIA",
"id_failure_cause": 9,
"causes_description": "FALTA DE COMBUSTIBLE",
"id_failure_detection_method": 1,
"detection_method_description": "INSPECCION VISUAL",
"id_failure_severity": 1,
"severiry_description": "VERY_HIGH",
"id_damage_type": 1,
"damages_types_description": "NEITHER",
"caused_damage": null,
"id_group_task": null,
"id_company": 133
}
],
"total": 1
}