post https://app.fracttal.com/api/warehouse_purchase_orders
Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Através deste EndPoint você pode criar um pedido de compra para um armazém.
Uma ordem de compra é feita dentro de um armazém e é obrigatório que os bens que estão sendo associados façam parte do armazém.
Ao fazer pedidos de integração, as seguintes características devem ser levadas em consideração:
- A moeda ou moeda com a qual o PO é gerado é a moeda associada por padrão com a empresa.
- As condições são automaticamente selecionadas a partir das informações do fornecedor escolhido.
Parâmetros de entrada
Parâmetros | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
warehouse_code | Texto | Sim | código do Armazém |
body | JSON | Opcional | JSON com as informações necessárias para a criação da Ordem de compra. |
Parâmetros de body
Parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
document | Texto | Sim | Referência do pedido de compra | ||||||||||||||||||
code_third_party | Texto | Opcional | Código do fornecedor do pedido de compra (fornecedor terceirizado ou prestador de serviços no Fracttal) | ||||||||||||||||||
description_cost_center | Texto | Opcional | Descrição do centro de custo. (Não é necessário enviar se for enviado o valor do centro de custo) | ||||||||||||||||||
value_cost_center | Texto | Opcional | Código do centro de custo. (Não é necessário enviar se for enviada a descrição do centro de custo) | ||||||||||||||||||
date | Texto | Opcional | Data de entrega. Deve ser enviado no formato 'AAAA-MM-DD'. Caso este campo não seja informado, por padrão é o momento da criação do pedido de compra no Fracttal | ||||||||||||||||||
id_priority | Texto | Opcional | 1: Muito alto 2: Alto 3: Médio 4: Baixo 5: Muito baixo | ||||||||||||||||||
description | Texto | Opcional | Notas de ordem de compra | ||||||||||||||||||
items | Texto | Sim |
|
## Parámetros de salida
Parâmetro | Modelo | Descrição |
---|---|---|
id | Inteiro | ID do movimento |
date | Date | Data de entrega |
description | Texto | Descrição da entrada. |
document | Texto | Referência |
id_third_party | Texto | ID do terceiros |
third_parties_name | Texto | Nome do terceiro |
third_parties_code | Texto | Código de terceiros |
id_cost_center | Texto | Id Centro de Custo |
costs_center_description | Texto | Descrição do centro de custo |
costs_center_value | Texto | Valor do centro de custo |
folio_source | Texto | ID do movimento do armazém de origem |
folio_target | Texto | Id da movimentação do armazém de destino |
date_create | Texto | Data de criação do movimento |
id_priority | Texto | Prioridade de identificação |
priorities_description | Texto | Prioridade |
id_currency | Número | Moeda de identificação |
currency_description | Texto | Descrição da moeda |
currency_symbol | Texto | Símbolo de moeda |
currency_symbol | Texto | Símbolo de moeda |
movements_states_description | Texto | Descrição do status do movimento |
Exemplo:
Requisição: (POST) https://app.fracttal.com/api/warehouse_purchase_orders/1254
{
"document":"OC_325",
"code_third_party":"00063960000109",
"cost_center": "Activos",
"date":"2019-10-22",
"id_priority":"2",
"description":"Nota de OC mediante integración",
"items":[
{
"code":"DEST01",
"qty": "9",
"unit_cost":5000,
"tax_name": "IVA"
},
{
"code":"0005010000100222",
"qty": "15",
"unit_cost":9800,
"tax_name": "IVA"
}
]
}
TESTE DE CONEXÃO