Com esta API finaliza-se uma tarefa dentro de uma OS. Com este serviço web pode-se estabelecer a data de início e finalização da tarefa, a informação das falhas e/ou se o ativo esteve fora de serviço.
Esta API faz parte do add-on de APIS AVANÇADAS
Parâmetros do Body
Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
id_work_order_task | Texto | Sim | Id da tarefa dentro da OS |
initial_date | Texto | Sim | Data de início da tarefa no formato 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC', por exemplo, '2016-07-12T20:00:00-03'. Caso não receba o formato com fuso horário, assumir-se-á que a data está em UTC-0 |
final_date | Texto | Sim | Data de fim da tarefa no formato 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC', por exemplo, '2016-07-12T20:00:00-03'. Caso não receba o formato com fuso horário, assumir-se-á que a data está em UTC-0 |
real_duration | Número | Não | Tempo em segundos da duração real da tarefa |
is_done | Booleano | Não | True: se a tarefa está realizada
|
code_account | Texto | Sim | Código do recurso humano |
asset_failure | Booleano | Opcional | Valor que indica se falhou o ativo. False por padrão |
failure_type | Texto | Opcional | Descrição da falha |
failure_cause | Texto | Opcional | Descrição da causa da falha |
failure_detection_method | Texto | Opcional | Descrição do método de detecção da falha |
id_failure_severity | Número | Opcional | Id da severidade de falha |
id_damage_type | Número | Opcional | Tipo de dano causado: |
asset_out_of_service | Booleano | Opcional | Valor para indicar se a tarefa tem associado um fora de serviço. False por padrão |
date_asset_out_of_service | Data | Opcional | Data de início do fora de serviço no formato 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC', por exemplo, '2016-07-12T20:00:00-03'. Caso não receba o formato com fuso horário, assumir-se-á que a data está em UTC-0 |
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | Número | Id da tarefa associada à OS |
id_work_order | Número | Id da OS |
id_item_log | Número | id do item log associado à tarefa |
done | Booleano | Descrição da unidade do medidor. Aplica para quando é subtarefa tipo medidor |
units_code | Texto | Código da unidade do medidor. Aplica para quando é subtarefa tipo medidor |
order_number | Numero | Posição na qual se visualiza a subtarefa |
is_required | Booleano | É obrigatória a subtarefa |
wo_folio | Texto | Id da OS |
creation_date | Texto | Data de criação da OS |
initial_date | Texto | Data inicial da tarefa |
final_date | Texto | Data final da tarefa |
id_status_work_order | Número | Estado da ordem de trabalho |
id_task_form_item_type | Número | Tipo de subtarefa |
Exemplo:
Requisição: (PUT)https://app.fracttal.com/api/work_orders_tasks/1776531
{
"initial_date":"2020-06-29T20:00:00-05",
"final_date":"2020-06-30T08:00:00-05",
"real_duration":40000,
"is_done":"true",
"code_account":"7845123",
"asset_failure": "true",
"failure_type":"FALHA API",
"failure_cause":"CAUSA FALHA API",
"failure_detection_method":"MÉTODO DETECÇÃO FALHA API",
"id_failure_severity": 3,
"id_damage_type":1,
"asset_out_of_service": "true"
}{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id": 1776531,
"id_company": 69,
"id_work_order": 633665,
"id_item_log": 408,
"id_task_log": 463106,
"done": true,
"last_date_maintenance": "2020-11-18T20:59:38.578043+00:00",
"cal_date_maintenance": "2020-11-18T21:00:14.151688+00:00",
"date_maintenance": "2020-11-18T21:00:14.151688+00:00",
"trigger_description": "NO_SCHEDULE_TASK",
"duration": 600,
"id_task_trigger": null,
"initial_date": "2020-06-30T01:00:00+00:00",
"final_date": "2020-06-30T13:00:00+00:00",
"real_duration": 40000,
"stop_assets_sec": 0,
"real_stop_assets_sec": 0,
"id_items_availability": null
},
"total": 1
}TESTAR CONEXÃO
