get
https://app.fracttal.com/api/work_orders_tasks_files/
Mediante esta API é possível consultar a lista dos anexos do tipo Nota e Link que foram adicionados a uma OS.
Parâmetros de entrada
É possível filtrar a informação mediante os seguintes query_params:
| Parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_work_order_task | Inteiro | Opcional | Id da tarefa dentro da OS. Pode ser consultado aqui. (campo id_work_orders_tasks) | ||||||||||||||||||||||||||||||
type | Texto | Opcional | Tipo de anexo. Pode ser:
| Valor | Descrição | 2 | Tipo nota | 3 | Tipo link | Valor | Descrição | 2 | Tipo nota | 3 | Tipo link | Valor | Descrição | 2 | Tipo nota | 3 | Tipo link | Valor | Descrição | 2 | Tipo nota | 3 | Tipo link | ||||||
| Valor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tipo nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tipo link | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tipo nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tipo link | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tipo nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tipo link | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tipo nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tipo link | ||||||||||||||||||||||||||||||||
start | Inteiro | Opcional | Número do registro onde iniciará a consulta. Por padrão 0. Todas as consultas estão limitadas a 100 registros, quando há mais que essa quantidade deve-se utilizar este parâmetro para a paginação. | ||||||||||||||||||||||||||||||
limit | Inteiro | Opcional | Quantidade de registros que mostrará a petição. O valor por padrão é 100. |
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
description | Texto | Descrição do anexo | ||||||||||||||||||||||||||||||
value | Texto | Conteúdo do anexo (texto da nota ou URL do link) | ||||||||||||||||||||||||||||||
type | Inteiro | Tipo de anexo. Pode ser:
| Valor | Descrição | 2 | Tipo nota | 3 | Tipo link | Valor | Descrição | 2 | Tipo nota | 3 | Tipo link | Valor | Descrição | 2 | Tipo nota | 3 | Tipo link | Valor | Descrição | 2 | Tipo nota | 3 | Tipo link | ||||||
| Valor | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tipo nota | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tipo link | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tipo nota | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tipo link | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tipo nota | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tipo link | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tipo nota | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tipo link | |||||||||||||||||||||||||||||||
id_work_order_task | Inteiro | Id da tarefa dentro da OS | ||||||||||||||||||||||||||||||
id_work_orders_tasks_form_items | Inteiro | Id do item do formulário da tarefa da OS | ||||||||||||||||||||||||||||||
id_company | Inteiro | Id da empresa |
Exemplo:
Petição: GET https://app.fracttal.com/api/work_orders_tasks_files/?id_work_order_task=9170
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"description": null,
"value": "Após fechada a ordem entregar ao gerente da planta",
"type": 3,
"id_work_order_task": 9170,
"id_work_orders_tasks_form_items": null,
"id_company": 133
},
{
"description": null,
"value": "http://fracttal.com",
"type": 2,
"id_work_order_task": 9168,
"id_work_orders_tasks_form_items": 47095,
"id_company": 133
},
{
"description": null,
"value": "http://fracttal.com",
"type": 2,
"id_work_order_task": 9167,
"id_work_orders_tasks_form_items": 47088,
"id_company": 133
}
],
"total": 3
} 200