Deve-se ter em conta que a quantidade de ativos que pode criar estejam limitados pelo plano que possuí sua empresa.
Através desta API, você pode criar um ativo em Fracttal. Deve-se ter em conta que a quantidade de ativos que pode criar está limitada pelo plano que sua empresa tem contratado.
Para Fracttal, somente os campos identificados na seguinte documentação são obrigatórios. Os demais parâmetros estarão sujeitos à configuração específica da empresa.
Parâmetros de entrada gerais para os ativos
A seguinte informação deve ser enviada no body da requisição.
Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
code | Texto | Sim | Código do ativo. |
id_type_item | Número | Sim | Tipo de ativo. Os valores disponíveis são: 1- Localizações 2- Equipamentos 3- Ferramentas 4- Peças de reposição e suprimentos 5- Digital |
active | Booleano | Opcional | Indica se o ativo está ativo ou não |
barcode | Texto | Opcional | Código de barras |
notes | Texto | Opcional | Notas |
weight | Texto | Opcional (aplica-se apenas aos tipos de ativo: peças de reposição e ferramentas) | Peso |
is_serial_control | Booleano | Opcional (aplica-se apenas aos tipos de ativo: peças de reposição e ferramentas) | true quando é um item controlado por serial, false caso contrário. (False valor padrão) |
group | Texto | Opcional | Tipo |
group_1 | Texto | Opcional | Classificação 1 |
group_2 | Texto | Opcional | Classificação 2 |
priorities | Texto | Opcional | Descrição da Prioridade |
id_priority | Número | Opcional | ID da Prioridade: 1: Muito Alta 2: Alta 3: Média 4: Baixa 5: Muito baixa |
code_parent_location | Texto | Opcional | Código do ativo onde está localizado ou é parte de |
latitude | Texto | Opcional | Latitude |
longitud | Texto | Opcional | Longitude |
unit_code | Texto | Opcional (Se o tipo de ativo for Ferramenta ou Peça de reposição é obrigatório) | Código da unidade |
unit_description | Texto | Opcional (Se o tipo de ativo for Ferramenta ou Peça de reposição é obrigatório) | Descrição da unidade |
visible_to_all | Booleano | Opcional | Indica se o ativo vai ser visível para todos na empresa. |
purchase_date | Texto | Opcional | Data de compra. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03' |
total_cost | Texto | Opcional | Custo total |
startup_date | Texto | Opcional | Data de início para a depreciação. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
costs_center | Texto | Opcional | Descrição Centro de custos |
budgets | Texto | Opcional | Custo total da depreciação linear |
id_custom_field_group | Número | Opcional | ID de grupo de campos personalizados |
hours_average_daily_use | Número | Opcional | Horas de uso promedio diário (Tempo em segundos, deve conter valores entre 0 e 86400) |
**Nota: Para a criação dos ativos, devem-se enviar os campos obrigatórios e os parâmetros com os valores adicionais que se deseja inserir. Evitar enviar os parâmetros que não são obrigatórios em branco, ou seja, da seguinte maneira "campo_não_obrigatório": " ", preferencialmente não enviá-los, ou dado o caso, enviá-los em null
Parâmetros de entrada configuráveis no body
Parâmetros de entrada configuráveis de acordo com o tipo de ativo que se quer criar:
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Localizações (id_type_item = 1) | Equipamentos (id_type_item = 2) | Ferramentas (id_type_item = 3) | Peças de reposição e suprimentos (id_type_item = 4) | Digital (id_type_item = 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
field_1 | Texto | Sim | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome |
field_2 | Texto | Opcional | Endereço | Fabricante | Número de parte | Número de parte | Fabricante |
field_3 | Texto | Opcional | Cidade | Modelo | Fabricante | Fabricante | Número de série |
field_4 | Texto | Opcional | Código de área | Número de série | Modelo | Modelo | Versão |
field_5 | Texto | Opcional | Departamento / Estado / Região | Outro 1 | Outro 1 | Outro 1 | |
field_6 | Texto | Opcional | País | Outro 2 | Outro 2 | Outro 2 |
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | Número | ID do ativo no Fracttal |
code | Texto | Código do ativo |
description | Texto | Descrição do ativo |
id_type_item | Número | Tipo de ativo. Pode ser: 1 - para Localização 2 - para Equipamentos 3 - para Ferramentas 4 - para Peças de reposição e suprimentos 5 - para Digital |
notes | Texto | Notas |
min_stock_warning | Número | Quantidade mínima esperada do ativo |
weight | Texto | Peso |
is_serial_control | Booleano | Indica se o ativo é controlado por série |
is_tool | Booleano | Pendente |
active | Texto | Indica se o ativo está ativo ou não. |
barcode | Texto | Código de barras |
field_1 | Texto | Campo personalizado #1 |
field_2 | Texto | Campo personalizado #2 |
lead_time | Pendente | Pendente |
path_image | Texto | Caminho da imagem do ativo |
field_3 | Texto | Campo personalizado #3 |
field_4 | Texto | Campo personalizado #4 |
field_5 | Texto | Campo personalizado #5 |
field_6 | Texto | Campo personalizado #6 |
is_changed | Booleano | Indica se o ativo foi atualizado |
import_code | Pendente | Pendente |
total_replacement_cost | Texto | Custo total da depreciação linear |
salvage_value | Texto | Valor de substituição (depreciação) |
purchase_date | Data UTC-0 | Data de compra |
total_cost | Texto | Custo total |
anual_depreciation | Texto | Porcentagem depreciação anual |
startup_date | Texto | Data de início para a depreciação |
latitude | Texto | Latitude |
longitud | Texto | Longitude |
visible_to_all | Booleano | Indica se o ativo é visível para toda a empresa |
hours_average_daily_use | Número | Horas de uso promedio diário (Tempo em segundos, por padrão são 86400 = 24 horas) |
parent_description | Texto | Localizado ou é parte de |
path_node | Texto | Pendente |
public_qr | Texto | Pendente |
code_parent_location | Texto | Código do ativo onde está localizado ou é parte de |
Exemplo
Requisição: (POST)https://app.fracttal.com/api/items
{
"id_type_item": 3,
"code": "EQM032",
"field_1": "Chaves de fenda",
"field_2": null,
"field_3": null,
"field_4": null,
"field_5": null,
"field_6": null,
"active": "true",
"barcode": null,
"notes": null,
"weight": null,
"purchase_date": null,
"is_serial_control": false,
"group": null,
"group_1": null,
"group_2": null,
"priorities": null,
"id_priority": null,
"code_parent_location": null,
"latitude": null,
"longitud": null,
"unit_code": "123", // Obrigatório se for Ferramenta ou peça de reposição
"unit_description": null, // Obrigatório se for Ferramenta ou peça de reposição
"visible_to_all": null,
"total_cost": null,
"startup_date": null,
"costs_center": null,
"budgets": null,
"id_custom_field_group": null,
"is_tool": "false",
"is_changed": "false"
}{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id": 30519357,
"id_company": 1190,
"code": "EQM032",
"description": "Chaves de fenda { EQM032 }",
"id_type_item": 3,
"id_group": null,
"id_group_2": null,
"notes": null,
"min_stock_warning": null,
"weight": null,
"id_unit": 31700,
"is_serial_control": false,
"is_tool": false,
"active": true,
"barcode": null,
"field_1": "Chaves de fenda",
"field_2": null,
"lead_time": null,
"id_custom_field_group": null,
"path_image": null,
"id_parent": null,
"id_priority": null,
"id_group_1": null,
"id_group_task": null,
"id_cost_center": null,
"field_3": null,
"field_4": null,
"is_changed": false,
"field_5": null,
"field_6": null,
"import_code": null,
"total_replacement_cost": null,
"salvage_value": null,
"purchase_date": null,
"total_cost": null,
"anual_depreciation": null,
"startup_date": null,
"id_third_party": null,
"id_budget": null,
"latitude": null,
"longitud": null,
"id_items_import": null,
"visible_to_all": false,
"hours_average_daily_use": null,
"parent_description": null,
"path_node": null,
"statistics": null,
"public_qr": null
},
"total": 1
}