post https://app.fracttal.com/api/items
Deve-se ter em conta que a quantidade de ativos que pode criar estejam limitados pelo plano que possuí sua empresa.
Através desta API, você pode criar um ativo em Fracttal.
Observe que o número de ativos que você pode criar é limitado pelo plano que sua empresa contratou.
Parâmetros de entrada
Parâmetro | Tipo | Obrigátorio | Descrição |
---|---|---|---|
code | Texto | Sim | Código do ítem |
id_type_item | Boleano | Sim | Tipo de ativo. Pode ser: 1:para Localizações 2:para Equipamentos 3:para Ferramentas 4:para peças de reposição e suprimentos 5:para Digital |
active | Texto | Opcional | True se o bem estiver ativo, falso caso contrário. |
barcode | Texto | Opcional | Código de barras |
notes | Texto | Opcional | Notas |
weight | Texto | Opcional | Peso |
is_serial_control | Texto | Opcional | True quando se trata de um item controlado em série, falso caso contrário (Falso valor padrão). |
group | Texto | Opcional | Tipo |
group_1 | Texto | Opcional | Classificação 1 |
group_2 | Texto | Opcional | Classificação 2 |
priorities | Texto | Opcional | Descrição da Prioridade |
code_parent_location | Texto | Opcional | Código do Ativo onde ele está localizado ou faz parte de |
latitude | Texto | Opcional | Latitude |
longitud | Texto | Opcional | Longitude |
unit_code | Texto | Opcional (Se o tipo de ativo for Peça e Ferramenta é obrigatório) | Código da unidade |
unit_description | Texto | Opcional (Se o tipo de ativo for Peça e Ferramenta é obrigatório) | Descrição da unidade |
visible_to_all | Boolean | Opcional | É True se o ativo pode ser visto por todos na empresa |
purchase_date | Texto | Opcional | Data de compra. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
total_cost | Texto | Opcional | Custo Total |
startup_date | Texto | Opcional | Data de início da depreciação. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
costs_center | Texto | Opcional | Descrição Centro de custo |
budgets | Texto | Opcional | Custo total da depreciação linear |
Parâmetros de entrada configuráveis que variam de acordo com o tipo de ativo:
Parâmetro | Tipo | Obrigátorio | Descrição Localização | Descrição Equipamento (id_type_item = 2) | Descrição Ferramentas (id_type_item = 3) | Descrição Peças de reposição (id_type_item = 4) | Descrição Digital (id_type_item = 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
field_1 | Texto | Sim | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome |
field_2 | Texto | Opcional | Endereço | Fabricante | Número de parte | Número de parte | Fabricante |
field_3 | Texto | Opcional | Cidade | Modelo | Fabricante | Fabricante | Número de serial |
field_4 | Texto | Opcional | Código de área | Número de serial | Modelo | Modelo | Versão |
field_5 | Texto | Opcional | Departamento / Estado / Região | Outro 1 | Outro 1 | Outro 1 | |
field_6 | Texto | Opcional | País | Outro 2 | Outro 2 | Outro 2 |
Para a criação dos ativos, você deve enviar os campos obrigatórios e os parâmetros com os valores adicionais que você deseja inserir. Não enviar parâmetros não obrigatórios em branco .
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|
success | Booleano | True se o encarte foi bem sucedido ou falso de outra forma. |
message | Texto | 200 se bem sucedido |
data | Texto | JSON com item inserido |
total | Número | Número de registros inseridos (Sempre 1) |
Exemplo:
Requisição: (POST) https://app.fracttal.com/api/items*
{
"id_type_item":2,
"code":"EQM028",
"field_1":"REFRIGERADOR DE VACUNAS",
"field_2":"SAMSUNG",
"field_3":"C13 D",
"field_4":"001827",
"field_5":"02 RACKS",
"field_6":"750X580X390",
"barcode":"123987123AAC",
"priorities":"Muy Alta",
"purchase_date":"2015-10-27T20:00:00-05",
"is_serial_control":"false",
"is_tool":"false",
"active":"true",
"is_changed":"false"
}
CONEXÃO DE TESTE