get https://app.fracttal.com/api/work_requests/:code
Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Através deste EndPoint você pode consultar as informações das solicitações de trabalho entre um determinado intervalo de datas.
Parâmetros de entrada
Parâmetros | Tipo | Obrigatório | Descrição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Texto | Opcional | ID da Solicitação | ||||||||
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. | ||||||||
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. | ||||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de data para fazer a consulta. Pode ser:
| ||||||||
identifier | Texto | Opcional | Referência de solicitação | ||||||||
page | Inteiro | Opcional | Número da página a consultar. | ||||||||
start | Inteiro | Opcional | Número do registro inicial que retornará a consulta. | ||||||||
limit | Inteiro | Opcional | Número do registro final que a consulta retornará. |
Parâmetros de saída
id_code | Texto | Id da solicitação |
date | Texto | Data de criação da Solicitação |
is_urgent | Texto | True se a solicitação for urgente, False em caso contrário |
description | Inteiro | Descrição da solicitação |
rating | Texto | Qualificação de solicitação |
rating_notes | Texto | Notas de la Calificación de la solicitud |
observation | Texto | Comentários sobre a solicitação |
date_solution | Texto | Fechamento da solução |
types_description | Texto | Grupo |
items_description | Texto | Ativo associado à solicitação |
date_status | Texto | Data da última mudança de status |
requests_x_status_notes | Texto | Nota do câmbio de Status |
requests_x_status_description | Texto | Descrição do status atual |
accounts_name | Texto | Usuário que criou a solicitação |
accounts_email | Texto | Email do usuário que criou a solicitação |
requests_x_key_words_descriptions | Texto | Palavras-chave de solicitação |
wo_folio | Texto | Id da OS que está relacionado com a solicitação |
date_incident | Texto | Data do incidente |
parent_description | Texto | Localização do ativo associado a solicitação |
requests_x_status_accounts_name | Texto | Nome da pessoa que realizou a última mudança de estado da solicitação |
requested_by | Texto | Solicitado por |
types_1_description | Texto | Classificação 1 |
types_2_description | Texto | Classificação 2 |
identifier | Texto | Referência |
geolocation | Texto | Geolocalização |
Exemplo:
Requisição:(GET) https://app.fracttal.com/api/work_requests/381
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_code": 385,
"date": "2016-11-30T19:44:07.361543+00:00",
"is_urgent": false,
"description": "AVERIA",
"rating": null,
"rating_notes": null,
"observation": "REAPRAR",
"date_solution": null,
"types_description": "Electricidad",
"items_description": "EQUIPO PARA EJEMPLO ",
"id_status": 7,
"date_status": "2016-11-30T19:45:24.225016+00:00",
"requests_x_status_notes": "REQUEST_TODO",
"requests_x_status_description": "REQUEST_TODO",
"accounts_name": "RICARDO ROMAN",
"accounts_email": "[email protected]",
"requests_x_key_words_descriptions": "Equipo Falla., Equipo en Cliente",
"wo_folio": null,
"date_incident": "2016-11-30T16:47:03",
"parent_description": "// AMERICA/ UBICACION DE EJEMPLO/ EQUIPO PARA EJEMPLO/ ",
"requests_x_status_accounts_name": "RICARDO ROMAN",
"requested_by": "RICARDO ROMAN",
"types_1_description": "EQUIPO FALLA",
"types_2_description": "CLASIFICACIÓN 2",
"identifier": "",
"geolocation": "{\"latitude\":-33.4213982,\"longitude\":-70.60434660000001,\"hour\":\"2016-11-30 4:47 PM\",\"address\":\"San Pío X 2449, Providencia, Región Metropolitana, Chile\"}",
}
],
"total": 1
}
TESTE DE CONEXÃO