get https://app.fracttal.com/api/warehouse_inputs_movements/
Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Mediante este EndPoint é possível consultar todas as entradas de um almoxarifado ou obter o detalhe de um movimento de entrada específico.
Parâmetros de entrada
É possível filtrar as informações por meio dos seguintes query_params:
Parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
---|---|---|---|
id | Inteiro | Opcional | Id do movimento do tipo entrada dentro do Fracttal. Pode ser obtido neste mesmo endpoint. (campo id_movement) |
warehouse_code | Texto | Opcional | Código do Almoxarifado. Pode ser consultado aqui. (campo code) |
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por padrão, 30 dias antes) |
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por padrão, a data atual.) |
page | Inteiro | Opcional | Número da página a ser consultada. |
start | Inteiro | Opcional | Número do registro onde a consulta deve iniciar. Padrão: 0. Todas as consultas são limitadas a 100 registros. Quando há mais que isso, deve-se usar este parâmetro para paginação. |
limit | Inteiro | Opcional | Quantidade de registros retornados pela requisição. O valor padrão é 100. |
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id_movement | Inteiro | Id do movimento |
folio_source | Texto | Id do movimento do almoxarifado de origem |
folio_target | Texto | Id do movimento do almoxarifado de destino |
date | Data | Data da entrega |
description | Texto | Descrição da entrada. |
document | Texto | Referência |
movements_types_description | Texto | Tipo de Movimento |
movements_states_description | Texto | Descrição do estado do movimento |
warehouses_source_description | Texto | Descrição do almoxarifado de origem |
warehouses_source_code | Texto | Código do almoxarifado de origem |
third_parties_name | Texto | Nome do terceiro |
costs_center_description | Texto | Centro de Custos |
responsible_description | Texto | Responsável |
priorities_description | Texto | Prioridade |
date_create | Texto | Data de criação do movimento |
third_parties_code | Texto | Código do terceiro |
third_parties_address | Texto | Endereço do terceiro |
third_parties_telephone_1 | Texto | Telefone 1 do terceiro |
third_parties_telephone_2 | Texto | Telefone 2 do terceiro |
third_parties_email | Texto | Email do terceiro |
number_details | Número | Quantidade de detalhes do movimento |
currency_description | Inteiro | Descrição da moeda da ordem de compra |
currency_symbol | Inteiro | Símbolo da moeda da ordem de compra |
Exemplo:
Requisição: (GET) https://app.fracttal.com/api/warehouse_inputs_movements/warehouse_code=CAMTOL001
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_movement": 2112,
"folio_source": null,
"folio_target": "5",
"date": "2018-05-02",
"description": "Entrada por Orden de Compra (3)",
"document": "3",
"movements_types_description": "PURCHASE",
"movements_states_description": "IN",
"warehouses_source_description": null,
"warehouses_target_description": "ALMACEN CAMIONES TOLVA",
"third_parties_name": "SERVICIOS Y MECANIZADOS LTDA.",
"costs_center_description": "Instalacion de faenas, energia y servicios.",
"responsible_description": " ",
"conditions_description": null,
"priorities_description": null,
"date_create": "2018-05-02T16:12:03.978386+00:00",
"third_parties_code": "76288350-3",
"third_parties_address": null,
"third_parties_telephone_1": null,
"third_parties_telephone_2": null,
"third_parties_email": null,
"number_details": 3,
"currency_description": "PESO CHILENO",
"currency_symbol": "$",
"id_company": 133
}
],
"total": 1
}}
TESTE DE CONEXÃO