get https://app.fracttal.com/api/warehouse_inputs_movements/:warehouse_code
Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Com este EndPoint você pode consultar as entradas de um armazém feitas durante um período de tempo.
Parâmetros de entrada
Parâmetros | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
warehouse_code | Texto | Sim | Código do item a ser obtido |
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo: '2016-07-12T20:00:00-03'. (Default 30 dias antes) |
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'YYYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo: '2016-07-12T20:00:00-03' (Defaults to the current date. |
page | Inteiro | Opcional | Número de página a ser consultada. |
start | Inteiro | Opcional | Número de registro inicial a ser exibido pela consulta. |
limit | Inteiro | Opcional | Número de registro final a ser exibido pela consulta. |
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id_movement | Inteiro | ID do movimento |
folio_source | Texto | ID do movimento do armazém de origem |
folio_target | Texto | Id da movimentação do armazém de destino |
date | Date | Data de entrega |
description | Texto | Descrição da entrada. |
document | Texto | Referência |
movements_types_description | Texto | Tipo de movimento |
movements_states_description | Texto | Descrição do status do movimento |
warehouses_source_description | Texto | Armazém de origem |
third_parties_name | Texto | Nome do terceiro |
costs_center_description | Texto | Centro de custos |
responsible_description | Texto | Responsável |
priorities_description | Texto | Prioridade |
date_create | Texto | Data de criação do movimento |
third_parties_code | Texto | código de terceiros |
third_parties_address | Texto | Endereço do terceiro |
third_parties_telephone_1 | Texto | Telefone de terceiros 1 |
third_parties_telephone_2 | Texto | Telefone de terceiros 2 |
third_parties_email | Texto | E-mail de terceiros |
number_details | Número | Quantidade de itens de movimento |
Exemplo:
Requisição: (GET) https://app.fracttal.com/api/warehouse_inputs_movements/warehouse_code=CAMTOL001
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_movement": 2112,
"folio_source": null,
"folio_target": "5",
"date": "2018-05-02",
"description": "Entrada por Orden de Compra (3)",
"document": "3",
"movements_types_description": "PURCHASE",
"movements_states_description": "IN",
"warehouses_source_description": null,
"warehouses_target_description": "ALMACEN CAMIONES TOLVA",
"third_parties_name": "SERVICIOS Y MECANIZADOS LTDA.",
"costs_center_description": "Instalacion de faenas, energia y servicios.",
"responsible_description": " ",
"conditions_description": null,
"priorities_description": null,
"date_create": "2018-05-02T16:12:03.978386+00:00",
"third_parties_code": "76288350-3",
"third_parties_address": null,
"third_parties_telephone_1": null,
"third_parties_telephone_2": null,
"third_parties_email": null,
"number_details": 3,
"currency_description": "PESO CHILENO",
"currency_symbol": "$",
"id_company": 133
}
],
"total": 1
}}
TESTE DE CONEXÃO