Através deste EndPoint você pode consultar todas as saídas de um armazém ou conhecer o detalhe de alguma específica.
Parâmetros de entrada
A informação pode ser filtrada mediante os seguintes query_params:
Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
id_movement | Inteiro | Opcional | ID do movimento. Pode ser consultado neste mesmo endpoint. (campo id_movement) |
warehouse_code | Texto | Opcional | Código do Armazém. Pode ser consultado aqui. (campo code) |
document | Texto | Opcional | Referência do movimento de saída. Para o caso do tipo de saída por ordem de trabalho, este corresponde ao número da OS |
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo: '2016-07-12T20:00:00-03'. (Por padrão 30 dias antes) |
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo: '2016-07-12T20:00:00-03'. (Por padrão a data atual) |
page | Inteiro | Opcional | Número de página a consultar. |
start | Inteiro | Opcional | Número de registro onde iniciará a consulta. Por padrão 0. |
limit | Inteiro | Opcional | Quantidade de registros que mostrará a solicitação. O valor por padrão é 100. |
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id_movement | Inteiro | ID do movimento |
id_movement_type | Inteiro | ID tipo de movimento |
folio_source | Texto | ID do movimento do armazém origem |
folio_target | Texto | ID do movimento do armazém de destino |
date | Date | Data de entrega |
description | Texto | Descrição da saída. |
document | Texto | Referência |
movements_types_description | Texto | Tipo de Movimento |
movements_states_description | Texto | Descrição do estado do movimento |
warehouses_source_description | Texto | Armazém origem |
warehouses_target_code | Texto | Código do armazém destino |
warehouses_target_description | Texto | Armazém destino |
warehouses_source_code | Texto | Código do armazém origem |
third_parties_name | Texto | Nome do terceiro |
costs_center_description | Texto | Centro de custos |
responsible_description | Texto | Responsável |
responsible_code | Texto | código do responsável |
priorities_description | Texto | Prioridade |
date_create | Texto | Data de criação do movimento |
third_parties_code | Texto | Código do terceiro |
third_parties_address | Texto | Endereço do terceiro |
third_parties_telephone_1 | Texto | Telefone 1 do terceiro |
third_parties_telephone_2 | Texto | Telefone 2 do terceiro |
third_parties_email | Texto | E-mail do terceiro |
number_details | Número | Quantidade de itens do movimento |
currency_description | Texto | Descrição da moeda da ordem de compra |
currency_symbol | Texto | Símbolo da moeda da ordem de compra |
Exemplo:
Requisição: (GET)https://app.fracttal.com/api/warehouse_outputs_movements/?warehouse_code=ALM-A-0001
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_movement": 5584096,
"id_movement_type": 11,
"folio_source": "MOV-3-20",
"folio_target": null,
"date": "2023-09-12",
"description": "",
"document": "ASIG-0001",
"movements_types_description": "ASSIGNMENT",
"movements_states_description": "NOT_DELIVERED",
"warehouses_source_description": "Almacen 1 Almara",
"warehouses_source_code": "ALM-A-0001",
"warehouses_target_description": null,
"warehouses_target_code": null,
"third_parties_name": null,
"costs_center_description": "ADMINISTRATIVO",
"costs_center_value": "1",
"responsible_description": "Ana Maria Perez",
"responsible_code": "AMPEREZ",
"conditions_description": null,
"priorities_description": null,
"date_create": "2023-09-12T20:34:04.943724+00:00",
"third_parties_code": null,
"third_parties_address": null,
"third_parties_telephone_1": null,
"third_parties_telephone_2": null,
"third_parties_email": null,
"number_details": 2,
"currency_description": "Colombian Peso",
"currency_symbol": "$",
"id_warehouse_source": 33626,
"id_warehouse_target": null,
"id_company": 1190
}
],
"total": 1
}TESTE DE CONEXÃO
