get https://app.fracttal.com/api/warehouse_outputs_movements
Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Através deste EndPoint você pode consultar as saídas de um armazém feitas durante um período de tempo. Para utilizar esta API é necessário conhecer o código do armazém.
Parâmetros de entrada
Parâmetros | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
warehouse_code | Texto | Sim | Código do item a ser obtido |
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo: '2016-07-12T20:00:00-03'. (Default 30 dias antes) |
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'YYYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo: '2016-07-12T20:00:00-03' (Defaults to the current date. |
page | Inteiro | Opcional | Número de página a ser consultada. |
start | Inteiro | Opcional | Número de registro inicial a ser exibido pela consulta. |
limit | Inteiro | Opcional | Número de registro final a ser exibido pela consulta. |
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id_movement | Inteiro | ID do movimento |
folio_source | Texto | ID do movimento do armazém de origem |
folio_target | Texto | Id da movimentação do armazém de destino |
date | Date | Data de entrega |
description | Texto | Descrição da entrada. |
document | Texto | Referência |
movements_types_description | Texto | Tipo de movimento |
movements_states_description | Texto | Descrição do status do movimento |
warehouses_source_description | Texto | Armazém de origem |
third_parties_name | Texto | Nome do terceiro |
costs_center_description | Texto | Centro de custos |
responsible_description | Texto | Responsável |
responsible_code | Texto | código do responsável |
priorities_description | Texto | Prioridade |
date_create | Texto | Data de criação do movimento |
third_parties_code | Texto | código de terceiros |
third_parties_address | Texto | Endereço do terceiro |
third_parties_telephone_1 | Texto | Telefone de terceiros 1 |
third_parties_telephone_2 | Texto | Telefone de terceiros 2 |
third_parties_email | Texto | E-mail de terceiros |
number_details | Número | Quantidade de itens de movimento |
Exemplo:
Requisição: (GET) https://app.fracttal.com/api/warehouse_outputs_movements/?warehouse_code=CAMTOL001
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_movement": 2115,
"folio_source": "8",
"folio_target": null,
"date": "2018-05-02",
"description": "Salida por Orden de Trabajo",
"document": "OT-2859",
"movements_types_description": "WORK_ORDER",
"movements_states_description": "OUT",
"warehouses_source_description": "ALMACEN CAMIONES TOLVA",
"warehouses_target_description": null,
"third_parties_name": null,
"costs_center_description": null,
"responsible_description": "Laura Marcela Peña Jaramillo",
"responsible_code": "45872135-8",
"conditions_description": null,
"priorities_description": null,
"date_create": "2018-05-02T16:22:22.022897+00:00",
"third_parties_code": null,
"third_parties_address": null,
"third_parties_telephone_1": null,
"third_parties_telephone_2": null,
"third_parties_email": null,
"number_details": 1,
"currency_description": "PESO CHILENO",
"currency_symbol": "$",
"id_company": 133
}
],
"total": 1
}
TESTE DE CONEXÃO