get https://app.fracttal.com/api/work_requests/:code
Mediante este EndPoint se pode consultar a informação das solicitações de trabalho entre um intervalo de datas determinado.
Parâmetros de entrada
Parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Texto | Opcional | Id da Solicitação | ||||||||
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. | ||||||||
until | Texto | Opcional | Data final de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. | ||||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de data para fazer a consulta. pode ser:
| ||||||||
id_status | Texto | Opcional | Id de estado de solicitação de trabalho, os valores podem ser: 1 - Aberta 2 - Em proceso 3 - OS en Processo 4 - Resolvido sem OS 5 - Cancelada 6 - Resolvido com OS 7 - Em Espera de uma OS 8 - OS em Revisão 9 - OS cancelada 10 - Em espera de outra OT 11 - Solicitação eliminada de Tarefas Pendentes 12 - Rejeitado 13 - Criada pelo Portal de convidados | ||||||||
identifier | Texto | Opcional | Referencia da solicitação | ||||||||
page | Entero | Opcional | Número de página a consultar. | ||||||||
start | Entero | Opcional | Número de registro inicial que mostrará la consulta. | ||||||||
limit | Entero | Opcional | Número de registro final que retornará a consulta . |
Parâmetros de saida
Parâmetro | Tipo de campo | Descrição |
---|---|---|
id_code | Texto | Id da solicitação |
date | Texto | Data de Criação da solicitação |
is_urgent | Texto | True se a solicitação é urgente, False em caso contrario |
description | Todo | Descrição da solicitação |
rating | Texto | Qualificação da solicitação |
rating_notes | Texto | Notas de qualificação da solicitação |
observation | Texto | Observações da solicitação |
date_solution | Texto | Data de solução |
types_description | Texto | Grupo |
items_description | Texto | Ativo associado a solicitação |
date_status | Texto | Data da ultima mudança de estado |
requests_x_status_notes | Texto | Nota da mudança de estado |
requests_x_status_description | Texto | Descrição do estado atual |
accounts_name | Texto | Usuário que criou a solicitação |
accounts_email | Texto | Email do usuário que criou a solicitação |
requests_x_key_words_descriptions | Texto | Palavras-chave do pedido |
wo_folio | Texto | Id da OS que está relacionada com a solicitação |
date_incident | Texto | Data do inicidente |
parent_description | Texto | Localização do ativo que está associado a solicitação |
requests_x_status_accounts_name | Texto | Nome da pessoa que realizou a última mudança de estado da solicitação |
requested_by | Texto | Solicitado por |
types_1_description | Texto | Classificação 1 |
types_2_description | Texto | Classificação 2 |
identifier | Texto | Referencia |
geolocation | Texto | Geolocalização |
Exemplo:
Petição: (GET) https://app.fracttal.com/api/work_requests/381
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_code": 385,
"date": "2016-11-30T19:44:07.361543+00:00",
"is_urgent": false,
"description": "AVERIA",
"rating": null,
"rating_notes": null,
"observation": "REAPRAR",
"date_solution": null,
"types_description": "Electricidad",
"items_description": "EQUIPO PARA EJEMPLO ",
"id_status": 7,
"date_status": "2016-11-30T19:45:24.225016+00:00",
"requests_x_status_notes": "REQUEST_TODO",
"requests_x_status_description": "REQUEST_TODO",
"accounts_name": "RICARDO ROMAN",
"accounts_email": "[email protected]",
"requests_x_key_words_descriptions": "Equipo Falla., Equipo en Cliente",
"wo_folio": null,
"date_incident": "2016-11-30T16:47:03",
"parent_description": "// AMERICA/ UBICACION DE EJEMPLO/ EQUIPO PARA EJEMPLO/ ",
"requests_x_status_accounts_name": "RICARDO ROMAN",
"requested_by": "RICARDO ROMAN",
"types_1_description": "EQUIPO FALLA",
"types_2_description": "CLASIFICACIÓN 2",
"identifier": "",
"geolocation": "{\"latitude\":-33.4213982,\"longitude\":-70.60434660000001,\"hour\":\"2016-11-30 4:47 PM\",\"address\":\"San Pío X 2449, Providencia, Región Metropolitana, Chile\"}",
}
],
"total": 1
}
PROBAR CONEXION