Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Através deste EndPoint pode-se consultar a informação de todas as solicitações de material ou alguma em específico.
Parâmetros de entrada
Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
id | Inteiro | Opcional | Id da solicitação de material. É o campo id deste mesmo endpoint |
code | Texto | Opcional | Código do armazém. (campo code ) |
warehouse_id | Inteiro | Opcional | Id do armazém. (campo id__warehouse ) |
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'AAAA-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
start | Inteiro | Opcional | Número do registro desde o qual se deseja começar a consulta. Todas as consultas estão limitadas a 100 registros, quando há mais dessa quantidade deve-se utilizar este parâmetro para a paginação. |
limit | Inteiro | Opcional | Quantidade de registros que mostrará a requisição. O valor por padrão é 100. |
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | Inteiro | Id do movimento |
id_company | Inteiro | Id da empresa |
id_warehouse_target | Inteiro | Id do armazém |
warehouse_code | Texto | Código do armazém |
warehouses_description | Texto | Descrição do armazém |
folio_target | Texto | Consecutivo de solicitação no armazém |
date_delivery | Data | Data de entrega |
date_create | Data | Data de criação |
document | Texto | Referência |
note | Texto | Nota |
state | Inteiro | Id do estado da solicitação |
state_description | Texto | Descrição do estado |
id_priority | Inteiro | Id da prioridade |
priorities_description | Texto | Descrição da prioridade |
id_responsible | Inteiro | Id do responsável da solicitação |
responsible_code | Texto | Código do responsável da solicitação |
responsible_description | Texto | Descrição do responsável da solicitação |
details | Array de objetos JSON | Detalhe dos itens envolvidos na solicitação (ver tabela de detalhes da solicitação) |
id_cost_center | Inteiro | Id do centro de custos |
costs_center_description | Texto | Descrição do centro de custos |
id_types_1 | Inteiro | Id da primeira classificação |
types_1_description | Texto | Descrição da primeira classificação |
id_types_2 | Inteiro | Id da segunda classificação |
types_2_description | Texto | Descrição da segunda classificação |
annotations | JSON | Anotações da solicitação de material |
Estados das solicitações de material
| ID | Estado | Descrição |
|---|---|---|
| 9 | PARTIAL_DELIVERY_BY_INTEGRATION | Entrega parcial por integração |
| 10 | TOTAL_DELIVERY_BY_INTEGRATION | Entrega total por integração |
| 11 | CANCELLED_BY_INTEGRATION | Cancelado por integração |
Detalhes da solicitação
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id_movements_details | Inteiro | Id de detalhe da solicitação |
id_item | Inteiro | Id do recurso |
code | Texto | Código do recurso |
items_description | Texto | Descrição do recurso |
qty | Float | Quantidade |
qty_pending | Float | Quantidade pendente |
units_description | Texto | Descrição da unidade |
units_code | Texto | Código da unidade |
Exemplo com intervalo de datas:
Requisição: (GET)https://app.fracttal.com/api/material_requests/?since=2022-06-01T20:00:00-03&until=2022-06-13T20:00:00-03
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 1452719,
"id_company": 1190,
"id_warehouse_target": 1410,
"warehouse_code": "MRX-004",
"warehouses_description": "ALMACÉN DE REPUESTOS 2",
"folio_target": "20",
"date_delivery": "2022-06-10",
"date_create": "2022-06-08T06:00:24.550131+00:00",
"document": "70285343",
"note": "ABC",
"state": 3,
"state_description": "WITH_OUT_PURCHASE_ORDER",
"id_priority": 3,
"priorities_description": "MEDIUM",
"id_responsible": 1540,
"responsible_code": null,
"responsible_description": "ALEXIS GARCIA",
"details": [
{
"id_movements_details": 2978195,
"id_item": 3286,
"code": "ACT.HERR-0003",
"items_description": "LLAVE TORQUE M1/2\\ 40-200NM S.RICHMONT M1/2\\ 40-200NM { ACT.HERR-0003 }",
"qty": 3,
"qty_pending": 3,
"units_description": "UNIDAD",
"units_code": null
}
],
"id_cost_center": null,
"costs_center_description": null,
"id_types_1": null,
"types_1_description": null,
"id_types_2": null,
"types_2_description": null,
"annotations": {
"id_related": "111",
"code_related": 111
}
}
],
"total": 1
}