get https://app.fracttal.com/api/work_orders_movements//:folio
Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Através deste EndPoint você pode consultar as requisições de material geradas a partir de OS's e em um determinado intervalo de datas.
Parâmetros de entrada
Os seguintes parâmetros de entrada são opcionais, que são usados para realizar a paginação da consulta. Por padrão a Fracttal API retorna apenas 100 registros.
Parâmetros | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
folio | Texto | Opcional | Id da OS. |
ot_status | Número | Opcional | Status da OS. 1: Processo 2: Revisão 3: Finalizada 4: Cancelada |
warehouse_code | Texto | Opcional | Código do almazém ao qual está associado a requisição de material |
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo: '2016-07-12T20:00:00-03'. (Por Padrão 30 dias antes) |
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo: '2023-02-08T20:00:00-03'. (Por Padrão a data atual. |
id_movements_details | Inteiro | Opcional | Id do movimento do almazém (aplicado apenas para recursos de tipo inventário com requisições de material associado). |
page | Inteiro | Opcional | Número de página a consultar. |
start | Inteiro | Opcional | Número de registro inicial que mostrará a consulta |
limit | Inteiro | Opcional | Número de registro final que retornará à consulta. |
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
warehouses_source | Texto | Código do Armazém | |||||||||||||||||||||||||||
warehouses_source_description | Inteiro | Descrição do Armazém | |||||||||||||||||||||||||||
folio_source | Inteiro | ID de Movimento | |||||||||||||||||||||||||||
date | Texto | Data de criação de recursos na OS | |||||||||||||||||||||||||||
document | Texto | Id da OS. | |||||||||||||||||||||||||||
costs_center_description | Texto | Descrição centro de custo do movimento | |||||||||||||||||||||||||||
movements_states_description | Texto | Status do movimento, pode ser: NOT_DELIVERED: NO ENTREGADO, PARTIAL_DELIVERY: ENTREGA PARCIAL, TOTAL_DELIVERY: ENTREGA TOTAL, DELIVERY_CANCELLED: CANCELADO | |||||||||||||||||||||||||||
responsible_description | Texto | Responsável | |||||||||||||||||||||||||||
date_create | Texto | Data de Criação da Requisição | |||||||||||||||||||||||||||
number_details | Real | Quantidade de recursos de requisição | |||||||||||||||||||||||||||
currency_description | Texto | Descrição da Moeda | |||||||||||||||||||||||||||
currency_symbol | Texto | Símbolo da moeda | |||||||||||||||||||||||||||
list_items | JSON | Lista de recursos de requisição
|
Exemplo:
Requisição: (GET) https://app.fracttal.com/api/work_orders_movements/742
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 252959,
"id_warehouse_source": 1,
"warehouses_source_description": "TESTE",
"code": "TESTE",
"folio_source": "MOV2SEDE",
"date": "2021-06-28",
"document": "52",
"id_status_work_order": 3,
"id_work_orders_tasks": 2198697,
"approved": false,
"approved_comment": null,
"approval_date": null,
"movements_states_description": "TOTAL_DELIVERY",
"costs_center_description": null,
"responsible_description": "Richardson Carvalho Sacramento ",
"create_by_description": "Richardson CarvalhoSacramento ",
"date_create": "2021-06-28T18:29:57.778579+00:00",
"number_details": 1,
"currency_description": null,
"currency_symbol": null,
"list_items": [
{
"id_item": 11358060,
"code": "PC0001",
"items_description": "SACO DE CIMENTO DE 50KG { PC0001 }",
"qty": 2,
"qty_pending": 2,
"units_description": "SC",
"units_code": "CODE",
"unit_cost_company": 0,
"total_cost_company": 0,
"id_parent": 10894460,
"item_status": 1,
"id_movements_details": 596984,
"location": "--"
}
],
"id_company": 1817
}
],
"total": 1
TESTE DE CONEXÃO