get
https://app.fracttal.com/api/outputs_orders_movements/
Consulte as requisições de material geradas a partir de ordens de trabalho em um intervalo de datas determinado.
Consulte as requisições de material geradas a partir de ordens de trabalho em um intervalo de datas determinado.
Endpoint
GET https://app.fracttal.com/api/work_orders_movements/Parâmetros de entrada
É possível filtrar a informação mediante os seguintes query_params.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
folio | Texto | Opcional | Folio da OT. Pode ser consultado em Consulta de tarefas em OTs, campo wo_folio. |
ot_status | Inteiro | Opcional | Estado da OT. Valores: 1 Processo, 2 Revisão, 3 Finalizada, 4 Cancelada. |
warehouse_code | Texto | Opcional | Código do armazém associado à requisição de material. Pode ser consultado em Consultar armazéns, campo code. |
type_date | Texto | Opcional | Tipo de data para realizar a consulta. Valores aceitos: creation_date ou approval_date. Valor padrão: creation_date. |
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC. Exemplo: 2016-07-12T20:00:00-03. Valor padrão: 30 dias antes da data atual. |
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC. Exemplo: 2016-07-12T20:00:00-03. Valor padrão: data atual. |
id_movements_details | Inteiro | Opcional | ID do movimento de armazém. Aplica somente para recursos do tipo inventário com requisições de material associadas. Pode ser consultado em Consultar detalhes dos movimentos, campo id. |
page | Inteiro | Opcional | Número da página que será consultada. |
start | Inteiro | Opcional | Número do registro onde a consulta começará. Valor padrão: 0. Todas as consultas são limitadas a 100 registros; quando houver mais registros, use este parâmetro para paginação. |
limit | Inteiro | Opcional | Quantidade de registros que a requisição mostrará. Valor padrão: 100. |
Valores de type_date
type_date| Valor | Descrição |
|---|---|
creation_date | Data de criação da requisição. É o valor padrão. |
approval_date | Data de aprovação da requisição. |
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
warehouses_source_description | Texto | Descrição do armazém. |
code | Texto | Código do armazém. |
folio_source | Texto | ID do movimento. |
date | Texto | Data de criação dos recursos na OT. |
document | Texto | Folio da OT. |
description | Texto | Nota da requisição. |
costs_center_description | Texto | Descrição do centro de custos do movimento. |
movements_states_description | Texto | Estado do movimento. Valores possíveis: NOT_DELIVERED Não entregue, PARTIAL_DELIVERY Entrega parcial, TOTAL_DELIVERY Entrega total, DELIVERY_CANCELLED Cancelado. |
responsible_description | Texto | Responsável. |
date_create | Texto | Data de criação da requisição. |
number_details | Real | Quantidade de recursos da requisição. |
currency_description | Texto | Descrição da moeda. |
currency_symbol | Texto | Símbolo da moeda. |
id_cost_center | Inteiro | ID do centro de custos. |
id_groups_1 | Inteiro | ID da classificação 1. |
groups_1_description | Texto | Classificação 1. |
list_items | JSON | Lista de recursos da requisição. |
Objetos de list_items
list_items| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
code | Texto | Código do recurso. |
items_description | Texto | Descrição do recurso. |
qty | Real | Quantidade solicitada. |
qty_pending | Real | Quantidade pendente de entrega. |
units_description | Texto | Descrição da unidade. |
unit_cost_company | Real | Custo unitário. |
total_cost_company | Real | Custo total. |
item_status | Número | Estado do item. Valores: 1 item criado, 2 item eliminado desde a OT. |
Exemplo
Petição
GET https://app.fracttal.com/api/work_orders_movements/?folio=OTPRB62019Resposta
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 26,
"id_warehouse_source": 1,
"warehouses_source_description": "BODEGA FRACTTAL",
"code": "FTTL",
"folio_source": "20",
"date": "2019-09-17",
"document": "OTPRB62019",
"description": "OUT_BY_WORK_ORDER",
"id_status_work_order": 3,
"id_work_orders_tasks": 5,
"approved": false,
"approved_comment": null,
"approval_date": null,
"movements_states_description": "NOT_DELIVERED",
"costs_center_description": null,
"responsible_description": "ALEJANDRO ALVAREZ",
"create_by_description": "ALEJANDRO ALVAREZ",
"date_create": "2019-09-17T13:20:35.89017+00:00",
"number_details": 1,
"currency_description": "Dollar",
"currency_symbol": "$",
"list_items": [
{
"id_item": 3286,
"code": "ACT.HERR-0003",
"items_description": "LLAVE TORQUE M1/2\\ 40-200NM S.RICHMONT M1/2\\ 40-200NM { ACT.HERR-0003 }",
"qty": 2,
"qty_pending": 2,
"units_description": "UNIDAD",
"units_code": null,
"unit_cost_company": 87000,
"total_cost_company": 174000,
"id_parent": null,
"item_status": 1,
"id_movements_details": 36,
"location": "--"
}
],
"id_company": 1190
}
],
"total": 1
} 200