post
https://app.fracttal.com/api/teams_work_schedules/
Este endpoint permite criar um novo horário no catálogo auxiliar de Recursos Humanos, dentro do módulo de configuração. O horário define os dias úteis e os blocos de horário disponíveis que compõem a jornada de trabalho, permitindo registrar um ou vários períodos de tempo por dia.
Parâmetros de entrada
As seguintes informações devem ser enviadas no corpo da requisição.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
account_code | Texto | Sim | Código único que identifica a conta à qual pertence a configuração de horário. |
name | Texto | Sim | Nome descritivo do horário ou calendário de trabalho. |
week_days | Array | Sim | Dias da semana em que o horário se aplica. É representado como números de 1 a 7, onde 1 = segunda-feira, 2 = terça-feira, 3 = quarta-feira, 4 = quinta-feira, 5 = sexta-feira, 6 = sábado e 7 = domingo. |
working_days_times | Array | Sim | Lista de configurações de horários de trabalho associados aos dias indicados em week_days. |
Parâmetros de working_days_times
working_days_times | Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
available | Booleano | Sim | Indica se o horário está habilitado (true) ou não disponível (false). |
name | Texto | Sim | Nome ou etiqueta que identifica o bloco de horário (por exemplo: “Horário manhã”, “Turno tarde”). |
start_time | Texto | Sim | Hora de início do horário de trabalho no formato HH:mm (24 horas). |
end_time | Texto | Sim | Hora de término do horário de trabalho no formato HH:mm (24 horas). |
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | Número | Identificador do horário criado |
id_company | Número | Identificador da empresa |
name | Texto | Descrição do horário |
is_active | Booleano | Flag de estado do horário (Ativo/Inativo) |
week_days | Array | Dias da semana em que o horário se aplica. |
Exemplo:
Requisição: **(POST)[https://app.fracttal.com/api/teams_work_schedules
{
"account_code": "A1",
"name": "Turno mañana",
"week_days": [
1,
2,
3,
4
],
"working_days_times": [
{
"available": true,
"name": "Time 1",
"start_time": "2025-12-16 07:00",
"end_time": "2025-12-16 15:00"
},
{
"available": true,
"name": "Time 2",
"start_time": "2025-12-16 15:00",
"end_time": "2025-12-16 21:00"
},
]
}{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id": 0,
"id_company": 111,
"name": "Turno mañana",
"is_active": true,
"week_days": [
1,
2,
3,
4
]
},
"total": 0
} 200