get https://app.fracttal.com/api/wo_budget/:id
Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
id = A identificação do orçamento se você quiser filtrar por um determinado orçamento.
Parâmetros de entrada
Parâmetros | Tipo | Obrigatório | Descrição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Texto | Opcional | Id do Orçamento | ||||||||||
wo_folio | Texto | Opcional | ID OS (Se o ID do orçamento for enviado, o ID da OS não será levado em conta e vice versa) | ||||||||||
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03′. (Default 30 dias antes) | ||||||||||
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'YYYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03′. (Por padrão, a data atual. | ||||||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de data para fazer a consulta. Pode ser:
| ||||||||||
start | Inteiro | Opcional | Número de registros a partir dos quais você deseja iniciar a consulta. Todas as consultas são limitadas a 100 registros, quando há mais do que esse número este parâmetro deve ser usado para paginação. | ||||||||||
limit | Inteiro | Opcional | Número de registro final a ser devolvido pela consulta. |
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|
folio | Texto | Id do Orçamento |
reference | Texto | Referencia do Orçamento |
note | Inteiro | Notas do Orçamento |
exchange_value | Inteiro | Valor de Troca |
id_priority | Inteiro | Prioridade orçamentária 1: Muito alto 2: Alto 3: Médio 4: Baixo 5: Muito baixo |
date_create | Data | Data de criação do orçamento |
status | Texto | Status do orçamento 1: Pendente de aprovação 2: Aprovado 3: Rejeitado |
approved_by | Texto | Aprovado por |
note_status | Texto | Notas sobre a mudança de status do orçamento |
discount | Real | Desconto |
id_currency | Inteiro | Identificação da moeda |
created_by | Texto | Criado por |
third_parties_name | Número | Nome do terceiro associado ao orçamento |
third_parties_code | Texto | Código do terceiro associado ao orçamento |
third_parties_address | Texto | Endereço do terceiro associado ao orçamento |
third_parties_email | Texto | True se o ativo for parado e False se o ativo NÃO for parado. |
third_parties_city | Inteiro | Tempo de parada de ativos (segundos) |
third_parties_country | Texto | Tipo de tarefa |
third_parties_telephone_1 | Texto | Localização do ativo |
third_parties_telephone_2 | Texto | Soma de horas de recursos humanos utilizados |
costs_center_description | Texto | Tipo de ativador |
items_description | Texto | Nome do bem OS que está associado ao orçamento |
items_groups_description | Texto | Tipo de ativo |
items_groups_1_description | Texto | Classificação 1 do ativo |
items_groups_2_description | Inteiro | Classificação 2 do ativo |
conditions_description | Texto | Descrição das condições |
currency_description | Texto | Descrição da moeda |
symbol | Texto | Símbolo de moeda |
wo_folio | Texto | Número de OS com as quais o orçamento está associado |
id_status_work_order | Texto | 1: OS em processo 2: OS em revisão |
final_date | Texto | 3: Finalizar 4: OS cancelado Data final do OS |
user_assigned | Texto | Usuário designado para o OS |
list_items | json | Lista de Ativos que estão associados ao orçamento |
approval_date | Data | Data de aprovação do orçamento |
Exemplo:
Requisição:(GET) https://app.fracttal.com/api/wo_budget/22
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 22,
"id_company": 69,
"id_work_order": 1243,
"id_third_parties_log": 16,
"id_cost_center": 2,
"folio": "22",
"id_currency": 4,
"exchange_value": 1,
"reference": "Referencia",
"id_priority": 1,
"note": "Notas",
"id_item_log": 170,
"date_create": "2019-05-07T14:15:24.607382+00:00",
"id_condition": 1,
"status": 1,
"approved_by": null,
"note_status": null,
"discount": 0,
"created_by": "Laura Marcela Peña Jaramillo",
"third_parties_name": "Fracttal SPA - Tercero",
"third_parties_code": "Fttl_Tre02",
"third_parties_address": "San Pio X",
"third_parties_email": "[email protected]",
"third_parties_city": "Providencia",
"third_parties_country": "Chile",
"third_parties_telephone_1": "555-555-55",
"third_parties_telephone_2": null,
"costs_center_description": "Materiales",
"items_description": "Edificio prinicipal San pio X Santiago 000000 Región Metropolitana Chile { 7543 }",
"items_groups_description": "Tipo 1",
"items_groups_1_description": null,
"items_groups_2_description": null,
"conditions_description": "30 días",
"currency_description": "Peso Colombiano",
"symbol": "$",
"wo_folio": "1279",
"id_status_work_order": 1,
"final_date": null,
"user_assigned": "Carlos Jaramillo",
"parent_description": "// Edificio prinicipal/ ",
"list_items": [
{
"id_company": 69,
"type_resource": 1,
"qty": 5,
"unit_cost_company": 54000,
"total_cost_company": 270000,
"unit_cost": 54000,
"total_cost": 270000,
"id_taxes": 1,
"hrl_description": null,
"items_log_description": "O-RING 24,2X3 BOMBA TRIDO 45 H (ATLASCOPCO 0663 2127-00) -Diamec 232 { 200426 }",
"stl_description": null
}
],
"approval_date": null
}
],
"total": 1
}
TESTE DE CONEXÃO