get
https://app.fracttal.com/api/warehouse_details_movements/
Este EndPoint pode ser usado para visualizar os movimentos dos armazéns ou consultar algum movimento específico.
Para realizar esta consulta, o número do movimento a ser consultado deve ser conhecido. Este número pode ser conhecido por meio dos APIs para consultas de movimento de entrada e saída.
Parâmetros de entrada
É possível filtrar as informações através dos seguintes query_params:
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_movement | Texto | Opcional | Id do movimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id_warehouse_source | Número | Opcional | Id do armazém que originou a transação. Pode ser consultado aqui. (campo id) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id_warehouse_target | Número | Opcional | Id do armazém que recebe a transação. Pode ser consultado aqui. (campo id) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por padrão 30 dias antes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por padrão a data atual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de data para fazer a consulta. Pode ser :
| Valor | Descrição | date | Data do movimento (Valor padrão) | date_create | Data de criação do movimento | Valor | Descrição | date | Data do movimento (Valor padrão) | date_create | Data de criação do movimento | Valor | Descrição | date | Data do movimento (Valor padrão) | date_create | Data de criação do movimento | Valor | Descrição | date | Data do movimento (Valor padrão) | date_create | Data de criação do movimento | Valor | Descrição | date | Data do movimento (Valor padrão) | date_create | Data de criação do movimento | ||||||
start | Inteiro | Opcional | Número de registro onde iniciará a consulta. Por padrão 0. Todas as consultas estão limitadas a 100 registros, quando há mais que essa quantidade deve-se utilizar este parâmetro para a paginação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit | Inteiro | Opcional | Quantidade de registros que a solicitação mostrará. O valor padrão é 100. |
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id_movement | Inteiro | Id do movimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qty | Inteiro | Quantidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unit_cost | Inteiro | Custo unitário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_cost | Inteiro | Custo Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
items_description | Texto | Descrição do item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_serial_control | Booleano | É controlado por serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
units_description | Texto | Unidade de medida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax_name | Texto | Imposto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serial_numbers | Texto | Número de série | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | Texto | Código do item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | Texto | Data do movimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date_create | Texto | Data de criação do movimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id_warehouse_source | Inteiro | Id do armazém onde se originou a transação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id_warehouse_target | Inteiro | Id do armazém que recebe a transação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id_movement_type | Inteiro | Tipo de movimento:
| Id | Descrição | 1 | Compra | 2 | Devolução | 3 | Fabricação | 4 | Ordem de trabalho | 5 | Geral | 6 | Devolução ao fornecedor | 8 | Transferência entre armazéns | 10 | Ordem de compra | 11 | Atribuição | 12 | Devolução de atribuição | 14 | Inventário inicial | 15 | Ajuste de inventário | 17 | Inventário físico | Id | Descrição | 1 | Compra | 2 | Devolução | 3 | Fabricação | 4 | Ordem de trabalho | 5 | Geral | 6 | Devolução ao fornecedor | 8 | Transferência entre armazéns | 10 | Ordem de compra | 11 | Atribuição | 12 | Devolução de atribuição | 14 | Inventário inicial | 15 | Ajuste de inventário | 17 | Inventário físico | Id | Descrição | 1 | Compra | 2 | Devolução | 3 | Fabricação | 4 | Ordem de trabalho | 5 | Geral | 6 | Devolução ao fornecedor | 8 | Transferência entre armazéns | 10 | Ordem de compra | 11 | Atribuição | 12 | Devolução de atribuição | 14 | Inventário inicial | 15 | Ajuste de inventário | 17 | Inventário físico | Id | Descrição | 1 | Compra | 2 | Devolução | 3 | Fabricação | 4 | Ordem de trabalho | 5 | Geral | 6 | Devolução ao fornecedor | 8 | Transferência entre armazéns | 10 | Ordem de compra | 11 | Atribuição | 12 | Devolução de atribuição | 14 | Inventário inicial | 15 | Ajuste de inventário | 17 | Inventário físico | Id | Descrição | 1 | Compra | 2 | Devolução | 3 | Fabricação | 4 | Ordem de trabalho | 5 | Geral | 6 | Devolução ao fornecedor | 8 | Transferência entre armazéns | 10 | Ordem de compra | 11 | Atribuição | 12 | Devolução de atribuição | 14 | Inventário inicial | 15 | Ajuste de inventário | 17 | Inventário físico | ||||||||||||||||||||||||||||
qty_order | Inteiro | Quantidade da ordem de compra que ainda está pendente de processamento, despacho ou conclusão na entrada de material. Corresponde às unidades que ainda não foram atendidas em relação ao total solicitado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qty_pending_order | Inteiro | Quantidade pendente na ordem de compra que ainda não foi processada, despachada ou concluída na entrada de material. Corresponde às unidades que ainda não foram atendidas em relação ao total solicitado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id_responsible | Inteiro | Identificador único da pessoa responsável associada ao registro. É utilizado para referenciar o responsável dentro do sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
responsible | Texto | Nome ou descrição da pessoa responsável pela operação ou registro. Representa a informação legível do responsável. |
Exemplo:
Requisição: (GET)https://app.fracttal.com/api/warehouse_details_movements/?id_movement=5412687
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 8890702,
"id_movement": 5412687,
"id_company": 1190,
"id_item": 5295055,
"qty": 4,
"unit_cost": 8000,
"id_taxes": 1,
"total_cost": 32000,
"items_description": " CASCO DE PROTECCIÓN { Item-seg-001-Ruben }",
"is_serial_control": false,
"units_description": "Unidad",
"units_code": "Unidad",
"id_item_original": 30423151,
"tax_name": "Exempt",
"item_tax_rate": 0,
"serial_numbers": null,
"unit_cost_company": 8000,
"total_cost_company": 32000,
"code": "Item-seg-001-Ruben",
"item_status": 1,
"date": "2023-08-31",
"date_create": "2023-08-31T14:07:15.1413+00:00",
"id_warehouse_source": null,
"id_warehouse_target": 33483,
"id_movement_type": 10,
"qty_order": 1,
"qty_pending": 1,
"id_responsible": 111,
"responsible": "1- Lavadero"
},
{
"id": 8890703,
"id_movement": 5412687,
"id_company": 1190,
"id_item": 5295056,
"qty": 5,
"unit_cost": 2500,
"id_taxes": 1,
"total_cost": 12500,
"items_description": " Lentes de seguridad { Item-seg-002-Ruben }",
"is_serial_control": false,
"units_description": "Unidad",
"units_code": "Unidad",
"id_item_original": 30423172,
"tax_name": "Exempt",
"item_tax_rate": 0,
"serial_numbers": null,
"unit_cost_company": 2500,
"total_cost_company": 12500,
"code": "Item-seg-002-Ruben",
"item_status": 1,
"date": "2023-08-31",
"date_create": "2023-08-31T14:07:15.1413+00:00",
"id_warehouse_source": null,
"id_warehouse_target": 33483,
"id_movement_type": 10,
"qty_order": 1,
"qty_pending": 1,
"id_responsible": 111,
"responsible": "1- Lavadero"
}
],
"total": 2
}TESTE DE CONEXÃO
200