Através deste EndPoint pode consultar as ordens de compra de um armazém criadas durante um período de tempo.
Parâmetros de entrada
Parâmetros | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
warehouse_code | Texto | Sim | Código do Armazém |
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo: '2016-07-12T20:00:00-03'. (Padrão 30 dias antes) |
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo: '2016-07-12T20:00:00-03'. (Padrão a data atual) |
page | Inteiro | Opcional | Número da página a consultar |
start | Inteiro | Opcional | Número do registro inicial que mostrará a consulta |
limit | Inteiro | Opcional | Número do registro final que retornará a consulta |
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id_movement | Inteiro | Id do movimento |
folio_source | Texto | Id do movimento do armazém fonte |
folio_target | Texto | Id do movimento do armazém de destino |
date | Data | Data de entrega |
description | Texto | Descrição da entrada |
document | Texto | Referência |
movements_types_description | Texto | Tipo de Movimento |
movements_states_description | Texto | Descrição do estado do movimento |
warehouses_target_description | Texto | Armazém fonte |
warehouses_target_code | Texto | Código do armazém fonte |
third_parties_name | Texto | Nome do terceiro |
costs_center_description | Texto | Centro de Custos |
responsible_description | Texto | Responsável |
priorities_description | Texto | Prioridade |
date_create | Texto | Data de criação do movimento |
third_parties_code | Texto | Código do terceiro |
third_parties_address | Texto | Endereço do terceiro |
third_parties_telephone_1 | Texto | Telefone 1 do terceiro |
third_parties_telephone_2 | Texto | Telefone 2 do terceiro |
third_parties_email | Texto | Email do terceiro |
number_details | Número | Quantidade de itens do movimento |
Exemplo:
Requisição: (GET)https://app.fracttal.com/api/warehouse_purchase_orders/?warehouse_code=1254
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_movement": 2133,
"folio_source": null,
"folio_target": "TUER3640",
"date": "2018-05-31",
"description": null,
"document": "PLAN JUNIO",
"movements_types_description": "PURCHASE_ORDER",
"movements_states_description": "NOT_DELIVERED",
"warehouses_source_description": null,
"warehouses_target_description": "ALMACEN",
"third_parties_name": "Máchena",
"costs_center_description": "PRODUCCIÓN",
"costs_center_value": "11000",
"responsible_description": " ",
"conditions_description": "CREDITO 30 DIAS",
"priorities_description": "VERY_HIGH",
"date_create": "2018-05-25T16:15:09.253565+00:00",
"third_parties_code": "234",
"third_parties_address": null,
"third_parties_telephone_1": "",
"third_parties_telephone_2": "",
"third_parties_email": null,
"number_details": 1,
"currency_description": "PESO CHILENO",
"currency_symbol": "$"
}
],
"total": 1
}TESTAR CONEXÃO
