Com esta API, você pode criar uma ordem de trabalho a partir de tarefas pendentes, tarefas não planejadas, eventos ou solicitações de trabalho
Com esta API, você pode criar uma ordem de trabalho das seguintes maneiras:
- A partir de tarefas pendentes.
- A partir de uma tarefa não planejada.
- A partir de uma tarefa não planejada com informações de um evento.
- A partir de uma tarefa lançada por evento
- A partir de uma solicitação de trabalho.
Este serviço web faz parte do add-on APIS AVANÇADAS
Notas:
-
Para a criação de OTs com as tarefas que se encontram em tarefas pendentes: Para obter os IDs das tarefas pendentes que se deseja levar a OT deve-se consultar a API Consultar tarefas pendentes
-
Para a criação de OTs mediante a criação a partir de uma tarefa não planejada: Aqui existem as seguintes opções:
- OT não planejada: Mediante esta opção deve-se enviar toda a informação da tarefa ao endpoint.
- OT não planejada lançada por evento: Mediante esta opção a tarefa tomará como base toda informação contida no evento do plano de tarefas. Para isto ter em conta:
- O evento do qual se trazem os dados, não pode ter recursos associados.
- Para obter a informação relacionada com o disparador e a tarefa, é necessário consultar o serviço web Consultar informações detalhadas de planos de tarefas
-
Para a criação de OTs com base em uma solicitação de trabalho: A solicitação de trabalho deve estar ativa e não pode estar associada a outra OT. Podem-se consultar as solicitações de trabalho aqui
Parâmetros de entrada para a criação de uma OT a partir de uma tarefa pendente
A seguinte informação deve ser enviada no body da requisição.
| Parâmetros | Tipo | Requerido | Descrição |
|---|---|---|---|
type | Inteiro | Sim | Tipo de criação de ot, para este caso é 1 |
responsible_code | Texto | É opcional se se envia a informação do terceiro | Código do recurso humano que será o responsável da OT. Pode-se consultar aqui. (campo code) |
third_party_code | Texto | É opcional se se envia a informação do recurso humano | Código do terceiro onde se encontra o contato que será o responsável da OT. Pode-se consultar aqui. (campo code) |
third_party_contact | Texto | É opcional se se envia a informação do recurso humano | Nome do contato que será o responsável da OT |
account_code | Texto | Sim | Código da conta de usuário que se registrará como o criador da OT |
tasks_todo | Array de json | Sim | Array com a informação das tarefas pendentes. Cada json, deve conter o parâmetro tasks_todo_id que corresponde ao id da tarefa em tarefas pendentes |
annotations | Json | Não | O objeto annotations deve cumprir com as seguintes regras de validação: • Deve conter ao menos um dos campos permitidos: "id_wo_related": "string", "code_wo_related": "string", "wo_related_status": "string" |
Parâmetros de entrada para a criação de uma OT a partir de uma tarefa não planejada
A seguinte informação deve ser enviada no body da requisição.
| Parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
|---|---|---|---|
type | Inteiro | Sim | Tipo de criação de ot, para este caso é 2 |
item_code | Texto | Sim | É o código do ativo associado à OT. Pode-se consultar aqui. (campo code) |
responsible_code | Texto | Sim | Código do recurso humano ou terceiro associado à OT |
account_code | Texto | Sim | Código da conta que realiza a OT |
requested_by | Texto | Sim | Solicitado por |
task_descripcion | Texto | Sim | Descrição da tarefa, a qual não deve superar 200 caracteres |
task_type_main | Texto | Sim | Tipo de tarefa |
task_type_description | Texto | Opcional | Classificação 1 de tarefa |
task_type_2_description | Texto | Opcional | Classificação 2 de tarefa |
Parâmetros de entrada para a criação de uma OT a partir de uma tarefa não planejada com informações de um evento
A seguinte informação deve ser enviada no body da requisição.
| Parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
|---|---|---|---|
type | Inteiro | Sim | Tipo de criação de ot, para este caso é 3 |
item_code | Texto | Sim | Código do ativo ao qual se realizará a OT |
responsible_code | Texto | É opcional se se envia a informação do terceiro | Código do recurso humano que será o responsável da OT |
third_party_code | Texto | É opcional se se envia a informação do recurso humano | Código do terceiro onde se encontra o contato que será o responsável da OT |
third_party_contact | Texto | É opcional se se envia a informação do recurso humano | Nome do contato que será o responsável da OT |
account_code | Texto | Sim | Código da conta de usuário que se registrará como o criador da OT |
requested_by | Texto | Sim | Solicitado por |
id_task | Inteiro | Sim | Id da tarefa da qual se obterá a informação para criar a OT |
tasks_triggers_id | Inteiro | Sim | Id do evento |
id_group_task | Inteiro | Sim | Id do plano de tarefas onde se encontra a tarefa da qual se obterá a informação |
task_descripcion | Texto | Opcional | Descrição da tarefa (Por padrão é o nome da tarefa do id_task), a qual não deve superar 200 caracteres |
task_type_main | Texto | Opcional | Tipo de tarefa (Por padrão é da tarefa do id_task) |
task_type_description | Texto | Opcional | Classificação 1 de tarefa (Por padrão é da tarefa do id_task) |
task_type_2_description | Texto | Opcional | Classificação 2 de tarefa (Por padrão é da tarefa do id_task) |
note | Texto | Opcional | Nota da tarefa que se associa à OT |
Parâmetros de entrada para a criação de uma OT a partir de uma solicitação de trabalho
A seguinte informação deve ser enviada no body da requisição.
| Parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
|---|---|---|---|
type | Inteiro | Sim | Tipo de criação de ot, para este caso é 2 |
item_code | Texto | Sim | É o código do ativo associado à OT. Pode-se consultar aqui. (campo code) |
responsible_code | Texto | Sim | Código do recurso humano ou terceiro associado à OT |
account_code | Texto | Sim | Código da conta que realiza a OT |
requested_by | Texto | Sim | Solicitado por |
task_descripcion | Texto | Sim | Descrição da tarefa, a qual não deve superar 200 caracteres |
task_type_main | Texto | Sim | Tipo de tarefa |
id_request | Inteiro | Sim | Id da solicitação de trabalho. Pode-se consultar aqui. (campo id_code) |
Parâmetros de entrada para a criação de uma OT a partir de uma tarefa criada por evento
A seguinte informação deve ser enviada no body da requisição.
| Parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
|---|---|---|---|
type | Inteiro | Sim | Tipo de criação de ot, para este caso é 4 |
item_code | Texto | Sim | Código do ativo ao qual se realizará a OT |
responsible_code | Texto | Opcional | Código do recurso humano que será o responsável da OT |
third_party_code | Texto | Opcional | Código do terceiro onde se encontra o contato que será o responsável da OT |
third_party_contact | Texto | Opcional | Nome do contato que será o responsável da OT |
account_code | Texto | Sim | Código da conta de usuário que se registrará como o criador da OT |
requested_by | Texto | Sim | Solicitado por |
id_task | Inteiro | Sim | Id da tarefa da qual se obterá a informação para criar a OT |
tasks_triggers_id | Inteiro | Sim | Id do evento |
id_group_task | Inteiro | Sim | Id do plano de tarefas onde se encontra a tarefa da qual se obterá a informação |
date_maintenance | Texto | Opcional | Data de programação da OT. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' |
note | Texto | Opcional | Nota da tarefa que se associa à OT |
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
wo_folio | Texto | Id da OT |
creation_date | Texto | Data de criação da OT |
duration | Inteiro | Duração da ordem de trabalho |
id_works_ordes_task | Inteiro | Id da tarefa |
id_status_work_order | Inteiro | 1: OT em Processo 2: OT em Revisão 3: OT Finalizada 4: OT cancelada |
final_date | Texto | Data final da tarefa |
completed_percentage | Texto | Porcentagem completada da ordem de trabalho |
created_by | Texto | Nome do Gerador da ordem de trabalho |
code | Texto | Código do ativo |
items_log_description | Texto | Descrição do ativo |
done | Texto | True se a tarefa já está finalizada e False caso a tarefa não esteja finalizada |
description | Texto | Descrição da tarefa |
id_request | Texto | Id da solicitação, se a tarefa provém de uma solicitação |
stop_assets | Texto | True se o ativo está detido e False caso o ativo NÃO esteja detido |
stop_assets_sec | Inteiro | Tempo de parada do ativo (segundos) |
tasks_log_task_type_main | Texto | Tipo de tarefa |
parent_description | Texto | Localização do ativo |
resources_hours | Texto | Soma de horas dos recursos humanos utilizados |
trigger_description | Texto | Tipo de Ativador |
resources_inventory | Texto | Recursos de tipo inventário na tarefa |
resources_human_resources | Texto | Recursos Humanos na tarefa |
cal_date_maintenance | Texto | Data calculada da tarefa |
real_duration | Inteiro | Duração real da tarefa |
date_maintenance | Texto | Data de programação da tarefa |
user_assigned | Texto | Usuário Atribuído |
note | Texto | Nota da ordem de trabalho |
details_signature | Texto | Detalhes da assinatura da ordem de trabalho |
first_date_task | Texto | Data inicial da tarefa mais próxima a ser realizada |
costs_center_description | Texto | Centro de custos do ativo |
tasks_duration | Texto | Duração estimada da tarefa |
total_cost_task | Texto | Custo total da OT |
requested_by | Texto | Solicitante de uma tarefa não programada |
groups_description | Texto | Informação 'Tipo' de ativo |
groups_1_description | Texto | Classificação 1 de ativo |
groups_2_description | Texto | Classificação 2 de ativo |
has_children | Texto | True se a ordem de trabalho tem ordens de trabalho filhas |
real_stop_assets_sec | Texto | Tempo real de parada do ativo |
wo_final_date | Texto | Data final da ordem de trabalho |
tasks_log_types_description | Texto | Classificação 1 da Tarefa |
tasks_log_types_2_description | Texto | Classificação 2 da Tarefa |
rating | Texto | Qualificação da OT |
code_responsible | Texto | Código do responsável da OT |
work_orders_status_custom_description | Texto | Motivo de cancelamento |
types_description | Texto | Tipo de falha |
causes_description | Texto | Causa da falha |
detection_method_description | Texto | Método de detecção da falha |
severiry_description | Texto | Severidade da falha |
damages_types_description | Texto | Tipo de dano causado |
caused_damage | Texto | Causa do dano causado |
id_priorities | Texto | Id da prioridade da tarefa |
priorities_description | Texto | Descrição da prioridade da tarefa |
annotations | Json | Objeto que contém informação adicional. "id_wo_related": "string", "code_wo_related": "string", "wo_related_status": "string" |
Exemplos
Tarefas a partir de tarefas pendentes
Requisição: POST https://app.fracttal.com/api/work_orders
{
"type":1,
"responsible_code": "7809097-2",
"account_code": "7845123",
"tasks_todo":[
{
"tasks_todo_id":1600093
},
{
"tasks_todo_id":1087
}
],
"annotations": {
"id_wo_related": "12345",
"code_wo_related": "WO-2025-001",
"wo_related_status": "OPEN"
}
}Resposta:
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id": 1130348,
"id_company": 69,
"id_status_work_order": 1,
"wo_folio": "OT-1731",
"creation_date": "2021-07-27T14:43:38.330737+00:00",
"duration": 1200,
"id_assigned_user": null,
"initial_date": null,
"final_date": null,
"completed_percentage": 0,
"id_created_by": 40,
"created_by": "Alejandra Arango",
"signature": null,
"note": null,
"details_signature": null,
"id_validated_by": null,
"first_date_task": null,
"id_personnel_log": 10073,
"id_contacts_log": null,
"id_parent": null,
"is_offline": null,
"id_account_offline": null,
"code_created_by": "7845123",
"rating": null,
"enable_budget": false,
"id_work_orders_status_custom": null,
"review_date": null,
"id_accounts_log_validated_by": null,
"id_public": null,
"statistics": null,
"type_user": "HUMAN_RESOURCES",
"id_responsible": 60,
"id_account_responsible": null,
"description": "OT-1731",
"annotations": {
"id_wo_related": "12345",
"code_wo_related": "WO-2025-001",
"wo_related_status": "OPEN"
}
}
}Criação de OTs a partir de uma tarefa não planejada
Requisição: POST https://app.fracttal.com/api/work_orders
{
"type": 2,
"item_code": "EQM032",
"responsible_code": "RH-002",
"account_code": "RH-002",
"requested_by": "Ruben Prieto",
"task_descripcion": "Ordem de trabalho de teste",
"task_type_main": "Corretiva"
}Resposta:
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id_work_order": 11934394,
"wo_folio": "OT-2420",
"id_work_order_task": 20338615,
"id_status_work_order": 1,
"user_type": "HUMAN_RESOURCES",
"responsible": "Pepito perez",
"responsible_code": "RH-002",
"date_created": "2023-11-10T20:44:59.479973+00:00",
"created_by": "Pepito perez"
},
"total": 1
}Criação de OTs a partir de uma tarefa não planejada com informações de um evento
Requisição: POST https://app.fracttal.com/api/work_orders
{
"type": 3,
"item_code": "118",
"responsible_code": "32322",
"account_code": "25198772-2",
"requested_by": "Fracttal SPA",
"id_task": 86,
"task_descripcion": "Nova tarefa gerada por API",
"tasks_triggers_id": 27,
"id_group_task": 1,
"task_type_main": "Corretiva",
"task_type_description": "MECÂNICA",
"task_type_2_description": "REQUER PERMISSÃO ALTURA"
}Resposta:
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"wo_folio": "OT-1694",
"id_status_work_order": 1,
"responsible": "FRACTTAL SPA",
"responsible_code": "32322",
"date_created": "2021-05-11T14:54:45.294203+00:00",
"created_by": "Laura Marcela Peña Jaramillo"
},
"total": 1
}Criação de OTs a partir de uma solicitação de trabalho
Requisição: POST https://app.fracttal.com/api/work_orders
{
"type": 2,
"item_code": "EQM032",
"responsible_code": "RH-002",
"account_code": "RH-002",
"requested_by": "Ruben Prieto",
"task_descripcion": "Ordem de trabalho de teste",
"task_type_main": "Corretiva",
"id_request": 1827
}Resposta:
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"id_work_order": 11934394,
"wo_folio": "OT-2420",
"id_work_order_task": 20338615,
"id_status_work_order": 1,
"user_type": "HUMAN_RESOURCES",
"responsible": "Pepito perez",
"responsible_code": "RH-002",
"date_created": "2023-11-10T20:44:59.479973+00:00",
"created_by": "Pepito perez"
},
"total": 1
}Criação de OTs a partir de uma tarefa lançada por evento
Requisição: POST https://app.fracttal.com/api/work_orders
{
"type": 4,
"responsible_code": "SV-CODE",
"account_code": "SV-CODE",
"item_code": "F1_1190-ASST-CODE",
"id_group_task": 277312,
"id_task": 14011472,
"task_trigger_id": 14011472,
"date_maintenance": "2016-07-12T20:00:00-03",
"note": "TEST NOTE"
}Resposta:
{
"success": true,
"message": "200",
"data": {
"wo_folio": "OT-1694",
"id_status_work_order": 1,
"responsible": "FRACTTAL SPA",
"responsible_code": "32322",
"date_created": "2021-05-11T14:54:45.294203+00:00",
"created_by": "Laura Marcela Peña Jaramillo"
},
"total": 1
}