Este EndPoint pode ser utilizado para consultar informações sobre todas as solicitações de trabalho ou uma em específico.
O parâmetro na url "code" é o id da solicitação. Pode ser encontrado neste mesmo endpoint, campo id_code
GET https://app.fracttal.com/api/work_requests/{code}Parâmetros de entrada
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Texto | Opcional | Id da solicitação. Pode ser encontrado neste mesmo endpoint, campo id_code | ||||||||
since | Texto | Opcional | Data de início da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. | ||||||||
until | Texto | Opcional | Data de término da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. | ||||||||
type_date | Texto | Opcional | Tipo de data para realizar a consulta. Pode ser:
| ||||||||
id_status | Texto | Opcional | Id do status da solicitação de trabalho, os valores disponíveis são: 1 - Aberta | ||||||||
code_creator | Texto | Opcional | Código do funcionário criador da solicitação (campo code de personnel_log). Fica NULL/vazio se o criador for um terceiro ou se a solicitação vier do Portal de Convidados (contacts_log não tem o campo code). | ||||||||
code_item | Texto | Opcional | Código do ativo/item associado à solicitação (campo code de items_log). | ||||||||
identifier | Texto | Opcional | Referência | ||||||||
page | Inteiro | Opcional | Número da página a consultar. | ||||||||
start | Inteiro | Opcional | Número do registro onde a consulta iniciará. Padrão 0. Todas as consultas são limitadas a 100 registros; quando houver mais que isso, use este parâmetro para paginação. | ||||||||
limit | Inteiro | Opcional | Quantidade de registros que a requisição mostrará. O valor padrão é 100. |
Nota sobrecode_creatorecode_itemAmbos os filtros usam
NULLIFinternamente — uma string vazia é tratada como não enviada (não filtra).code_creatorpode vir NULL na resposta quando o criador é um terceiro ou quando a solicitação se originou no Portal de Convidados, já quecontacts_lognão possui o campocode.
Parâmetros de saída
| Parâmetro | Tipo de campo | Descrição |
|---|---|---|
id_code | Texto | Id da solicitação |
date | Data UTC-0 | Data de criação da solicitação |
is_urgent | Texto | True se a solicitação for urgente, false caso contrário |
description | Texto | Descrição da solicitação |
rating | Texto | Avaliação da solicitação |
rating_notes | Texto | Notas de avaliação da solicitação |
observation | Texto | Notas da solicitação |
date_solution | Data UTC-0 | Data de solução |
types_description | Texto | Grupo |
items_description | Texto | Ativo associado à solicitação |
date_status | Texto | Data da última mudança de status |
requests_x_status_notes | Texto | Nota da mudança de status |
requests_x_status_description | Texto | Descrição do status atual |
accounts_name | Texto | Usuário que criou a solicitação |
accounts_email | Texto | Email do usuário que criou a solicitação |
requests_x_key_words_descriptions | Texto | Palavras-chave |
wo_folio | Texto | ID da OT relacionada à solicitação |
date_incident | Data UTC-0 | Data do incidente |
parent_description | Texto | Localização do ativo associado à solicitação |
requests_x_status_accounts_name | Texto | Nome da pessoa que fez a última mudança de status |
requested_by | Texto | Solicitado por |
types_1_description | Texto | Classificação 1 |
types_2_description | Texto | Classificação 2 |
identifier | Texto | Referência |
geolocation | Texto | Geolocalização |
Exemplo:
Requisição: (GET)https://app.fracttal.com/api/work_requests/381
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_code": 385,
"date": "2016-11-30T19:44:07.361543+00:00",
"is_urgent": false,
"description": "AVERIA",
"rating": null,
"rating_notes": null,
"observation": "REAPRAR",
"date_solution": null,
"types_description": "Electricidad",
"items_description": "EQUIPO PARA EJEMPLO ",
"id_status": 7,
"date_status": "2016-11-30T19:45:24.225016+00:00",
"requests_x_status_notes": "REQUEST_TODO",
"requests_x_status_description": "REQUEST_TODO",
"accounts_name": "RICARDO ROMAN",
"accounts_email": "[email protected]",
"requests_x_key_words_descriptions": "Equipo Falla., Equipo en Cliente",
"wo_folio": null,
"date_incident": "2016-11-30T16:47:03",
"parent_description": "// AMERICA/ UBICACION DE EJEMPLO/ EQUIPO PARA EJEMPLO/ ",
"requests_x_status_accounts_name": "RICARDO ROMAN",
"requested_by": "RICARDO ROMAN",
"types_1_description": "EQUIPO FALLA",
"types_2_description": "CLASIFICACIÓN 2",
"identifier": "",
"geolocation": "{\"latitude\":-33.4213982,\"longitude\":-70.60434660000001,\"hour\":\"2016-11-30 4:47 PM\",\"address\":\"San Pío X 2449, Providencia, Región Metropolitana, Chile\"}"
}
],
"total": 1
}Exemplo — filtrando por criador e ativo:
Requisição: (GET)https://app.fracttal.com/api/work_requests?code_creator=JCDIAZ&code_item=EQ-0042
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_code": 3884,
"description": "TESTE ALEJANDRO DE ESTABILIDADE",
"items_description": "EQUIPAMENTO DE EXEMPLO",
"id_status": 1
}
],
"total": 1
}Path Params
code — string — required
