Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Mediante esta API você pode consultar a informação dos ativos. Você pode consultar algum ativo específico ou realizar filtros por datas, tipos de ativo, entre outros.
O parâmetro da URL "code" é usado para obter o detalhe de um ativo. Pode ser obtido neste mesmo endpoint. (campo code)
Parâmetros de entrada
É possível filtrar a informação mediante os seguintes query_params:
Parâmetros | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
code | Texto | Opcional | Código do ativo a obter. Pode ser obtido neste mesmo endpoint. (campo code) |
id | Número | Opcional | ID do ativo no Fracttal. Pode ser obtido neste mesmo endpoint. (campo id) |
item_type | Texto | Opcional | Permite filtrar por tipos de ativo. Os disponíveis são os seguintes: |
location_code | Texto | Opcional | Código do ativo tipo localização pai do qual se deseja consultar seus filhos. Pode ser obtido neste mesmo endpoint. (campo location_code) |
active | Booleano | Opcional | Indica se o ativo está ativo ou não |
available | Booleano | Opcional | Indica se o ativo está em serviço ou não |
field_1 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros de saída de acordo com o tipo de ativo) |
field_2 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros de saída de acordo com o tipo de ativo) |
field_3 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros de saída de acordo com o tipo de ativo) |
field_4 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros de saída de acordo com o tipo de ativo) |
field_5 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros de saída de acordo com o tipo de ativo) |
field_6 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros de saída de acordo com o tipo de ativo) |
start | Número | Opcional | Número de registro onde iniciará a consulta. Por padrão 0. Todas as consultas estão limitadas a 100 registros, quando há mais dessa quantidade deve-se utilizar este parâmetro para a paginação. |
limit | Número | Opcional | Quantidade de registros que mostrará a petição. O valor por padrão é 100. |
Parâmetros de saída
Parâmetros de saída de acordo com o tipo de ativo:
Parâmetro | Tipo | Localizações (id_type_item = 1) | Equipamentos (id_type_item = 2) | Ferramentas (id_type_item = 3) | Peças e Suprimentos (id_type_item = 4) | Digital (id_type_item = 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
field_1 | Texto | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome |
field_2 | Texto | Endereço | Fabricante | Número de parte | Número de parte | Fabricante |
field_3 | Texto | Cidade | Modelo | Fabricante | Fabricante | Número de serial |
field_4 | Texto | Código de Área | Número de serial | Modelo | Modelo | Versão |
field_5 | Texto | Departamento / Estado / Região | Outros 1 | Outros 1 | Outros 1 | |
field_6 | Texto | País | Outros 2 | Outros 2 | Outros 2 |
Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | Número | ID do ativo no Fracttal |
active | Booleano | Indica se o ativo está ativo ou não |
code | Texto | Código do ativo |
description | Texto | Descrição do ativo |
id_type_item | Número | Tipo de ativo. Pode ser: |
notes | Texto | Notas |
weight | Texto | Peso |
is_serial_control | Booleano | Indica se é um ativo controlado por serial |
items_types_description | Texto | Nome do tipo de ativo |
groups_description | Texto | Tipo |
groups_1_description | Texto | Classificação 1 |
groups_2_description | Texto | Classificação 2 |
custom_fields_groups_description | Texto | Nome do grupo de campos personalizados que tem associado o ativo |
units_description | Texto | Descrição da unidade |
priorities_description | Texto | Prioridade |
parent_description | Texto | Localizado em ou é parte de |
purchase_date | Texto | Data de compra |
total_cost | Texto | Custo total |
anual_depreciation | Texto | Porcentagem de depreciação anual |
startup_date | Texto | Data de início para a depreciação |
total_replacement_cost | Texto | Custo total da depreciação linear |
salvage_value | Texto | Valor de substituição (depreciação) |
costs_center_description | Texto | Descrição Centro de custos |
budgets_description | Texto | Orçamento |
cost_average | Texto | Custo Médio |
latitude | Texto | Latitude |
longitud | Texto | Longitude |
groups_tasks_description | Texto | Plano de tarefas ao que pertence |
units_code | Texto | Código da unidade |
visible_to_all | Booleano | True se o ativo pode ser visualizado por todas as pessoas da empresa |
id_parent | Número | ID da localização |
hours_average_daily_use | Número | Horas de uso médio diário (Tempo em segundos, por padrão são 86400 = 24 horas) |
available | Booleano | True quando o ativo está disponível, false caso contrário |
initial_date_out_of_service | Data UTC-0 | Data inicial do fora de serviço (Aplica quando o ativo não está disponível) |
last_final_date_available | Data UTC-0 | Data final do último fora de serviço |
item_url | Texto | URL do ativo dentro do Fracttal. Serve para gerar o código QR |
id_company | Texto | ID da empresa |
Barcode | Texto | Código QR |
min_stock_warning | Número | Quantidade mínima esperada do ativo |
location_code | Texto | Código do ativo tipo localização pai |
Exemplo
Petição: (GET)https://app.fracttal.com/api/items/654545445354
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id": 28859188,
"active": true,
"code": "PPC.T.CA8.006",
"description": " Corrente de amarração de 3/8\\ G8 de 8m { PPC.T.CA8.006 }",
"id_type_item": 4,
"barcode": null,
"field_1": "Corrente de amarração de 3/8\\ G8 de 8m",
"field_2": null,
"field_3": null,
"field_4": null,
"field_5": null,
"field_6": null,
"notes": null,
"min_stock_warning": false,
"weight": null,
"is_serial_control": false,
"lead_time": null,
"items_types_description": "SPARE_PARTS_AND_SUPPLIES",
"groups_description": null,
"groups_1_description": null,
"groups_2_description": null,
"custom_fields_groups_description": null,
"units_description": "UND",
"priorities_description": null,
"parent_description": "// ",
"purchase_date": null,
"total_cost": null,
"anual_depreciation": null,
"startup_date": null,
"total_replacement_cost": null,
"salvage_value": null,
"costs_center_description": "",
"budgets_description": "",
"cost_average": null,
"latitude": null,
"longitud": null,
"id_group_task": null,
"groups_tasks_description": null,
"units_code": "UND",
"custom_fields_values": null,
"third_parties_name": null,
"id_parent": null,
"visible_to_all": false,
"hours_average_daily_use": null,
"available": true,
"initial_date_out_of_service": null,
"last_final_date_available": null,
"item_url": "https://apps.fracttal.com/#inventories/28859188",
"id_company": 1190,
"location_code": "LOC01"
}
],
"total": 1
}