get https://app.fracttal.com/api/items/
Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Usando esta API, você pode consultar as informações detalhadas de um ativo.
Você pode verificar a lista de seus ativos ou filtrar pelo código e/ou tipo de ativo.
Parâmetros de entrada
Parâmetros | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
code | Texto | Opcional | Código do ativo a ser obtido. |
id_fracttal | Booleano | Opcional | ID do Ativo. |
item_type | Texto | Opcional | Filtrar por tipo de ativo. A tabela a seguir mostra o número a ser enviado de acordo com o tipo de ativo que você deseja obter: 1: Localizações 2: Equipamento 3: Ferramentas 4: Peças de reposição e suprimentos 5: Digital |
location_code | Texto | Opcional | Código do Ativo pai para o qual você deseja consultar seus ativos filhos |
active | Booleano | Opcional | true - Ativo habilitado false - Ativo desativado |
available | Booleano | Opcional | true - Ativo disponível false - Ativo fora de serviço |
field_1 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros que variam de acordo com o tipo de ativo) |
field_2 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros que variam de acordo com o tipo de ativo) |
field_3 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros que variam de acordo com o tipo de ativo) |
field_4 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros que variam de acordo com o tipo de ativo) |
field_5 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros que variam de acordo com o tipo de ativo) |
field_6 | Texto | Opcional | Depende do tipo de ativo (ver parâmetros que variam de acordo com o tipo de ativo) |
start | Número | Opcional | Número de registro a partir do qual a consulta será iniciada. Por padrão, ele começa no item 0. |
limit | Número | Opcional | Número de registro final a ser devolvido pela consulta. Por padrão, 100 registros são devolvidos (valor máximo). |
Parâmetros de saída
Parâmetros de saída configuráveis que variam de acordo com o tipo de ativo:
Parâmetro | Tipo | Localizações (id_type_item = 1) | Equipamento (id_type_item = 1) | Ferramentas (id_type_item = 3) | Peças e Suprimentos(id_type_item = 4) | Digital (id_type_item = 5) |
---|---|---|---|---|---|---|
field_1 | Texto | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome |
field_2 | Texto | Endereço | Fabricante | Número de parte | Número de parte | Fabricante |
field_3 | Texto | Cidade | Modelo | Fabricante | Fabricante | Número de serial |
field_4 | Texto | Código de Área | Número de serial | Modelo | Modelo | Versão |
field_5 | Texto | Departamento / Estado / Região | Outros 1 | Outros 1 | Outros 1 | |
field_6 | Texto | País | Outros 2 | Outros 2 | Outros 2 |
Parâmetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | Número | ID interno do ativo |
active | Booleano | True se o ativo estiver ativo False em caso contrário. |
code | Texto | Código do ativo |
description | Texto | Descrição |
id_type_item | Número | Tipo de ativo. Pode ser: 1 - para Localização 2 - para Equipamentos 3 - para Ferramentas 4 - para peças de reposição e suprimentos 5 - para Digital |
notes | Texto | Notas |
weight | Texto | Peso |
min_stock_warning | Número | Quantidade minima do stock. |
is_serial_control | Booleano | True quando se trata de um item controlado por serial |
items_types_description | Texto | Nome do tipo de ativo |
groups_description | Texto | Tipo |
groups_1_description | Texto | Classificação 1 |
groups_2_description | Texto | Classificação 2 |
custom_fields_groups_description | Texto | Nome do grupo de campos personalizados aos quais o ativo está associado |
units_description | Texto | Descrição da unidade |
priorities_description | Texto | Prioridade |
parent_description | Texto | Localização ou parte de |
purchase_date | Texto | Data de Compra |
total_cost | Texto | Custo total |
anual_depreciation | Texto | Taxa anual de depreciação (%) |
startup_date | Texto | Data de início da depreciação |
total_replacement_cost | Texto | Custo total da depreciação linear |
salvage_value | Texto | Valor de reposição (depreciação) |
costs_center_description | Texto | Descrição Centro de custo |
budgets_description | Texto | Orçamento |
total_replacement_cost | Texto | Custo total da depreciação linear |
cost_average | Texto | Custo médio |
latitude | Texto | Latitude |
longitud | Texto | Longitude |
groups_tasks_description | Texto | Plano de Tarefa ao qual pertence |
units_code | Texto | Código da unidade |
visible_to_all | Boolean | True se o ativo puder ser exibido a todos na empresa |
id_parent | Número | Id da lista de tarefas a que pertence |
hours_average_daily_use | Número | Média de horas de uso diário (Tempo em segundos, padrão é 86400 = 24 horas) |
available | Boolean | True quando o Ativo está disponível, false em caso contrário |
initial_date_out_of_service | Data UTC-0 | Data inicial de fora de Serviço (se aplica quando o ativo não está disponível) |
last_final_date_available | Data UTC-0 | Data de término do último fora serviço |
item_url | Texto | URL do ativo dentro do Fracttal. Utilizado para gerar o código QR. |
id_company | Texto | ID da empresa |
Exemplo
Requisição: (GET) https://app.fracttal.com/api/items/654545445354*
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"active": true,
"code": "654545445354",
"description": "CAMION TOLVA IKA-2 FLOTA",
"id_type_item": 2,
"barcode": "654545445354",
"field_1": "CAMION TOLVA IKA-2 FLOTA",
"field_2": "MERCEDEZ BENZ",
"field_3": "HD 370-1",
"field_4": "6111723818212",
"field_5": "Configuraci\u00f3n 8x4",
"field_6": "",
"notes": null,
"min_stock_warning": false,
"weight": null,
"is_serial_control": false,
"lead_time": null,
"items_types_description": "EQUIPMENTS",
"groups_description": null,
"groups_1_description": null,
"groups_2_description": null,
"custom_fields_groups_description": "CAMION",
"units_description": null,
"priorities_description": null,
"parent_description": "\/\/ AMERICA DEL SUR\/ ANTOFAGASTA\/ MINERIA\/ MINERA CENTINELA\/ ",
"purchase_date": "2016-12-01",
"total_cost": 10000000,
"anual_depreciation": 20,
"startup_date": "2016-01-01",
"total_replacement_cost": 6000000,
"salvage_value": 4000000,
"costs_center_description": "PRODUCCI\u00d3N ( )",
"budgets_description": "MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( )",
"cost_average": 0,
"latitude": null,
"longitud": null,
"groups_tasks_description": "PLAN DE MANTENIMIENTO FLOTA DE CAMIONES",
"units_code": null,
"visible_to_all": false,
"available": true,
"initial_date_out_of_service": null,
"last_final_date_available": null,
"item_url": "https://apps.fracttal.com/#inventories/2717",
}
],
"total": 1
}