put https://app.fracttal.com/api/warehouse_purchase_orders/
Veja informações detalhadas sobre uma lista de ativos ou sobre um ativo específico.
Este EndPoint é usado para atualizar a nota de um pedido de compra.
"Parâmetros de entrada"
Parámetro | Tipo | Requerido | Descrição |
---|---|---|---|
id | Texto | Sim | Id do movimento |
Parâmetros do body
Parámetro | Tipo | Requerido | Descrição |
---|---|---|---|
nota | Texto | Sí | Observação |
Parâmetros de saída
Parámetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | Inteiro | Id do movimento |
date | Data | Data de entrega |
description | Texto | Descrição da entrada. |
document | Texto | Referência |
id_third_party | Texto | ID de terceiros |
third_parties_name | Texto | Nome do terceiro |
third_parties_code | Texto | código de terceiros |
id_cost_center | Texto | Id Centro de Custo |
costs_center_description | Texto | Descrição do centro de custo |
costs_center_value | Texto | Valor do centro de custo |
folio_source | Texto | ID do movimento do armazém de origem |
folio_target | Texto | Id da movimentação do armazém de destino |
date_create | Texto | Data de criação do movimento |
id_priority | Texto | Id prioridade |
priorities_description | Texto | prioridade |
id_currency | Número | moeda de identificação |
currency_description | Texto | Descrição da moeda |
currency_symbol | Texto | símbolo de moeda |
movements_states_description | Texto | Descrição do status do movimento |
Exemplo:
Requisição: (PUT) https://app.fracttal.com/api/warehouse_purchase_orders/3737312
{
"note":"Orden de compra en SAP OC9809"
}
TESTE DE CONEXÃO