get https://app.fracttal.com/api/warehouse_outputs_movements/
Mediante este EndPoint se puede consultar las salidas de un almacén realizadas durante un periodo de tiempo. Para utilizar ésta API es necesario conocer el código del almacén
Parámetros de entrada
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
id | Entero | Opcional | Id interno de Fracttal de la transacción |
warehouse_code | Texto | Opcional | Código del Almacén |
since | Texto | Opcional | Fecha inicial de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto 30 días antes) |
until | Texto | Opcional | Fecha final de la consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Ejemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defecto la fecha actual. |
page | Entero | Opcional | Número de página a consultar. |
start | Entero | Opcional | Número de registro inicial que mostrará la consulta. |
limit | Entero | Opcional | Número de registro final que retornará la consulta . |
Parámetros de salida
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_movement | Entero | Id del movimiento |
folio_source | Texto | Id del movimiento del almacén fuente |
folio_target | Texto | Id del movimiento del almacén de destino |
date | Date | Fecha de entrega |
description | Texto | Descripción de la entrada. |
document | Texto | Referencia |
movements_types_description | Texto | Tipo de Movimiento |
movements_states_description | Texto | Descripción del estado del movimiento |
warehouses_source_description | Texto | Almacén fuente |
third_parties_name | Texto | Nombre del tercero |
costs_center_description | Texto | Centro de Costos |
responsible_description | Texto | Responsable |
responsible_code | Texto | código del responsable |
priorities_description | Texto | Prioridad |
date_create | Texto | Fecha de creación del movimiento |
third_parties_code | Texto | Código del tercero |
third_parties_address | Texto | Dirección del tercero |
third_parties_telephone_1 | Texto | Teléfono 1 del tercero |
third_parties_telephone_2 | Texto | Teléfono 2 del tercero |
third_parties_email | Texto | Email del tercero |
number_details | Número | Cantidad de items del movimiento |
Ejemplo:
Petición: (GET) https://app.fracttal.com/api/warehouse_outputs_movements/?warehouse_code=CAMTOL001
{
"success": true,
"message": "200",
"data": [
{
"id_movement": 2115,
"folio_source": "8",
"folio_target": null,
"date": "2018-05-02",
"description": "Salida por Orden de Trabajo",
"document": "OT-2859",
"movements_types_description": "WORK_ORDER",
"movements_states_description": "OUT",
"warehouses_source_description": "ALMACEN CAMIONES TOLVA",
"warehouses_target_description": null,
"third_parties_name": null,
"costs_center_description": null,
"responsible_description": "Laura Marcela Peña Jaramillo",
"responsible_code": "45872135-8",
"conditions_description": null,
"priorities_description": null,
"date_create": "2018-05-02T16:22:22.022897+00:00",
"third_parties_code": null,
"third_parties_address": null,
"third_parties_telephone_1": null,
"third_parties_telephone_2": null,
"third_parties_email": null,
"number_details": 1,
"currency_description": "PESO CHILENO",
"currency_symbol": "$",
"id_company": 133
}
],
"total": 1
}
PROBAR CONEXION